Sensor Connectors:
Tìm Thấy 2,797 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Product Range
Connector Type A
Shell Type
Sensor Connector Size
Accessory Type
Circular Connector Shell Style
Connector Type B
For Use With
Sensor Connector Gender
No. of Contacts
Circular Connector Contact Type
Cable Length - Metric
No. of Positions
Coupling Style
Cable Length - Imperial
Sensor Contact Type
Sensor Connector Mounting
IP / NEMA Rating
Operating Temperature Range
Connector Coding
Connector Body Material
Contact Material
Contact Plating
Current Rating
Voltage Rating
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4058531 RoHS | TE CONNECTIVITY - ERNI | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$9.250 10+ US$7.860 100+ US$7.010 250+ US$6.870 500+ US$6.730 Thêm định giá… | - | - | - | M12 | - | - | - | - | Female | - | - | - | 4 Positions | - | - | Solder Socket | Straight Surface Mount | IP65, IP67 | - | A Coded | LCP (Liquid Crystal Polymer) Body | Copper Alloy | Gold | 4.8A | - | ||||
LUTRONIC | Each | 1+ US$17.760 10+ US$15.830 25+ US$14.920 100+ US$14.010 250+ US$13.550 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | Solder Pin | - | - | - | T Coded | - | - | - | 10A | - | |||||
LUTRONIC | Each | 1+ US$18.750 10+ US$16.710 25+ US$15.740 100+ US$14.790 250+ US$14.300 Thêm định giá… | 02 Series | - | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | 7 Positions | - | - | Solder Pin | Straight Panel Mount | - | - | - | - | Brass | Gold | - | 500V | |||||
LUTRONIC | Each | 1+ US$16.760 10+ US$14.930 25+ US$14.070 100+ US$13.220 250+ US$12.780 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | 5 Positions | - | - | Solder Pin | Straight Cable Mount | - | - | T Coded | PBT (Polybutylene Terephthalate) Body | - | - | - | 250V | |||||
4058518 RoHS | TE CONNECTIVITY - ERNI | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$19.730 10+ US$16.770 25+ US$15.730 100+ US$14.560 250+ US$14.270 Thêm định giá… | - | - | - | M12 | - | - | - | - | Male | - | - | - | 8 Positions | - | - | PCB Pin | Right Angle PCB Mount | IP65, IP67 | - | A Coded | LCP (Liquid Crystal Polymer) Body | Copper Alloy | Gold | - | - | ||||
4058526 RoHS | TE CONNECTIVITY - ERNI | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$13.790 10+ US$11.720 25+ US$10.990 100+ US$10.780 250+ US$10.560 Thêm định giá… | - | - | - | M12 | - | - | - | - | Male | - | - | - | 8 Positions | - | - | Solder Pin | Straight Surface Mount | IP65, IP67 | - | A Coded | LCP (Liquid Crystal Polymer) Body | Copper Alloy | Gold | 4.8A | - | ||||
4293455 RoHS | Each | 1+ US$3.160 10+ US$2.690 100+ US$2.280 250+ US$2.160 500+ US$2.040 Thêm định giá… | - | - | - | M12 | - | - | - | - | Male | - | - | - | 4 Positions | - | - | Solder Pin | 0 | IP67 | - | A Coded | Nylon (Polyamide), Glass Filled Body | Brass | Gold | 4A | 250V | |||||
4293462 RoHS | Each | 1+ US$4.410 10+ US$3.860 100+ US$3.200 250+ US$2.950 | - | - | - | M12 | - | - | - | - | Male | - | - | - | 4 Positions | - | - | PCB Pin | 0 | IP67 | - | A Coded | Nylon (Polyamide), Glass Filled Body | Brass | Gold | 4A | 250V | |||||
LUTRONIC | Each | 1+ US$17.760 10+ US$15.830 25+ US$14.920 100+ US$14.010 250+ US$13.550 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | Solder Pin | Straight Cable Mount | - | - | - | PBT (Polybutylene Terephthalate) Body | Brass | - | 5A | 125V | |||||
LUTRONIC | Each | 1+ US$17.610 10+ US$15.090 25+ US$13.540 100+ US$12.480 250+ US$11.840 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solder Socket | Straight Cable Mount | - | - | A Coded | PBT (Polybutylene Terephthalate) Body | Bronze | - | 5A | - | |||||
LUTRONIC | Each | 1+ US$16.510 10+ US$14.710 25+ US$13.870 100+ US$13.030 250+ US$12.590 Thêm định giá… | 02 Series | - | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | Solder Pin | - | IP67 | - | - | PBT (Polybutylene Terephthalate) Body | Brass | Gold | 20A | 500V | |||||
LUTRONIC | Each | 1+ US$18.960 10+ US$16.250 25+ US$14.580 100+ US$13.440 250+ US$12.750 Thêm định giá… | 02 Series | - | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | 3 Positions | - | - | Solder Pin | Straight Cable Mount | - | - | T Coded | - | - | Gold | - | - | |||||
LUTRONIC | Each | 1+ US$17.440 10+ US$15.540 25+ US$14.640 100+ US$13.760 250+ US$13.300 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solder Pin | - | IP67 | - | T Coded | PBT (Polybutylene Terephthalate) Body | - | - | - | - | |||||
4293463 RoHS | Each | 1+ US$33.440 10+ US$28.430 25+ US$26.740 100+ US$25.050 250+ US$23.850 Thêm định giá… | - | - | - | M12 | - | - | - | - | Female | - | - | - | 8 Positions | - | - | PCB Socket | Right Angle Panel Mount | IP67 | - | A Coded | Brass Body | Brass | Gold | 2A | 30V | |||||
4293468 RoHS | Each | 1+ US$41.740 5+ US$39.090 10+ US$36.440 25+ US$33.780 50+ US$32.170 Thêm định giá… | - | - | - | M12 | - | - | - | - | Female | - | - | - | 12 Positions | - | - | PCB Socket | Right Angle Panel Mount | IP67 | - | A Coded | Brass Body | Brass | Gold | 1.5A | 30V | |||||
Each | 1+ US$50.060 5+ US$46.550 | - | - | - | M12 | - | - | - | - | Male | - | - | - | 4 Positions | - | - | Crimp Pin | Straight Cable Mount | IP67 | - | D Coded | Copper Alloy Body | Copper Alloy | Gold | 4A | 250V | ||||||
LUTRONIC | Each | 1+ US$16.270 10+ US$14.490 25+ US$13.660 100+ US$12.830 250+ US$12.410 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solder Pin | Straight Cable Mount | IP67 | - | T Coded | PBT (Polybutylene Terephthalate) Body | Brass | - | - | 400V | |||||
4293432 RoHS | Each | 1+ US$5.120 10+ US$4.490 100+ US$3.720 250+ US$3.330 500+ US$3.070 Thêm định giá… | - | - | - | M8 | - | - | - | - | Male | - | - | - | 3 Positions | - | - | PCB Pin | 0 | IP67 | - | A Coded | Brass Body | Brass | Gold | 3A | 60V | |||||
LUTRONIC | Each | 1+ US$12.540 10+ US$10.740 25+ US$9.640 100+ US$8.890 250+ US$8.430 Thêm định giá… | 02 Series | - | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | Gold | 10A | 400V | |||||
4293438 RoHS | Each | 1+ US$15.150 10+ US$12.980 25+ US$11.650 100+ US$10.740 250+ US$10.180 Thêm định giá… | - | - | - | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 Positions | - | - | PCB Socket | 0 | IP67 | - | P Coded | Brass Body | Brass | Gold | 4A | 60V | |||||
4065228 RoHS | Each | 1+ US$11.330 10+ US$9.640 25+ US$9.030 100+ US$8.190 250+ US$7.680 Thêm định giá… | - | - | - | M12 | - | - | - | - | Male | - | - | - | 5 Positions | - | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | IP67 | - | A Coded | Glass Filled Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold | 7.5A | 60V | |||||
LUTRONIC | Each | 1+ US$14.290 10+ US$12.500 25+ US$10.360 100+ US$9.290 250+ US$8.580 Thêm định giá… | M8 Series | - | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | Brass Body | Brass | Gold | - | - | |||||
LUTRONIC | Each | 1+ US$26.830 10+ US$23.900 25+ US$22.530 100+ US$21.160 250+ US$20.460 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | Female | - | - | - | 2 Positions | - | - | Solder Socket | Straight Cable Mount | - | - | T Coded | PBT (Polybutylene Terephthalate) Body | Bronze | Gold | - | - | |||||
4293466 RoHS | Each | 1+ US$34.960 10+ US$29.720 25+ US$27.960 100+ US$26.190 250+ US$24.940 Thêm định giá… | - | - | - | M12 | - | - | - | - | Female | - | - | - | 8 Positions | - | - | PCB Socket | Right Angle Panel Mount | IP67 | - | A Coded | Brass Body | Brass | Gold | 2A | 30V | |||||
LUTRONIC | Each | 1+ US$20.860 10+ US$18.590 25+ US$17.520 100+ US$16.460 250+ US$15.910 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Positions | - | - | Solder Pin | - | - | - | - | PBT (Polybutylene Terephthalate) Body | Brass | Gold | - | - | |||||


















