External Antennas:
Tìm Thấy 21 Sản PhẩmFind a huge range of External Antennas at element14 Vietnam. We stock a large selection of External Antennas, including new and most popular products from the world's top manufacturers including: L-com, Siretta, Te Connectivity, Kyocera Avx & Abracon
Xem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Antenna Band
Antenna Type
Frequency Range
VSWR
Peak Gain / Gain
Antenna Mounting
Product Range
Protocol
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Antenna Polarisation
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ US$18.580 5+ US$17.830 10+ US$17.040 50+ US$15.360 100+ US$14.780 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Dual Band | Whip | 144MHz to 148MHz, 420MHz to 450MHz | 1.5:1 | 2.15dBi | BNC Connector | - | LMR, PMR, UHF, VHF | -40°C | 80°C | Vertical | |||||
Each | 1+ US$11.620 5+ US$10.040 10+ US$8.460 50+ US$8.110 100+ US$7.760 Thêm định giá… | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | L-Band | BeiDou, Galileo, Glonass, GPS, QZSS | 1.17645GHz, 1.202025GHz, 1.2276GHz, 1.24293 to 1.25168GHz, 1.57542GHz, 1.59806 to 1.60931GHz | 2 | 3.1dBic, 3.6dBic, 2.8dBic | Magnetic | AANE-AP-0172 Series | BeiDou, Galileo, Glonass, GPS, QZSS | -40°C | 85°C | Right Hand Circular | |||||
Each | 1+ US$18.580 5+ US$17.830 10+ US$17.040 50+ US$15.360 100+ US$14.780 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Dual Band | Whip | 144MHz to 148MHz, 420MHz to 450MHz | 1.5:1 | 2.5dBi, 3.5dBi | BNC Connector | - | LMR, PMR, UHF, VHF | -40°C | 80°C | Vertical | |||||
Each | 1+ US$41.100 5+ US$38.140 10+ US$35.180 50+ US$33.320 100+ US$31.450 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Wide Band | Monopole | 600MHz to 1GHz, 1.7GHz to 6GHz | 2.7 | 6.59dBi | Terminal Mount / SMA Connector | - | 5G NR/ 4G LTE/ CAT-M/ NB-IoT/ 3G UMTS, Cellular, ISM, LPWAN, Wi-Fi | -30°C | 70°C | Linear | |||||
Each | 1+ US$41.100 5+ US$38.140 10+ US$35.180 50+ US$33.320 100+ US$31.450 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Wide Band | Dipole | 600MHz to 960MHz, 1.6GHz to 6GHz | 2 | 7.6dBi | Terminal Mount / SMA Connector | - | 5G NR / 4G LTE / 3G UMTS/ 2G Quad-Band GSM, LTE CAT-M, LTE CAT NB-IoT | -30°C | 70°C | Vertical | |||||
Each | 1+ US$19.820 5+ US$19.020 10+ US$18.180 50+ US$16.380 100+ US$15.760 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Dual Band | Whip | 144MHz to 148MHz, 420MHz to 450MHz | 1.5:1 | 2.15dBi, 2.5dBi | UHF Connector | - | LMR, PMR, UHF, VHF | -40°C | 80°C | Vertical | |||||
Each | 1+ US$11.130 5+ US$9.620 10+ US$8.100 50+ US$7.770 100+ US$7.430 Thêm định giá… | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | L-Band | BeiDou, Galileo, Glonass, GPS, QZSS | 1.17645GHz, 1.202025GHz, 1.2276GHz, 1.24293 to 1.25168GHz, 1.57542GHz, 1.59806 to 1.60931GHz | 2 | 3.1dBic, 3.6dBic, 2.8dBic | Adhesive | AANE-AP-0164 Series | BeiDou, Galileo, Glonass, GPS, QZSS | -40°C | 85°C | Right Hand Circular | |||||
Each | 1+ US$15.390 5+ US$13.300 10+ US$11.200 50+ US$10.740 100+ US$10.270 Thêm định giá… | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Dual Band | Whip | 144MHz to 148MHz, 420MHz to 450MHz | 1.5:1 | 2.15dBi, 3.5dBi | SMA Connector | - | LMR, PMR, UHF, VHF | -40°C | 80°C | Vertical | |||||
Each | 1+ US$48.940 5+ US$48.930 10+ US$48.920 50+ US$42.060 100+ US$37.650 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Wide Band | Dipole | 600MHz to 960MHz, 1.5GHz to 6GHz | 2.5 | 6.43dBi | Terminal Mount / N Connector | - | 5G NR/ 4G LTE/ CAT-M/ NB-IoT/ 3G UMTS, Cellular, ISM, Wi-Fi | -40°C | 85°C | Linear | |||||
Each | 1+ US$41.100 5+ US$38.140 10+ US$35.180 50+ US$33.320 100+ US$31.450 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Wide Band | Dipole | 600MHz to 960MHz, 1.6GHz to 6GHz | 2.5 | 6.9dBi | Terminal Mount / SMA Connector | - | 5G NR / 4G LTE / 3G UMTS/ 2G Quad-Band GSM, LTE CAT-M, LTE CAT NB-IoT | -30°C | 70°C | Vertical | |||||
Each | 1+ US$17.980 5+ US$17.260 10+ US$16.490 50+ US$14.860 100+ US$14.290 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Dual Band | Whip | 144MHz to 148MHz, 420MHz to 450MHz | 1.5:1 | 3.5dBi, 5.5dBi | SMA Connector | - | LMR, PMR, UHF, VHF | -40°C | 80°C | Vertical | |||||
Each | 1+ US$15.390 5+ US$13.300 10+ US$11.200 50+ US$10.740 100+ US$10.270 Thêm định giá… | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Dual Band | Whip | 144MHz to 148MHz, 420MHz to 450MHz | 1.5:1 | 2.15dBi, 3.5dBi | SMA Connector | - | LMR, PMR, UHF, VHF | -40°C | 80°C | Vertical | |||||
Each | 1+ US$48.940 5+ US$48.930 10+ US$48.920 50+ US$42.060 100+ US$37.650 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Wide Band | Dipole | 600MHz to 960MHz, 1.5GHz to 6GHz | 2.5 | 6.41dBi | Terminal Mount / N Connector | - | 5G NR/ 4G LTE/ CAT-M/ NB-IoT/ 3G UMTS, Cellular, ISM, Wi-Fi | -40°C | 85°C | Linear | |||||
Each | 1+ US$67.660 5+ US$59.210 10+ US$49.060 50+ US$43.980 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Multi Band | GNSS / LTE / WiFi | 698MHz to 960MHz, 1.71GHz to 2.17GHz, 2.3GHz to 2.69GHz | 2:1, 3:1 | 3.5dBi, 4.6dBi, 3.7dBi | Adhesive | - | - | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ US$30.160 5+ US$29.410 10+ US$28.660 50+ US$27.910 100+ US$27.150 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Multi Band | GPS / Glonass / LTE | 698MHz to 960MHz, 1.71GHz to 2.17GHz, 2.3GHz to 2.69GHz | 2:1, 3.7:1, 3:1 | 2.7dBi, 1.2dBi, 2.1dBi | Adhesive | - | - | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ US$6.180 10+ US$5.340 25+ US$4.500 50+ US$4.320 100+ US$4.130 Thêm định giá… | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | - | Omni-directional | 700MHz to 960MHz, 1.71GHz to 2.17GHz, 2.5GHz to 2.7GHz | - | 1.1 dBi, 3.1 dBi, 2.8 dBi | SMA Connector | - | 2G / 3G / 4G, Cellular, ISM, LoRa, LTE, LTE-M, NB-IoT | -40°C | 70°C | Linear | |||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+ US$274.670 5+ US$256.510 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Wide Band | - | - | 2:1 | - | Pole (Mast) / N Connector | - | - | -40°C | 85°C | Linear, Vertical | ||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+ US$93.540 5+ US$89.760 10+ US$85.770 50+ US$77.300 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Ultra-Wideband | - | - | - | - | Pole / Wall / N Connector | - | - | -40°C | 85°C | Vertical | ||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+ US$214.750 5+ US$200.550 10+ US$189.780 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Wide Band | - | - | - | - | Pole (Mast) / N Connector | - | - | -40°C | 85°C | Vertical | ||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+ US$255.090 5+ US$238.230 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Wide Band | Yagi | - | - | - | Pole (Mast) / N Connector | - | - | -40°C | 85°C | Horizontal, Vertical | ||||
4824803 RoHS | Each | 1+ US$52.900 5+ US$50.550 10+ US$48.050 50+ US$43.880 100+ US$39.740 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Wide Band | 5G NR / 4G LTE / 3G UMTS / UWB / LTE-M / NB-IoT / Dual-Band Wi-Fi | 617MHz to 960MHz, 1.5GHz to 6GHz | - | 5.11 dBi | N Connector | Oscar 70 Series | - | -40°C | 75°C | Linear | ||||










