Ceramic Capacitors :
Tìm Thấy 35,098 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(9350)
(4553)
(2584)
(4964)
(2)
(160)
(112)
(1)
(2748)
Capacitance
(3)
(1)
(2)
(10)
(10)
(3)
(5)
(47)
Voltage(DC)
(8)
(6)
(2)
(87)
(233)
(1124)
(1818)
(2751)
Capacitor Case / Package
(44)
(89)
(1)
(1630)
(1)
(5)
(36)
(8)
Capacitance Tolerance
(6)
(384)
(1)
(1)
(3)
(1)
(6)
(30)
Đóng gói
(170)
(3652)
(1)
(37)
(28835)
(8785)
(23930)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Capacitance | Voltage(DC) | Capacitor Case / Package | Capacitance Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.031 100+US$0.023 500+US$0.021 2500+US$0.020 7500+US$0.019 | 0.1µF | 50V | 0603 [1608 Metric] | -20%, +80% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.004 100+US$0.004 500+US$0.004 2500+US$0.004 5000+US$0.004 | 100pF | 16V | 0402 [1005 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.012 100+US$0.010 500+US$0.009 2500+US$0.007 5000+US$0.005 | 1000pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.076 100+US$0.066 500+US$0.050 1000+US$0.045 2000+US$0.044 | 1µF | 25V | 0603 [1608 Metric] | ± 10% | ||||||
Each | 10+US$0.176 100+US$0.146 500+US$0.116 1000+US$0.106 2000+US$0.101 Thêm định giá… | 0.1µF | 50V | Radial Leaded | ± 20% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.030 100+US$0.025 500+US$0.019 1000+US$0.017 2000+US$0.015 | 2200pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.024 100+US$0.020 500+US$0.015 1000+US$0.012 2000+US$0.011 Thêm định giá… | 22pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$1.030 50+US$0.904 100+US$0.778 500+US$0.650 1000+US$0.630 | 47µF | 10V | 1206 [3216 Metric] | ± 20% | ||||||
MULTICOMP | Each (Cut from Ammo Pack) | 10+US$0.213 100+US$0.123 500+US$0.104 2500+US$0.093 5000+US$0.085 Thêm định giá… | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.021 100+US$0.018 500+US$0.013 1000+US$0.012 2000+US$0.011 | 0.01µF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.020 100+US$0.015 500+US$0.012 1000+US$0.011 2000+US$0.009 | 0.01µF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.048 100+US$0.042 500+US$0.031 1000+US$0.028 2000+US$0.026 | 0.1µF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.082 100+US$0.072 500+US$0.060 1000+US$0.049 2000+US$0.045 Thêm định giá… | 10µF | 6.3V | 0603 [1608 Metric] | ± 20% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.154 50+US$0.061 250+US$0.053 500+US$0.040 1500+US$0.039 Thêm định giá… | 0.1µF | 100V | 1206 [3216 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.086 100+US$0.076 500+US$0.071 1000+US$0.060 2000+US$0.057 Thêm định giá… | 10µF | 16V | 0805 [2012 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.025 100+US$0.019 500+US$0.014 1000+US$0.012 2000+US$0.011 | 2200pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.037 100+US$0.026 500+US$0.021 1000+US$0.019 2000+US$0.015 | 1000pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.022 100+US$0.017 500+US$0.013 1000+US$0.011 2000+US$0.010 | 0.1µF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.137 100+US$0.083 500+US$0.065 1000+US$0.060 2000+US$0.054 | 0.1µF | 50V | 0805 [2012 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.103 100+US$0.077 500+US$0.061 1000+US$0.056 | 0.1µF | 100V | 0805 [2012 Metric] | ± 10% | ||||||
Each | 10+US$0.119 250+US$0.115 1000+US$0.075 5000+US$0.059 10000+US$0.057 Thêm định giá… | 0.1µF | 50V | Radial Leaded | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.176 100+US$0.106 500+US$0.102 1000+US$0.100 | 1000pF | 2kV | 1206 [3216 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.094 100+US$0.066 500+US$0.051 1000+US$0.043 2000+US$0.038 Thêm định giá… | 0.1µF | 50V | 1206 [3216 Metric] | ± 5% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.050 100+US$0.043 500+US$0.033 1000+US$0.030 2000+US$0.029 | 2.2µF | 16V | 0603 [1608 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.048 100+US$0.040 500+US$0.030 1000+US$0.026 2000+US$0.023 | 12pF | 50V | 0805 [2012 Metric] | ± 5% | ||||||











