AC Series Chip SMD Resistors :
Tìm Thấy 1,068 Sản PhẩmAC Series Chip SMD Resistors
YAGEO's automotive grade passive components conform to the AEC-Q200 automotive electronics industry standard. The available solutions include thick film, thin film, current sensors, and anti-FOS grade, applicable in infotainment, comfort and convenience, security, ECU, steering, power management and lighting systems applications for the automotive industry.
- AEC-Q200 compliant
- Highly reliable electrode construction
- Compatible with all soldering processes
- Highly stable in auto-placement surface mounting applications
- Moisture sensitivity level: MSL 1
- Halogen free epoxy
- Reduce environmentally hazardous waste
- High component and equipment reliability
- The resistors are 100% performedby automatic optical inspection prior to taping.
- Applications: All general purpose applications, Car electronics, industrial
Tất cả bộ lọc
(1 Đã áp dụng)
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(1068)
Product Range
=AC Series
1
(575)
(223)
(161)
(42)
(52)
(105)
(152)
(248)
Resistance
(7)
(1)
(3)
(5)
(2)
(3)
(1)
(7)
Resistance Tolerance
(4)
(886)
(92)
Power Rating
(50)
(41)
(348)
(345)
(123)
(12)
(82)
(9)
Resistor Case / Package
(49)
(412)
(354)
(112)
(73)
(4)
(6)
Resistor Technology
(1017)
Resistor Type
(1018)
Temperature Coefficient
(1)
(888)
(95)
Voltage Rating
(53)
(388)
(384)
(112)
(83)
Product Length
(51)
(417)
(351)
(112)
(77)
(6)
Đóng gói
(26)
(905)
(311)
(375)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Resistance | Resistance Tolerance | Power Rating | Resistor Case / Package | Resistor Technology | Resistor Type | Product Range | Temperature Coefficient | Voltage Rating | Product Length | Product Width | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.017 100+US$0.014 500+US$0.013 1000+US$0.011 2500+US$0.009 | 10kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | AC Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.036 100+US$0.023 500+US$0.022 1000+US$0.021 2500+US$0.020 | 68ohm | ± 1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | General Purpose | AC Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.1mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.028 100+US$0.022 500+US$0.019 1000+US$0.016 2500+US$0.015 | 1.2kohm | ± 1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | General Purpose | AC Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.1mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$0.101 25+US$0.014 100+US$0.011 250+US$0.010 500+US$0.009 Thêm định giá… | - | - | - | 0402 [1005 Metric] | - | General Purpose | AC Series | - | - | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu | 500+US$0.009 2500+US$0.007 5000+US$0.005 | 50ohm | ± 5% | 63mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | AC Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu | 500+US$0.007 2500+US$0.006 5000+US$0.005 | 40.2kohm | ± 1% | 63mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | AC Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$0.101 25+US$0.010 100+US$0.009 250+US$0.008 500+US$0.007 Thêm định giá… | - | - | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | AC Series | ± 100ppm/°C | 50V | - | 0.5mm | - | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.012 100+US$0.010 500+US$0.009 2500+US$0.007 5000+US$0.005 | 50ohm | ± 5% | 63mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | AC Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.010 100+US$0.008 500+US$0.007 2500+US$0.006 5000+US$0.005 | 40.2kohm | ± 1% | 63mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | AC Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$0.050 25+US$0.006 50+US$0.006 100+US$0.005 250+US$0.004 | 1.6kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | AC Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.016 100+US$0.010 500+US$0.009 1000+US$0.008 2500+US$0.007 | 1kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | AC Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.017 100+US$0.011 500+US$0.010 1000+US$0.009 2500+US$0.008 | 1.5kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | AC Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.023 100+US$0.014 500+US$0.013 1000+US$0.012 2500+US$0.011 | 10kohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | AC Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.012 100+US$0.008 500+US$0.007 2500+US$0.006 5000+US$0.005 | 4.7kohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | AC Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.015 100+US$0.011 500+US$0.010 1000+US$0.009 2500+US$0.008 | 1kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | AC Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.010 100+US$0.008 500+US$0.007 2500+US$0.006 5000+US$0.005 | 10kohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | AC Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.014 100+US$0.010 500+US$0.009 1000+US$0.008 2500+US$0.007 | 20kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | AC Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.013 100+US$0.008 500+US$0.007 2500+US$0.006 5000+US$0.005 | 1kohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | AC Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.010 100+US$0.008 500+US$0.007 2500+US$0.006 5000+US$0.005 | 2.2kohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | AC Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.015 100+US$0.010 500+US$0.009 1000+US$0.008 2500+US$0.007 | 100kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | AC Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.015 100+US$0.011 500+US$0.010 1000+US$0.009 2500+US$0.008 | 4.7kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | AC Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.013 100+US$0.009 500+US$0.008 1000+US$0.007 2500+US$0.006 | 1kohm | ± 5% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | AC Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.051 100+US$0.033 500+US$0.031 1000+US$0.029 2500+US$0.028 | 10kohm | ± 1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | General Purpose | AC Series | ± 200ppm/°C | 200V | 3.1mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.027 100+US$0.021 500+US$0.019 1000+US$0.016 2500+US$0.015 | 10kohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | AC Series | ± 200ppm/°C | 150V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.026 100+US$0.016 500+US$0.015 1000+US$0.013 2500+US$0.012 | 2kohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | AC Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||



