Current Sense SMD Resistors :
Tìm Thấy 7,617 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(800)
(583)
(665)
(63)
(357)
(6)
(369)
(1)
(2624)
Resistance
(7)
(15)
(20)
(5)
(27)
(1)
(1)
(26)
Product Range
(6)
(4)
(2)
(11)
(43)
(10)
(1)
(13)
Resistor Case / Package
(9)
(1)
(162)
(37)
(60)
(367)
(18)
(11)
Power Rating
(1)
(5)
(39)
(107)
(295)
(12)
(1)
(45)
Resistance Tolerance
(1)
(1)
(27)
(8)
(212)
(6004)
(48)
(2)
Resistor Technology
(70)
(3)
(226)
(15)
(585)
(729)
(3)
(126)
Resistor Type
(2)
(44)
(1)
(2)
Temperature Coefficient
(2)
(2)
(1)
(8)
(5)
(2)
(1)
(2)
Product Length
(9)
(1)
(56)
(108)
(2)
(41)
(64)
(4)
Voltage Rating
(5)
(3)
(1)
(8)
(29)
Đóng gói
(328)
(6647)
(902)
(5097)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Resistance | Product Range | Resistor Case / Package | Power Rating | Resistance Tolerance | Resistor Technology | Resistor Type | Temperature Coefficient | Product Length | Voltage Rating | Product Width | Product Height | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.317 100+US$0.233 500+US$0.198 1000+US$0.185 2000+US$0.182 | 0.51ohm | CRM Series | 2512 [6432 Metric] | 2W | ± 1% | Thick Film | - | ± 100ppm/°C | 6.3mm | - | 3.1mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$2.590 50+US$1.160 250+US$0.832 500+US$0.742 1000+US$0.622 | 1000µohm | ULR Series | 2512 [6432 Metric] | 3W | ± 1% | Metal Strip | - | ± 50ppm/°C | 6.35mm | - | 3mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$1.730 50+US$0.803 100+US$0.663 250+US$0.593 500+US$0.513 Thêm định giá… | 1ohm | WSR Series | 4527 [11470 Metric] | 2W | ± 1% | Metal Strip | - | ± 75ppm/°C | 11.56mm | - | 6.98mm | 2.41mm | -65°C | 275°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 10+US$0.368 100+US$0.249 500+US$0.196 1000+US$0.178 2000+US$0.162 Thêm định giá… | 0.1ohm | CRM Series | 2512 [6432 Metric] | 2W | ± 5% | Thick Film | - | ± 100ppm/°C | 6.3mm | - | 3.1mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.255 100+US$0.166 500+US$0.134 1000+US$0.124 2500+US$0.118 Thêm định giá… | 0.039ohm | ERJ-8CW Series | 1206 [3216 Metric] | 1W | ± 1% | Thick Film | - | ± 75ppm/°C | 3.2mm | - | 1.6mm | 0.65mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.171 100+US$0.114 500+US$0.088 1000+US$0.073 2500+US$0.072 | 0.1ohm | CRM Series | 1206 [3216 Metric] | 500mW | ± 1% | Thick Film | - | ± 100ppm/°C | 3.2mm | - | 1.6mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$1.420 50+US$0.659 250+US$0.444 500+US$0.404 1500+US$0.347 | 0.5ohm | LR Series | 1206 [3216 Metric] | 500mW | ± 1% | Thick Film | General Purpose | ± 100ppm/°C | 3.2mm | 200V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 150°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$1.290 100+US$0.914 500+US$0.716 1000+US$0.671 2500+US$0.670 Thêm định giá… | 5000µohm | WSLP_18 Series | 0805 [2012 Metric] | 1W | ± 1% | Metal Strip | - | ± 110ppm/°C | 2.03mm | - | 1.27mm | 0.33mm | -65°C | 170°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.732 100+US$0.502 500+US$0.401 1000+US$0.398 2000+US$0.395 Thêm định giá… | 5000µohm | WSLP Series | 1206 [3216 Metric] | 1W | ± 1% | Metal Strip | - | ± 110ppm/°C | 3.2mm | - | 1.6mm | 0.635mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.358 100+US$0.243 500+US$0.201 1000+US$0.190 2500+US$0.177 Thêm định giá… | 0.05ohm | ERJ-6BW Series | 0805 [2012 Metric] | 500mW | ± 1% | Thick Film | - | ± 200ppm/°C | 2.01mm | - | 1.25mm | 0.65mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.400 100+US$0.247 500+US$0.201 1000+US$0.183 2000+US$0.167 | 0.1ohm | MC LRP Series | 2512 [6432 Metric] | 3W | ± 0.5% | Metal Strip | - | ± 50ppm/°C | 6.4mm | - | 3.2mm | 0.7mm | -55°C | 170°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.524 100+US$0.357 500+US$0.283 1000+US$0.259 2500+US$0.254 | 0.01ohm | PMR Series | 1206 [3216 Metric] | 1W | ± 1% | Thick Film | - | ± 100ppm/°C | 3.2mm | - | 1.6mm | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$1.020 50+US$0.511 250+US$0.402 500+US$0.366 1000+US$0.292 | 3000µohm | PMR Series | 2512 [6432 Metric] | 2W | ± 1% | Thick Film | - | ± 100ppm/°C | 6.4mm | - | 3.2mm | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.395 100+US$0.267 500+US$0.211 2500+US$0.193 5000+US$0.192 | 0.1ohm | PE_L Series | 0201 [0603 Metric] | 50mW | ± 1% | Metal Film | - | ± 100ppm/°C | 0.6mm | - | 0.3mm | 0.27mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$0.461 100+US$0.308 500+US$0.249 1000+US$0.227 2000+US$0.215 Thêm định giá… | 10mohm | TLRP Series | 2512 [6432 Metric] | 2W | - | Metal Strip | - | - | 6.4mm | - | - | 0.7mm | -55°C | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$1.380 50+US$0.691 100+US$0.622 250+US$0.548 500+US$0.498 Thêm định giá… | 0.1ohm | WSR Series | 4527 [11470 Metric] | 2W | ± 1% | Metal Strip | - | ± 75ppm/°C | 11.56mm | - | 6.98mm | 2.41mm | -65°C | 275°C | AEC-Q200 | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$2.070 50+US$0.929 250+US$0.668 500+US$0.596 1000+US$0.498 Thêm định giá… | 8000µohm | ULR Series | 2512 [6432 Metric] | 2W | ± 1% | Metal Strip | - | ± 50ppm/°C | 6.35mm | - | 3mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | |||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$1.860 50+US$0.978 100+US$0.774 250+US$0.662 1000+US$0.544 | 0.01ohm | LRF Series | 2512 [6432 Metric] | 2W | ± 1% | Thick Film | General Purpose | ± 100ppm/°C | 6.5mm | 200V | 3.25mm | 0.84mm | -55°C | 150°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.153 100+US$0.102 500+US$0.078 1000+US$0.067 2500+US$0.066 | 0.1ohm | CRM Series | 0805 [2012 Metric] | 250mW | ± 1% | Thick Film | - | ± 100ppm/°C | 2.01mm | - | 1.25mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$1.580 50+US$0.704 250+US$0.516 500+US$0.494 1000+US$0.368 | 0.01ohm | ULR Series | 1206 [3216 Metric] | 1W | ± 1% | Metal Strip | - | ± 50ppm/°C | 3.2mm | - | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$1.220 50+US$0.640 250+US$0.541 500+US$0.516 1000+US$0.462 Thêm định giá… | 0.025ohm | WSL Series | 2512 [6432 Metric] | 1W | ± 1% | Metal Strip | - | ± 75ppm/°C | 6.35mm | - | 3.18mm | 0.635mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.934 100+US$0.647 500+US$0.638 1000+US$0.628 2000+US$0.619 Thêm định giá… | 0.01ohm | WSLT-HP Series | 2010 [5025 Metric] | 1W | ± 1% | Metal Strip | - | ± 75ppm/°C | 5.08mm | - | 2.54mm | 0.635mm | -65°C | 275°C | AEC-Q200 | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$1.330 50+US$0.671 250+US$0.570 500+US$0.541 1500+US$0.517 Thêm định giá… | 500µohm | LRMAP3920 Series | 3921 [1052 Metric] | 5W | ± 1% | Metal Alloy | - | ± 70ppm/°C | 10mm | - | 5.2mm | - | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.577 100+US$0.382 500+US$0.360 1000+US$0.336 2500+US$0.311 | 0.05ohm | ERJ-3BW Series | 0603 [1608 Metric] | 330mW | ± 1% | Thick Film | - | ± 150ppm/°C | 1.6mm | - | 0.85mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$1.610 50+US$0.737 250+US$0.646 500+US$0.592 1000+US$0.494 Thêm định giá… | 0.01ohm | TLR Series | 2512 [6432 Metric] | 3W | ± 1% | Metal Plate | - | ± 50ppm/°C | 6.35mm | - | 3.18mm | 0.6mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||















