50VDC Feedthrough Capacitors:
Tìm Thấy 13 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Capacitance
Voltage Rating
Current Rating
Capacitor Case Style
Capacitor Mounting
Capacitance Tolerance
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
DC Resistance Max
Insulation Resistance
Dielectric Characteristic
Product Range
Đóng gói
Đã áp dụng (các) bộ lọc
1 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.189 100+ US$0.169 500+ US$0.135 1000+ US$0.124 2000+ US$0.119 Thêm định giá… | 0.01µF | 50VDC | - | 0603 [1608 Metric] | Surface Mount | ± 20% | -55°C | 125°C | - | 10Gohm | X7R | X2Y Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.271 100+ US$0.215 500+ US$0.182 1000+ US$0.167 2000+ US$0.154 Thêm định giá… | 0.015µF | 50VDC | - | 0805 [2012 Metric] | Surface Mount | ± 20% | -55°C | 125°C | - | 10Gohm | X7R | X2Y Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.947 50+ US$0.750 250+ US$0.634 500+ US$0.581 1000+ US$0.539 Thêm định giá… | 0.22µF | 50VDC | - | 1210 [3225 Metric] | Surface Mount | ± 20% | -55°C | 125°C | - | 10Gohm | X7R | X2Y Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.941 50+ US$0.744 250+ US$0.630 500+ US$0.577 1000+ US$0.535 Thêm định giá… | 0.47µF | 50VDC | - | 1210 [3225 Metric] | Surface Mount | ± 20% | -55°C | 125°C | - | 10Gohm | X7R | X2Y Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.157 100+ US$0.128 500+ US$0.116 2500+ US$0.109 5000+ US$0.103 Thêm định giá… | 2200pF | 50VDC | 1A | 0805 [2012 Metric] | Surface Mount | ± 20% | -55°C | 125°C | 0.3ohm | 1Gohm | - | NFM Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.285 100+ US$0.179 500+ US$0.144 1000+ US$0.133 2000+ US$0.132 Thêm định giá… | 1000pF | 50VDC | - | 0603 [1608 Metric] | Surface Mount | ± 20% | -55°C | 125°C | - | 10Gohm | X7R | X2Y Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.562 50+ US$0.260 250+ US$0.233 500+ US$0.190 1500+ US$0.176 Thêm định giá… | 0.1µF | 50VDC | - | 1206 [3216 Metric] | Surface Mount | ± 20% | -55°C | 125°C | - | - | X7R | X2Y Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.157 100+ US$0.128 500+ US$0.116 2500+ US$0.109 5000+ US$0.103 Thêm định giá… | 1000pF | 50VDC | 1A | 0805 [2012 Metric] | Surface Mount | ± 20% | -55°C | 125°C | 0.3ohm | 1Gohm | - | NFM Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.157 100+ US$0.128 500+ US$0.116 2500+ US$0.109 5000+ US$0.103 Thêm định giá… | 220pF | 50VDC | 700mA | 0805 [2012 Metric] | Surface Mount | ± 20% | -55°C | 125°C | 0.3ohm | 1Gohm | - | NFM Series | ||||||
Each | 1+ US$99.860 2+ US$87.380 3+ US$72.400 5+ US$64.910 10+ US$59.920 Thêm định giá… | 100pF | 50VDC | 3A | Axial | Through Hole | ± 25% | -55°C | 125°C | - | - | - | 73286 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.216 100+ US$0.171 500+ US$0.144 1000+ US$0.132 2000+ US$0.123 Thêm định giá… | 5600pF | 50VDC | - | 0603 [1608 Metric] | Surface Mount | ± 20% | -55°C | 125°C | - | 10Gohm | X7R | X2Y Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.157 100+ US$0.128 500+ US$0.116 2500+ US$0.109 5000+ US$0.103 Thêm định giá… | 470pF | 50VDC | 1A | 0805 [2012 Metric] | Surface Mount | ± 20% | -55°C | 125°C | 0.3ohm | 1Gohm | - | NFM Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.157 100+ US$0.128 500+ US$0.116 2500+ US$0.109 5000+ US$0.103 Thêm định giá… | 0.022µF | 50VDC | 2A | 0805 [2012 Metric] | Surface Mount | ± 20% | -55°C | 125°C | 0.03ohm | 1Gohm | - | NFM Series | ||||||

