Diodes & Rectifiers:
Tìm Thấy 16,555 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Repetitive Peak Reverse Voltage
Average Forward Current
Diode Configuration
Diode Case Style
Đóng gói
Danh Mục
Diodes & Rectifiers
(16,555)
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.309 50+ US$0.282 100+ US$0.254 500+ US$0.229 1500+ US$0.225 | 600V | 3A | Single | DO-214AB (SMC) | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ US$1.360 10+ US$1.100 50+ US$0.823 100+ US$0.717 500+ US$0.679 Thêm định giá… | 400V | 15A | Single | TO-220AC | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.163 50+ US$0.147 250+ US$0.128 1000+ US$0.119 3000+ US$0.117 | 50V | 1A | Single | DO-214AC (SMA) | ||||||
Each | 5+ US$0.102 10+ US$0.050 100+ US$0.048 500+ US$0.035 1000+ US$0.022 Thêm định giá… | 100V | 500mA | Single | DO-204AH | ||||||
Each | 1+ US$0.188 2000+ US$0.177 5000+ US$0.170 | 100V | 2A | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.174 10+ US$0.101 100+ US$0.098 500+ US$0.071 1000+ US$0.061 Thêm định giá… | 100V | 1A | Single | DO-214AC (SMA) | ||||||
Each | 1+ US$67.970 5+ US$62.690 10+ US$56.970 50+ US$54.820 | 1.6kV | 30A | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$0.592 10+ US$0.482 100+ US$0.377 500+ US$0.370 1000+ US$0.364 | 1.6kV | 1A | Single | SOD-57 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.183 10+ US$0.119 100+ US$0.086 500+ US$0.067 1000+ US$0.059 Thêm định giá… | 100V | 1A | Single | DO-41 (DO-204AL) | ||||||
MULTICOMP PRO | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$0.135 10+ US$0.112 100+ US$0.042 1000+ US$0.029 | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$0.037 | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ US$0.578 1000+ US$0.505 5000+ US$0.470 10000+ US$0.452 | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.567 10+ US$0.347 100+ US$0.221 500+ US$0.164 1000+ US$0.129 Thêm định giá… | 20V | 1A | Single | SOD-123W | ||||||
MULTICOMP PRO | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$0.146 10+ US$0.124 50+ US$0.055 100+ US$0.039 500+ US$0.030 Thêm định giá… | - | - | - | - | |||||
ONSEMI | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$0.143 25+ US$0.106 50+ US$0.105 100+ US$0.104 250+ US$0.092 Thêm định giá… | 50V | 1A | Single | DO-204AL | |||||
Each | 5+ US$0.337 10+ US$0.224 100+ US$0.199 500+ US$0.178 1000+ US$0.147 Thêm định giá… | 200V | 3A | Single | DO-201AD | ||||||
Each | 1+ US$2.330 10+ US$0.983 100+ US$0.954 500+ US$0.950 1000+ US$0.949 Thêm định giá… | 200V | 16A | Dual Common Cathode | TO-220AB | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.347 10+ US$0.227 100+ US$0.170 500+ US$0.127 1000+ US$0.101 Thêm định giá… | 100V | 1A | Single | DO-214AC (SMA) | |||||
Each | 1+ US$7.590 10+ US$6.710 100+ US$5.830 500+ US$4.950 1000+ US$4.060 | 400V | 35A | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$0.850 10+ US$0.538 50+ US$0.395 200+ US$0.363 500+ US$0.330 | 600V | 1.5A | - | - | ||||||
Each | 5+ US$0.741 10+ US$0.458 100+ US$0.294 500+ US$0.223 1000+ US$0.199 Thêm định giá… | 1kV | 2A | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.211 50+ US$0.096 100+ US$0.064 500+ US$0.060 1000+ US$0.056 | - | - | - | SOD-80C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.365 50+ US$0.223 250+ US$0.140 1000+ US$0.081 3000+ US$0.080 | - | - | - | DO-41 (DO-204AL) | ||||||
Each | 1+ US$0.592 10+ US$0.518 100+ US$0.429 500+ US$0.385 1000+ US$0.355 Thêm định giá… | 50V | 2A | - | - | ||||||
Each | 5+ US$0.372 10+ US$0.251 100+ US$0.152 500+ US$0.137 1000+ US$0.109 Thêm định giá… | - | - | - | DO-214AA (SMB) | ||||||





















