Thermometers:
Tìm Thấy 125 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Calibration Type
Temperature Measuring Range
External Height
External Width
External Depth
Accuracy
Weight
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ US$661.260 | - | -250°C to +1372°C | 173mm | 86mm | 38mm | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$535.040 | - | -150°C to +1372°C | 173mm | 86mm | 38mm | - | - | - | - | 50 Series II | ||||||
Each | 1+ US$6.510 10+ US$5.470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$159.140 | - | -200°C to +1372°C | 241.3mm | 157.98mm | 76.2mm | - | - | - | - | - | ||||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+ US$35.080 | - | -40°C to +200°C | 150mm | 20mm | 18mm | - | - | - | - | - | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+ US$44.810 | - | -50°C to +70°C | 112mm | 102mm | 22mm | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ US$15.160 | - | -50°C to +70°C | 63mm | 63mm | 15mm | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$20.460 10+ US$17.410 | - | -50°C to +750°C | 128mm | 61mm | 25mm | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$87.470 | - | -50°C to +250°C | 48mm | 265mm | 19mm | - | - | - | - | - | ||||||
1 Set | 1+ US$93.270 | - | -50°C to +275°C | 215mm | 34mm | 19mm | - | - | - | - | - | ||||||
3794657 | Each | 1+ US$178.390 | - | -200°C to +1372°C | 185mm | 65mm | 35mm | - | - | - | - | - | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+ US$145.210 | - | -50°C to +1300°C | 150mm | 72mm | 35mm | - | - | - | - | - | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+ US$77.690 | - | -10°C to +60°C | 0.78" | 3.9" | 4.3" | - | - | - | - | - | |||||
HANNA INSTRUMENTS | Each | 1+ US$177.320 | - | -50°C to +150°C | 106mm | 58mm | 19mm | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ US$148.680 | - | -50°C to +300°C | - | - | - | - | - | - | - | 108 Series | ||||||
Each | 1+ US$141.760 | - | -50°C to +350°C | - | - | - | - | - | - | - | 905 Series | ||||||
Each | 1+ US$208.340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$12.610 3+ US$10.520 | - | -40°C to +250°C | 210mm | 31mm | 12mm | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$7.440 3+ US$6.110 | - | -20°C to +70°C | 110mm | 70mm | 20mm | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$92.900 10+ US$80.400 | - | -250°C to +1372°C | 178mm | 57mm | 26mm | - | - | - | - | Multicomp Pro Thermometer | ||||||
Each | 1+ US$113.550 10+ US$98.270 | - | -250°C to +400°C | 178mm | 57mm | 26mm | - | - | - | - | Multicomp Pro Thermometer | ||||||
HANNA INSTRUMENTS | Each | 1+ US$109.420 | - | -50°C to +150°C | 21mm | 50mm | 185mm | - | - | - | - | - | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+ US$44.340 | - | -50°C to +70°C | 112mm | 102mm | 22mm | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ US$47.310 | - | -50°C to +300°C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
CHAUVIN ARNOUX | Each | 1+ US$194.820 | - | -50°C to +1000°C | 163mm | 63mm | 37.5mm | - | - | - | - | - | |||||
























