Pliers:
Tìm Thấy 368 Sản PhẩmFind a huge range of Pliers at element14 Vietnam. We stock a large selection of Pliers, including new and most popular products from the world's top manufacturers including: Knipex, CK Tools, Multicomp Pro, Klein Tools & Ideal-tek
Xem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Cutter Type
Plier Style
Overall Length
Jaw Opening Max
Cutting Capacity Max
Cutting Edge Hardness
Product Range
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3125415 | Each | 1+ US$5.920 25+ US$5.050 50+ US$4.860 100+ US$4.780 | - | Long Nose | 110mm | - | - | - | - | |||||
2916977 | PROSKIT INDUSTRIES | Each | 1+ US$5.720 5+ US$5.090 10+ US$4.580 | - | Long Nose | 100mm | - | - | - | - | ||||
5416620 | Each | 1+ US$24.020 | - | Pincer | 210mm | - | - | - | - | |||||
1283266 | Each | 1+ US$54.890 6+ US$53.800 12+ US$52.700 | - | Long Nose | 200mm | - | - | - | - | |||||
1671596 | Each | 1+ US$92.150 5+ US$75.850 | - | Snipe Nose | 132mm | - | - | - | - | |||||
2444462 | Each | 1+ US$5.350 25+ US$4.570 50+ US$4.410 100+ US$4.310 | - | Long Nose | 160mm | - | - | - | - | |||||
2916996 | PROSKIT INDUSTRIES | Each | 1+ US$5.620 | - | Bent Nose | 135mm | - | - | - | - | ||||
2836415 | STANLEY | Each | 1+ US$10.480 | - | Needle Nose | - | - | - | - | - | ||||
2785186 | PROSKIT INDUSTRIES | Each | 1+ US$5.290 | - | Diagonal Cutting | - | - | - | - | Proskit Industries 22 | ||||
2836420 | STANLEY | Each | 1+ US$12.970 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2785187 | Each | 1+ US$5.290 | - | Long Nose | - | - | - | - | - | |||||
2965532 | Each | 1+ US$49.830 | - | Needle Nose | 152.4mm | - | - | - | - | |||||
875776 | Each | 1+ US$69.080 5+ US$58.830 | - | Flat Nose | 115mm | - | - | - | Knipex - ESD Pliers | |||||
1518922 | Each | 1+ US$68.290 6+ US$66.930 12+ US$65.560 | - | Needle Nose | 145mm | - | - | - | - | |||||
872192 | Each | 1+ US$86.880 6+ US$85.150 12+ US$83.410 | - | Long Nose | 165mm | - | - | - | - | |||||
1014371 | Each | 1+ US$104.870 | - | Side Cutting | 120mm | - | - | - | EREM | |||||
2851457 | Each | 1+ US$43.600 | - | Long Nose | 160mm | - | - | - | - | |||||
2785642 | Each | 1+ US$3.680 2+ US$3.490 5+ US$3.330 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2916994 | PROSKIT INDUSTRIES | Each | 1+ US$6.050 | - | Diagonal Cutting | 115mm | - | - | - | - | ||||
2802654 | Each | 1+ US$48.480 5+ US$39.900 | - | Ear Clamp | 220mm | - | - | - | - | |||||
2916993 | PROSKIT INDUSTRIES | Each | 1+ US$5.830 | - | Long Nose | 135mm | - | - | - | - | ||||
2784385 | MCM | Each | 1+ US$6.000 2+ US$5.760 5+ US$5.070 | - | Diagonal Cutting | - | - | - | - | - | ||||
2836418 | STANLEY | Each | 1+ US$12.970 | - | Long Nose | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ US$6.950 | - | Bent Tip | 131mm | - | - | - | - | ||||||
628748 | Each | 1+ US$61.400 6+ US$60.180 12+ US$58.950 | - | Long Nose | 150mm | - | - | - | - | |||||























