Counters :
Tìm Thấy 53 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
(1 Đã áp dụng)
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(3)
(2)
(23)
(3)
(12)
(4)
(5)
(1)
Panel Cutout Width
=45mm
1
(1)
(1)
(1)
(7)
(4)
(8)
(1)
(4)
No. of Digits / Alpha
(2)
(5)
(10)
(1)
Digit Height
(3)
(12)
(4)
(11)
(2)
(1)
(11)
(2)
Supply Voltage Min
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(16)
Supply Voltage Max
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(12)
(1)
(1)
Panel Cutout Height
(11)
(21)
(1)
(19)
Operating Temperature Min
(2)
(37)
(13)
Operating Temperature Max
(29)
(16)
(6)
(1)
Product Range
(1)
(1)
(3)
Đóng gói
(52)
(1)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | No. of Digits / Alpha | Digit Height | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Panel Cutout Height | Panel Cutout Width | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
925731 | Each | 1+US$59.180 | - | 7mm | - | - | 22mm | 45mm | -10°C | 50°C | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+US$312.020 | 6 | 10mm | 100VAC | 240VAC | 45mm | 45mm | -10°C | 55°C | - | |||||
3972582 | Each | 1+US$297.030 | - | 9.3mm | 100VAC | 240VAC | 45mm | 45mm | 0°C | 50°C | - | |||||
Each | 1+US$366.490 | 12 | 9mm | 10VDC | 30VDC | 45mm | 45mm | -20°C | 65°C | - | ||||||
Each | 1+US$62.830 5+US$60.900 10+US$60.740 | - | 7mm | - | - | 22mm | 45mm | -10°C | 50°C | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+US$90.360 5+US$87.570 10+US$84.960 | - | 8.6mm | - | - | 22.2mm | 45mm | -10°C | 55°C | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+US$90.360 5+US$87.570 10+US$84.960 | - | 8.6mm | - | - | 22.2mm | 45mm | -10°C | 55°C | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+US$90.610 5+US$87.820 10+US$85.200 | - | 8.6mm | - | 24VDC | 22.2mm | 45mm | -10°C | 55°C | - | |||||
1416201 | VEEDER ROOT | Each | 1+US$163.000 | - | - | - | - | 22mm | 45mm | - | 50°C | - | ||||
TRUMETER | Each | 1+US$53.110 5+US$52.030 10+US$50.170 | 8 | 9mm | 10VDC | 240VAC | 22.5mm | 45mm | -10°C | 60°C | TUK SGACK902S Keystone Coupler | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+US$90.360 5+US$87.570 10+US$84.960 | 8 | 8.6mm | - | - | 22.2mm | 45mm | -10°C | 55°C | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+US$90.360 5+US$87.570 10+US$84.960 | - | 8.6mm | - | - | 22.2mm | 45mm | -10°C | 55°C | - | |||||
Pack of 1 | 1+US$59.670 5+US$55.080 | - | 8.7mm | - | - | 22.2mm | 45mm | -10°C | 55°C | - | ||||||
3972577 | Each | 1+US$192.720 | - | 9.3mm | 12VDC | 30VDC | 45mm | 45mm | 0°C | 50°C | - | |||||
3972568 | Each | 1+US$70.800 5+US$68.610 10+US$66.560 | - | 7mm | 12VDC | 24VDC | 22mm | 45mm | -10°C | 50°C | - | |||||
3972565 | Each | 1+US$73.190 5+US$70.930 10+US$68.820 | - | 7mm | - | - | 22mm | 45mm | -10°C | 50°C | - | |||||
3972569 | Each | 1+US$167.850 | - | 7mm | 12VDC | 24VDC | 22mm | 45mm | -10°C | 50°C | - | |||||
Each | 1+US$150.560 | - | 8mm | 10VDC | 260VAC | 22.2mm | 45mm | -10°C | 60°C | - | ||||||
3972578 | Each | 1+US$299.080 | - | 9.3mm | 12VDC | 30VDC | 45mm | 45mm | 0°C | 50°C | - | |||||
3972580 | Each | 1+US$279.430 | - | 9.3mm | 12VDC | 30VDC | 45mm | 45mm | 0°C | 50°C | - | |||||
3972570 | Each | 1+US$166.380 | - | 7mm | 12VDC | 24VDC | 22mm | 45mm | -10°C | 50°C | - | |||||
3972566 | Each | 1+US$69.540 5+US$67.400 10+US$66.270 | - | 7mm | 12VDC | 24VDC | 22mm | 45mm | -10°C | 50°C | - | |||||
3972579 | Each | 1+US$277.820 | - | 9.3mm | 12VDC | 30VDC | 45mm | 45mm | 0°C | 50°C | - | |||||
3972564 | Each | 1+US$71.890 5+US$69.670 10+US$68.510 | - | 7mm | - | - | 22mm | 45mm | -10°C | 50°C | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+US$151.140 5+US$147.890 10+US$144.630 25+US$138.120 50+US$131.620 | 8 | 8.6mm | - | - | 22.2mm | 45mm | -10°C | 55°C | H7EC Series | |||||

















