Không có kết quả
Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ sản phẩm nào trùng khớp với kết quả tìm kiếm TE CONNECTIVITY - SCHRACK của bạn. Đây là một vài gợi ý dựa trên kết quả tìm kiếm của bạn.
69 Kết quả tìm được cho "TE CONNECTIVITY - SCHRACK"
Xem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Grommet Type
Cable Diameter Min
Cable Diameter Max
Grommet Material
Mounting Hole Dia
Panel Thickness Max
Grommet Colour
Product Range
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1704222 RoHS | TE CONNECTIVITY - AMP | Each | 1+ US$3.200 10+ US$2.730 100+ US$2.310 250+ US$1.850 500+ US$1.760 Thêm định giá… | Open | - | 3.96mm | PVC (Polyvinylchloride) | 9.53mm | 9.53mm | Black | - | ||||
1394629 RoHS | TE CONNECTIVITY - AMP | Each | 1+ US$1.950 10+ US$1.660 100+ US$1.410 500+ US$1.260 1000+ US$1.200 Thêm định giá… | Open | 6.48mm | 11.94mm | PVC (Polyvinylchloride) | - | - | Black | TUK SGACK902S Keystone Coupler | ||||
3236531 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 1+ US$14.420 10+ US$12.800 25+ US$11.990 100+ US$11.280 250+ US$10.930 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | 0.56mm | - | RAYRIM Series | ||||
769198 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 1+ US$6.030 10+ US$5.720 100+ US$5.030 250+ US$4.780 500+ US$4.550 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | 3.25mm | - | Rayrim Series | ||||
769204 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 1+ US$11.690 10+ US$11.080 25+ US$9.750 100+ US$9.260 250+ US$8.820 Thêm định giá… | Heat Shrink Edging | - | - | PO (Polyolefin) | - | 5.38mm | Black | Rayrim Series | ||||
134740 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 1+ US$23.720 | Heat Shrink Edging | - | - | PO (Polyolefin) | - | 2.5mm | Black | Rayrim Series | ||||
134739 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 1+ US$16.320 | Heat Shrink Edging | - | - | PO (Polyolefin) | - | 1.63mm | Black | Rayrim Series | ||||
769186 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 1+ US$4.370 10+ US$4.150 100+ US$3.650 250+ US$3.460 500+ US$3.300 Thêm định giá… | Heat Shrink Edging | - | - | PO (Polyolefin) | - | 1.63mm | Black | Rayrim Series | ||||
1654777 RoHS | TE CONNECTIVITY - AMP | Each | 1+ US$8.550 10+ US$7.270 100+ US$6.180 250+ US$5.800 500+ US$5.520 Thêm định giá… | Cable Retention | 3.81mm | 6.35mm | Thermoplastic | - | - | Black | - | ||||
134752 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 1+ US$42.240 | Heat Shrink Edging | - | - | PO (Polyolefin) | - | 5.38mm | Black | Rayrim Series | ||||
769174 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 1+ US$4.050 10+ US$3.830 100+ US$3.370 250+ US$3.210 500+ US$3.050 Thêm định giá… | Heat Shrink Edging | - | - | PO (Polyolefin) | - | 0.56mm | Black | Rayrim Series | ||||
3397965 RoHS | Each | 1+ US$1.080 10+ US$0.915 100+ US$0.777 500+ US$0.725 1000+ US$0.691 Thêm định giá… | Open | 0.6mm | 1.1mm | Silicone Rubber | 1mm | - | Natural | - | |||||
1759425 RoHS | TE CONNECTIVITY - AMP | Each | 1+ US$10.570 10+ US$8.990 100+ US$7.640 250+ US$7.160 500+ US$6.820 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2468465 RoHS | TE CONNECTIVITY - AMP | Each | 1+ US$10.570 10+ US$8.990 100+ US$7.640 250+ US$7.160 500+ US$6.820 Thêm định giá… | Cable Retention | 6.35mm | 8.89mm | Thermoplastic | - | - | Black | - | ||||
2468464 RoHS | TE CONNECTIVITY - AMP | Each | 1+ US$10.690 10+ US$9.080 25+ US$8.510 100+ US$7.720 250+ US$7.240 Thêm định giá… | Cable Retention | 5.08mm | 6.35mm | Thermoplastic | - | - | Black | - | ||||
1759413 RoHS | TE CONNECTIVITY - AMP | Each | 1+ US$10.690 10+ US$9.080 25+ US$8.510 100+ US$7.720 250+ US$7.240 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2798100 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 1+ US$4.630 10+ US$4.040 100+ US$3.350 250+ US$3.300 500+ US$3.240 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | 3.25mm | - | RAYRIM Series | ||||
3236529 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 1+ US$3.480 10+ US$3.050 100+ US$2.980 250+ US$2.960 | - | - | - | - | - | 0.56mm | - | RAYRIM Series | ||||
4916808 RoHS | Each | 1+ US$3.635 10+ US$3.216 100+ US$3.1791 250+ US$3.1421 | - | 22mm | 23mm | TPE (Thermoplastic Elastomer) | - | - | Black | - | |||||
4916822 RoHS | Each | 1+ US$1.0646 10+ US$0.9697 100+ US$0.950 500+ US$0.9315 | - | - | 6mm | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | - | Black | - | |||||
4916780 RoHS | Each | 1+ US$2.7355 10+ US$2.489 100+ US$2.4398 250+ US$2.3905 | - | 3mm | 4mm | TPE (Thermoplastic Elastomer) | - | - | Black | - | |||||
4916820 RoHS | Each | 1+ US$0.9586 10+ US$0.8724 100+ US$0.8552 500+ US$0.8379 | - | - | 4mm | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | - | Black | - | |||||
4916784 RoHS | Each | 1+ US$2.7355 10+ US$2.489 100+ US$2.4398 250+ US$2.3905 | - | 7mm | 8mm | TPE (Thermoplastic Elastomer) | - | - | Black | - | |||||
4916790 RoHS | Each | 1+ US$2.7355 10+ US$2.489 100+ US$2.4398 250+ US$2.3905 | - | 12mm | 13mm | TPE (Thermoplastic Elastomer) | - | - | Black | - | |||||
4916787 RoHS | Each | 1+ US$2.7355 10+ US$2.489 100+ US$2.4398 250+ US$2.3905 | - | 9mm | 10mm | TPE (Thermoplastic Elastomer) | - | - | Black | - | |||||





















