9.5pF RF Capacitors:
Tìm Thấy 13 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Capacitance
Voltage Rating
Product Range
Capacitance Tolerance
Operating Temperature Max
Capacitor Case Style
Automotive Qualification Standard
Đóng gói
Đã áp dụng (các) bộ lọc
1 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.111 100+ US$0.072 500+ US$0.059 1000+ US$0.047 2000+ US$0.037 | 9.5pF | 50V | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | 125°C | 0201 [0603 Metric] | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.065 100+ US$0.057 500+ US$0.041 1000+ US$0.039 2000+ US$0.033 Thêm định giá… | 9.5pF | 50V | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.100 100+ US$0.089 500+ US$0.068 1000+ US$0.062 2000+ US$0.055 Thêm định giá… | 9.5pF | 50V | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+ US$0.027 200000+ US$0.023 400000+ US$0.019 | 9.5pF | 100VDC | GJM Series | ± 0.1pF | 150°C | 01005 [0402 Metric] | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.050 100+ US$0.045 500+ US$0.041 2500+ US$0.040 5000+ US$0.039 Thêm định giá… | 9.5pF | 50V | GCQ Series | ± 0.1pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+ US$0.034 200000+ US$0.031 400000+ US$0.027 | 9.5pF | 100VDC | GJM Series | ± 0.05pF | 150°C | 01005 [0402 Metric] | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+ US$0.019 200000+ US$0.018 400000+ US$0.017 | 9.5pF | 100VDC | GJM Series | ± 0.1pF | 125°C | 01005 [0402 Metric] | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+ US$0.034 200000+ US$0.031 400000+ US$0.027 | 9.5pF | 100VDC | GJM Series | ± 0.05pF | 125°C | 01005 [0402 Metric] | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.454 100+ US$0.398 500+ US$0.329 1000+ US$0.296 2000+ US$0.273 Thêm định giá… | 9.5pF | 250V | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+ US$0.0222 | 9.5pF | 100VDC | GJM Series | ± 0.05pF | 150°C | 01005 [0402 Metric] | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+ US$0.0222 | 9.5pF | 100VDC | GJM Series | ± 0.1pF | 150°C | 01005 [0402 Metric] | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+ US$0.0136 | 9.5pF | 100VDC | GJM Series | ± 0.1pF | 125°C | 01005 [0402 Metric] | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+ US$0.0222 | 9.5pF | 100VDC | GJM Series | ± 0.05pF | 125°C | 01005 [0402 Metric] | - | ||||||


