250V RF Capacitors:
Tìm Thấy 220 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Capacitance
Voltage Rating
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Product Range
Capacitance Tolerance
Dielectric Characteristic
Operating Temperature Max
Product Length
Capacitor Case Style
Product Width
Capacitor Terminals
Operating Temperature Min
Đóng gói
Đã áp dụng (các) bộ lọc
1 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.127 100+ US$0.080 500+ US$0.073 | Tổng:US$1.27 Tối thiểu: 10 / Nhiều loại: 10 | 4.5pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | GQM Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.243 100+ US$0.218 500+ US$0.176 1000+ US$0.164 2000+ US$0.154 Thêm định giá… | Tổng:US$2.43 Tối thiểu: 10 / Nhiều loại: 10 | 68pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | GQM Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 2.01mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | Không thể định giá. Xin hãy liên hệ bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng. | 8.2pF | 250VDC | 250V | - | VJ HIFREQ Series | ± 0.25pF | - | 125°C | 1.6mm | 0603 [1608 Metric] | 0.85mm | - | -55°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu Tùy Chọn Đóng Gói | Không thể định giá. Xin hãy liên hệ bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng. | 8.2pF | 250VDC | 250V | - | VJ HIFREQ Series | ± 0.25pF | - | 125°C | 1.6mm | 0603 [1608 Metric] | 0.85mm | - | -55°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.762 100+ US$0.698 500+ US$0.589 1000+ US$0.556 2000+ US$0.555 Thêm định giá… | Tổng:US$7.62 Tối thiểu: 10 / Nhiều loại: 10 | 100pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | GQM Series | ± 2% | C0G / NP0 | 125°C | 2.01mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu Tùy Chọn Đóng Gói | 100+ US$0.152 500+ US$0.121 1000+ US$0.111 2000+ US$0.109 | Tổng:US$15.20 Tối thiểu: 100 / Nhiều loại: 10 | 8.2pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.231 100+ US$0.152 500+ US$0.121 1000+ US$0.111 2000+ US$0.109 | Tổng:US$2.31 Tối thiểu: 10 / Nhiều loại: 10 | 8.2pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu Tùy Chọn Đóng Gói | 100+ US$0.218 500+ US$0.176 1000+ US$0.164 2000+ US$0.154 4000+ US$0.143 | Tổng:US$21.80 Tối thiểu: 100 / Nhiều loại: 10 | 68pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | GQM Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 2.01mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu Tùy Chọn Đóng Gói | 100+ US$0.698 500+ US$0.589 1000+ US$0.556 2000+ US$0.555 4000+ US$0.488 | Tổng:US$69.80 Tối thiểu: 100 / Nhiều loại: 10 | 100pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | GQM Series | ± 2% | C0G / NP0 | 125°C | 2.01mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.167 100+ US$0.148 500+ US$0.119 1000+ US$0.110 2000+ US$0.108 | Tổng:US$1.67 Tối thiểu: 10 / Nhiều loại: 10 | 1.2pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | GQM Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu Tùy Chọn Đóng Gói | 100+ US$0.148 500+ US$0.119 1000+ US$0.110 2000+ US$0.108 | Tổng:US$14.80 Tối thiểu: 100 / Nhiều loại: 10 | 1.2pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | GQM Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 4000+ US$0.093 20000+ US$0.088 | Tổng:US$372.00 Tối thiểu: 4000 / Nhiều loại: 4000 | 75pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | GQM Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu Tùy Chọn Đóng Gói | 100+ US$1.110 500+ US$0.887 1000+ US$0.859 2000+ US$0.831 4000+ US$0.703 | Tổng:US$111.00 Tối thiểu: 100 / Nhiều loại: 10 | 8.2pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 2mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu Tùy Chọn Đóng Gói | 500+ US$0.080 1000+ US$0.074 2000+ US$0.068 4000+ US$0.059 | Tổng:US$40.00 Tối thiểu: 500 / Nhiều loại: 10 | 0.5pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.8mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu Tùy Chọn Đóng Gói | 500+ US$0.100 1000+ US$0.092 2000+ US$0.080 4000+ US$0.068 | Tổng:US$50.00 Tối thiểu: 500 / Nhiều loại: 10 | 4.7pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.8mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu Tùy Chọn Đóng Gói | 100+ US$0.202 500+ US$0.162 1000+ US$0.150 2000+ US$0.144 4000+ US$0.123 | Tổng:US$20.20 Tối thiểu: 100 / Nhiều loại: 10 | 47pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | HiQ CQ Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.8mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.216 100+ US$0.163 500+ US$0.153 1000+ US$0.139 2000+ US$0.137 | Tổng:US$2.16 Tối thiểu: 10 / Nhiều loại: 10 | 47pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | HiQ CQ Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 2.01mm | - | 1.25mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.143 100+ US$0.127 500+ US$0.100 1000+ US$0.092 2000+ US$0.080 Thêm định giá… | Tổng:US$1.43 Tối thiểu: 10 / Nhiều loại: 10 | 4.7pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.8mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.304 100+ US$0.204 500+ US$0.164 1000+ US$0.152 2000+ US$0.149 | Tổng:US$3.04 Tối thiểu: 10 / Nhiều loại: 10 | 82pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | HiQ CQ Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 2mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.171 100+ US$0.101 500+ US$0.080 1000+ US$0.074 2000+ US$0.068 Thêm định giá… | Tổng:US$1.71 Tối thiểu: 10 / Nhiều loại: 10 | 0.5pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.8mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$1.380 100+ US$1.110 500+ US$0.887 1000+ US$0.859 2000+ US$0.831 Thêm định giá… | Tổng:US$13.80 Tối thiểu: 10 / Nhiều loại: 10 | 8.2pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 2mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.226 100+ US$0.202 500+ US$0.162 1000+ US$0.150 2000+ US$0.144 Thêm định giá… | Tổng:US$2.26 Tối thiểu: 10 / Nhiều loại: 10 | 47pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | HiQ CQ Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.8mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.341 100+ US$0.241 500+ US$0.196 1000+ US$0.181 2000+ US$0.168 Thêm định giá… | Tổng:US$3.41 Tối thiểu: 10 / Nhiều loại: 10 | 4.7pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 2mm | - | 1.25mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 100+ US$0.163 500+ US$0.153 1000+ US$0.139 2000+ US$0.137 | Tổng:US$16.30 Tối thiểu: 100 / Nhiều loại: 10 | 47pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | HiQ CQ Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 2.01mm | - | 1.25mm | SMD | -55°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu Tùy Chọn Đóng Gói | 100+ US$0.204 500+ US$0.164 1000+ US$0.152 2000+ US$0.149 | Tổng:US$20.40 Tối thiểu: 100 / Nhiều loại: 10 | 82pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | HiQ CQ Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 2mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | |||||


