Metal Enclosures :
Tìm Thấy 13 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
(1 Đã áp dụng)
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(8)
(5)
External Depth - Metric
=146.6mm
1
(4)
(4)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(18)
Enclosure Type
(10)
Enclosure Material
(3)
(2)
(3)
(4)
External Height - Metric
(5)
(5)
External Width - Metric
(5)
(1)
(1)
(3)
IP Rating
(6)
Body Colour
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
External Height - Imperial
(5)
External Width - Imperial
(4)
(1)
(1)
(2)
External Depth - Imperial
(6)
Đóng gói
(13)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Enclosure Type | Enclosure Material | External Height - Metric | External Width - Metric | External Depth - Metric | IP Rating | Body Colour | External Height - Imperial | External Width - Imperial | External Depth - Imperial | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2564421 RoHS | BUD INDUSTRIES | Each | 1+US$44.880 5+US$42.240 10+US$39.590 20+US$38.800 | Small | Extruded Aluminum | 41.61mm | 209mm | 146.6mm | IP66 | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+US$20.830 3+US$18.160 10+US$17.240 25+US$16.320 | Small | Diecast Aluminium | 41.6mm | 89mm | 146.6mm | - | Black, Silver | 1.64" | 3.5" | 5.77" | G1XX | ||||||
Each | 1+US$23.760 5+US$21.100 10+US$19.820 20+US$18.560 50+US$17.300 | Small | Extruded Aluminium | 41.6mm | 89mm | 146.6mm | - | Black | 1.64" | 3.5" | 5.77" | G1XX | ||||||
Each | 1+US$34.150 3+US$30.520 5+US$29.110 15+US$26.230 30+US$24.950 | Small | Diecast Aluminium | 41.6mm | 169mm | 146.6mm | - | Black, Silver | 1.64" | 6.65" | 5.77" | G1XX | ||||||
4047598 RoHS | BUD INDUSTRIES | Each | 1+US$55.120 5+US$48.520 10+US$45.280 20+US$44.380 | - | Extruded Aluminum, Polycarbonate | - | - | 146.6mm | - | Black | - | - | 5.77" | - | ||||
4047584 RoHS | BUD INDUSTRIES | Each | 5+US$33.100 10+US$32.420 20+US$31.750 | Small | Extruded Aluminum | 41.61mm | 129mm | 146.6mm | IP66 | Black, Silver | 1.64" | 5.08" | 5.77" | EXN Series | ||||
Each | 1+US$39.510 3+US$35.310 5+US$33.680 | Small | Extruded Aluminium | 41.6mm | 209mm | 146.6mm | - | Silver, Transparent | 1.64" | 8.23" | 5.77" | G1XX | ||||||
Each | 1+US$42.550 3+US$37.840 5+US$36.060 | Small | Diecast Aluminium | 41.6mm | 209mm | 146.6mm | - | Black, Silver | 1.64" | 8.23" | 5.77" | G1XX | ||||||
4047567 RoHS | BUD INDUSTRIES | Each | 5+US$28.430 10+US$27.990 20+US$27.440 | - | - | - | 89mm | 146.6mm | - | - | - | - | - | - | ||||
4047568 RoHS | BUD INDUSTRIES | Each | 5+US$26.950 10+US$26.400 20+US$25.850 | - | Extruded Aluminum, Polycarbonate | 41.61mm | - | 146.6mm | IP66 | - | - | - | - | - | ||||
4047575 RoHS | BUD INDUSTRIES | Each | 5+US$33.310 10+US$32.840 20+US$32.190 | Small | Extruded Aluminum | - | - | 146.6mm | IP66 | Black | - | - | - | - | ||||
4047572 RoHS | BUD INDUSTRIES | Each | 1+US$24.610 5+US$22.790 10+US$21.250 20+US$20.960 50+US$20.550 | Small | Extruded Aluminum, Polycarbonate | 41.61mm | 89mm | 146.6mm | IP66 | Red | 1.64" | 3.5" | 5.77" | EXN Series | ||||
4047570 RoHS | BUD INDUSTRIES | Each | 1+US$24.610 5+US$22.790 10+US$21.250 20+US$20.960 50+US$20.550 | Small | Extruded Aluminum, Polycarbonate | 41.61mm | 89mm | 146.6mm | IP66 | Gold, Transparent | 1.64" | 3.5" | 5.77" | EXN Series | ||||





