287 Kết quả tìm được cho "PATLITE"
Tất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(286)
(1)
Product Range
(6)
(2)
(4)
(2)
(2)
(1)
(47)
(10)
IP / NEMA Rating
(3)
(4)
(13)
(1)
(70)
(4)
(6)
(1)
Supply Voltage VDC
(3)
(1)
(216)
(3)
Module Lens Colour
(27)
(4)
(15)
(11)
(42)
(9)
(5)
(4)
Lens Diameter
(1)
(6)
(16)
(72)
(7)
(71)
(6)
(5)
No. of Stacks / Tiers
(38)
(32)
(50)
(20)
(17)
Visual Signal Type
(1)
(4)
(13)
(39)
(32)
(1)
(28)
(14)
Tones
(6)
(2)
(5)
(87)
(1)
(1)
(8)
External Height
(1)
(2)
(4)
(21)
(5)
(1)
(1)
(2)
For Use With
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
Đóng gói
(287)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Supply Voltage VAC | Supply Voltage VDC | Module Lens Colour | Visual Signal Type | IP / NEMA Rating | Lens Diameter | External Height | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+US$318.370 | - | 6V | Amber | Double Flash, Single Flash | IP55 | 101mm | 160mm | -10°C | 50°C | PFH Series | ||||||
Each | 1+US$303.370 | - | 24V | Blue, Green, Red, Yellow | Flashing | IP65, NEMA 4X, NEMA 13 | 60mm | - | -20°C | 50°C | LR6 Series | ||||||
Each | 1+US$159.070 | - | 24V | Red | Flashing, Rotating | IP23 | 150mm | 201mm | -10°C | 50°C | SK Series | ||||||
Each | 1+US$162.240 | 240V | - | Red | Flashing, Rotating | IP23, IP65 | 100mm | 141mm | -10°C | 50°C | SK Series | ||||||
Each | 1+US$150.180 | - | 24V | Amber | Flashing, Rotating | IP23, IP65 | 100mm | 160mm | -10°C | 50°C | SK Series | ||||||
PATLITE (U.S.A.) | Each | 1+US$253.980 | - | 24V | Red | Flashing, Rotating, Pulse | IP23, IP65 | 100mm | - | -20°C | 50°C | SF Series | |||||
Each | 1+US$215.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LR6 Series | ||||||
Each | 1+US$141.440 5+US$138.620 10+US$135.790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LR6 Series | ||||||
Each | 1+US$41.600 5+US$40.910 10+US$40.220 20+US$39.520 50+US$37.440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$67.140 5+US$65.800 10+US$64.460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LR Series | ||||||
Each | 1+US$27.040 5+US$26.520 10+US$26.000 20+US$25.480 50+US$24.960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$17.760 5+US$14.610 10+US$14.320 20+US$14.030 50+US$13.740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$54.160 5+US$53.080 10+US$52.000 20+US$50.920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LR Series | ||||||
Each | 1+US$316.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LR5 Series | ||||||
Each | 1+US$72.920 5+US$71.470 10+US$70.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$16.360 5+US$16.040 10+US$15.710 20+US$15.380 50+US$15.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LR Series | ||||||
Each | 1+US$22.970 5+US$22.520 10+US$22.060 20+US$21.600 50+US$21.140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$392.9363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LR5 Series | ||||||
Each | 1+US$65.520 5+US$63.960 10+US$62.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LR Series | ||||||
Each | 1+US$215.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LR6 Series | ||||||
Each | 1+US$14.000 5+US$13.720 10+US$13.440 20+US$13.160 50+US$12.880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LR Series | ||||||
Each | 1+US$238.160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LR6 Series | ||||||
Each | 1+US$47.880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LR7 Series | ||||||
Each | 1+US$55.780 5+US$54.670 10+US$53.550 20+US$52.440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LR7 Series | ||||||
Each | 1+US$35.360 5+US$34.660 10+US$33.950 20+US$33.240 50+US$32.540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||























