40 Kết quả tìm được cho "ADVANTECH"
Tất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(40)
No. of Serial Communication Ports
(5)
(3)
(6)
(5)
Port Types
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
Network Speeds
(8)
(3)
(4)
No. of Ethernet Ports
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
Đóng gói
(40)
Network Control (28)
Industrial Wireless (12)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | No. of Ethernet Ports | Port Types |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+US$234.220 | 1Ports | 0 | ||||||
ADVANTECH | Each | 1+US$357.000 | 2Ports | RJ45 x 2, DB9 Male x 1 | |||||
ADVANTECH | Each | 1+US$551.030 | 2Ports | RJ45 x 2, DB9 Male x 4 | |||||
ADVANTECH | Each | 1+US$188.290 | - | - | |||||
ADVANTECH | Each | 1+US$366.160 | - | - | |||||
ADVANTECH | Each | 1+US$176.540 | - | - | |||||
Each | 1+US$214.470 | - | - | ||||||
ADVANTECH | Each | 1+US$14.470 | - | - | |||||
ADVANTECH | Each | 1+US$282.430 | - | - | |||||
ADVANTECH | Each | 1+US$1,690.180 | - | RJ45 x 2, RS-232 x 1, RS-422/RS-485 x 2 | |||||
Each | 1+US$218.510 | - | RS-232 x 1 | ||||||
4414197 | Each | 1+US$846.300 | 3Ports | RJ45 x 3, RS232/485 x 1, CAN x 1 | |||||
4414198 | Each | 1+US$632.080 | 2Ports | RJ45 x 2, RS232/485 x 2, USB x 1 | |||||
4216679 | ADVANTECH | Each | 1+US$2,718.300 | 9Ports | PoE/PSE+ x 4, RJ45 x 5, SFP x 1, RS232 x 1, RS485 x 1, CAN x 1, USB 2.0 x 1 | ||||
4216677 | ADVANTECH | Each | 1+US$2,522.000 | - | PoE/PSE+ x 4, RJ45 x 5, SFP x 1, RS232 x 1, RS485 x 1, CAN x 1, USB 2.0 x 1 | ||||
Each | 1+US$323.360 | - | - | ||||||
Each | 1+US$1,018.030 5+US$890.780 10+US$850.630 | - | - | ||||||
Each | 1+US$1,503.850 | - | - | ||||||
Each | 1+US$319.330 | 1Ports | - | ||||||
ADVANTECH | Each | 1+US$127.270 | - | - | |||||
ADVANTECH | Each | 1+US$2,080.000 | - | RJ45 x 5, PoE PSE x 4, RS232 x 1, RS485 x 1, CAN x 1, USB x 1, SFP x 1 | |||||
ADVANTECH | Each | 1+US$468.520 | - | - | |||||
4216676 | ADVANTECH | Each | 1+US$2,403.700 | - | PoE x 4, RJ45 x 5, SFP x 1, RS232 x 1, RS485 x 1, CAN x 1, USB 2.0 x 1 | ||||
4216678 | ADVANTECH | Each | 1+US$2,559.700 | 5Ports | PoE x 4, RJ45 x 5, SFP x 1, RS232 x 1, RS485 x 1, CAN x 1, USB 2.0 x 1 | ||||
ADVANTECH | Each | 1+US$336.010 | - | RJ45 x 1, RS232/422/485 x 1 | |||||






















