Safety Light Curtains :
Tìm Thấy 411 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(25)
(14)
(1)
(34)
(5)
(16)
(272)
(44)
Performance Level
(36)
(212)
Safety Curtain Category
(36)
(212)
Safety Integrity Level
(20)
(16)
(156)
(20)
(29)
No. of Beams
(4)
(9)
(8)
(16)
(1)
(5)
(1)
(2)
Protection Height
(3)
(4)
(1)
(6)
(4)
(1)
(3)
(1)
Sensing Range Max
(4)
(1)
(20)
(42)
(15)
(1)
(4)
(14)
IP Rating
(2)
(2)
(94)
(8)
(143)
(2)
(2)
Approvals / Standards
(14)
(98)
(8)
(13)
(52)
(44)
(9)
(2)
Beam Spacing
(3)
(12)
(2)
(1)
(1)
(1)
(22)
(5)
Control Output Type
(104)
(3)
(52)
(9)
(1)
(62)
Đóng gói
(411)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Performance Level | Safety Curtain Category | Safety Integrity Level | No. of Beams | Protection Height | Sensing Range Max | IP Rating | Approvals / Standards | Beam Spacing | Control Output Type | Supply Voltage Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+US$591.400 | PL e | Level 4 | SIL3, SIL CL3 | 2 | 510mm | 12m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, TUV | 500mm | 2PNP | 24VDC | SLC4 Series | ||||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+US$586.220 | - | - | - | 24 | 448mm | 2m | IP54 | CE | 19mm | NPN / PNP | 30VDC | MINI-ARRAY BASIC Series | |||||
Each | 1+US$580.380 | PL c | Level 2 | SIL1, SIL CL1 | 23 | 460mm | 12m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, TUV | - | 2PNP | 24VDC | SLC2 Series | ||||||
Each | 1+US$867.110 | PL c | Level 2 | SIL1, SIL CL1 | 46 | 910mm | 12m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, TUV | - | 2PNP | 24VDC | SLC2 Series | ||||||
Each | 1+US$1,527.130 | PL e | Level 4 | SIL3, CL3 | - | 900mm | 12m | IP65 | CE, cULus | 14mm | PNP, OSSD | 24VDC | S4B Series | ||||||
Each | 1+US$826.440 | PL e | Level 4 | SIL3, SIL CL3 | 3 | 810mm | 20m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, TUV | 400mm | 2PNP | 24VDC | SLC4 Series | ||||||
Each | 1+US$606.090 | - | - | - | 1 | - | 15m | - | - | 40mm | - | 24VDC | SLB440-ER Series | ||||||
Each | 1+US$1,394.140 | PL c | Level 2 | SIL1, SIL CL1 | 83 | 1.66m | 12m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, TUV | - | 2PNP | 24VDC | SLC2 Series | ||||||
Each | 1+US$1,454.500 | PL e | Level 4 | SIL3 | 4 | 900mm | 12m | IP67 | cULus, TUV, EAC, EN 61496-1, EN 61496-2, CLC/TS 61496-2 | 900mm | - | 24VDC | SLG440COM-ER Series | ||||||
Each | 1+US$1,108.520 | PL c | Level 2 | SIL1, SIL CL1 | 61 | 1.21m | 12m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, TUV | - | 2PNP | 24VDC | SLC2 Series | ||||||
Each | 1+US$1,217.950 | PL e | Level 4 | SIL3, SIL CL3 | 45 | 460mm | 6m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, TUV | - | 2PNP | 24VDC | SLC4 Series | ||||||
Each | 1+US$1,689.370 | PL e | Level 4 | SIL3, CL3 | - | 1.2m | 12m | IP65 | CE, cULus | 14mm | PNP, OSSD | 24VDC | S4B Series | ||||||
Each | 1+US$3,128.710 5+US$3,066.140 10+US$3,003.570 25+US$2,940.990 50+US$2,878.420 | PL e | Level 4 | - | - | 960mm | 10m | IP65, IP67 | - | 10mm | PNP | 28.8V | F3SG-R Series | ||||||
Each | 1+US$994.640 | PL c | Level 2 | SIL1, SIL CL1 | 53 | 1.06m | 12m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, TUV | - | 2PNP | 24VDC | SLC2 Series | ||||||
Each | 1+US$920.400 | PL e | Level 4 | SIL3, SIL CL3 | 25 | 260mm | 6m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, TUV | - | 2PNP | 24VDC | SLC4 Series | ||||||
Each | 1+US$2,109.180 | PL e | Level 4 | SIL3, SIL CL3 | 0 | 1.06m | 6m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, TUV | - | 2PNP | 24VDC | SLC4 Series | ||||||
Each | 1+US$864.540 5+US$756.480 10+US$626.790 | PL c | Level 2 | SIL1, SIL CL1 | 4 | 910mm | 12m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, TUV | 300mm | 2PNP | 24VDC | SLC2 Series | ||||||
Each | 1+US$713.920 | PL e | Level 4 | SIL3, SIL CL3 | 0 | 310mm | 12m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, TUV | - | 2PNP | 24VDC | SLC4 Series | ||||||
Each | 1+US$493.440 5+US$483.580 10+US$473.710 25+US$463.840 50+US$453.970 Thêm định giá… | PL c | Level 2 | SIL1 | - | 450mm | 10m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus | - | Relay | 28.8V | deTec Series | ||||||
Each | 1+US$615.010 5+US$594.860 10+US$582.970 | PL e | Level 4 | SIL3 | - | 300mm | 15m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, KCCs, GB | - | Relay | 28.8V | deTec Series | ||||||
Each | 1+US$968.330 5+US$948.970 10+US$929.600 | PL e | Level 4 | SIL3 | - | 120mm | 5m | IP65 | CE, UKCA, cULus | - | PNP | 28.8V | miniTwin Series | ||||||
Each | 1+US$1,582.040 5+US$1,550.400 10+US$1,518.760 | PL e | Level 4 | SIL3 | - | 900mm | 10m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, KCCs, GB | - | Relay | 28.8V | deTec Series | ||||||
Each | 1+US$900.660 5+US$882.650 10+US$864.640 | PL e | Level 4 | SIL3 | - | 600mm | 15m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, KCCs, GB | - | Relay | 28.8V | deTec Series | ||||||
Each | 1+US$1,377.500 | PL e | Level 4 | SIL3 | - | 750mm | 10m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, KCCs, GB | - | Relay | 28.8V | deTec Series | ||||||
Each | 1+US$1,627.810 5+US$1,595.260 | PL e | Level 4 | SIL3 | - | 750mm | 10m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, KCCs, GB | - | 2PNP | 28.8V | deTec Series | ||||||










