Motor Starters:
Tìm Thấy 247 Sản PhẩmFind a huge range of Motor Starters at element14 Vietnam. We stock a large selection of Motor Starters, including new and most popular products from the world's top manufacturers including: Schneider Electric, Phoenix Contact, ABB, Multicomp Pro & Eaton Moeller
Xem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Motor Starter Type
Power Rating
No. of Phases
No. of Poles
Current Rating
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
IP / NEMA Rating
Product Range
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ US$869.820 | Soft Starter | 22kW | - | - | 47A | 230VAC | 440VAC | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ US$365.340 | 0 | 37kW | Single Phase, Three Phase | - | 65A | - | 690VAC | - | - | |||||
Each | 1+ US$252.130 | Soft Starter | 2.2kW | Three Phase | - | 4.5A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ US$228.340 | 0 | 18.5kW | Single Phase, Three Phase | - | 38A | - | 690VAC | - | - | |||||
Each | 1+ US$216.570 | 0 | 250W | - | - | 1A | 0VDC | 24VDC | - | - | ||||||
Each | 1+ US$193.290 | 0 | 60W | - | - | 250mA | 0VDC | 24VDC | - | - | ||||||
Each | 1+ US$406.260 | Soft Starter | 18.5kW | Three Phase | - | 37A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | ||||||
Each | 1+ US$181.670 | 0 | 180W | - | - | 630mA | 0VDC | 24VDC | - | - | ||||||
Each | 1+ US$180.550 | 0 | 90W | - | - | 400mA | 0VDC | 230VAC | - | - | ||||||
Each | 1+ US$272.650 | 0 | 7.5kW | - | - | 16A | 0VDC | 24VDC | - | - | ||||||
Each | 1+ US$188.450 | 0 | 180W | - | - | 630mA | 0VDC | 230VAC | - | - | ||||||
Each | 1+ US$213.950 | 0 | 5.5kW | - | - | 12A | 0VDC | 230VAC | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ US$381.780 | 0 | 37kW | Single Phase, Three Phase | - | 80A | - | 690VAC | - | - | |||||
Each | 1+ US$436.390 | Soft Starter | 22kW | Three Phase | - | 45A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | ||||||
Each | 1+ US$177.950 | Speed Starter | 250W | Single Phase | - | 1.7A | 93.5VAC | 264VAC | IP20, NEMA 1 | CONTACTRON CSS Series | ||||||
Each | 1+ US$215.680 | Speed Starter | 550W | Single Phase | - | 3.2A | 93.5VAC | 264VAC | IP20, NEMA 1 | CONTACTRON CSS Series | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ US$389.030 | 0 | 37kW | Single Phase, Three Phase | - | 65A | - | 690VAC | - | - | |||||
Each | 1+ US$244.890 | Soft Starter | 1.1kW | Three Phase | - | 2.2A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | ||||||
Each | 1+ US$279.680 | Soft Starter | 5.5kW | Three Phase | - | 11A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | ||||||
Each | 1+ US$223.490 | Speed Starter | 750W | Single Phase | - | 4.3A | 93.5VAC | 264VAC | IP20, NEMA 1 | CONTACTRON CSS Series | ||||||
Each | 1+ US$284.200 | Speed Starter | 750W | Three Phase | - | 2.5A | 187VAC | 528VAC | IP20, NEMA 1 | CONTACTRON CSS Series | ||||||
Each | 1+ US$183.840 | Speed Starter | 370W | Single Phase | - | 2.5A | 93.5VAC | 264VAC | IP20, NEMA 1 | CONTACTRON CSS Series | ||||||
Each | 1+ US$257.920 | Soft Starter | 3.7kW | Three Phase | - | 7.5A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | ||||||
Each | 1+ US$212.550 | 0 | 4kW | - | - | 10A | 0VDC | 24VDC | - | - | ||||||
Each | 1+ US$169.120 | 0 | 90W | - | - | 400mA | 0VDC | 24VDC | - | - | ||||||



















