Motor Starters :
Tìm Thấy 286 Sản PhẩmFind a huge range of Motor Starters at element14 Vietnam. We stock a large selection of Motor Starters, including new and most popular products from the world's top manufacturers including: Schneider Electric, Eaton Moeller, Phoenix Contact, Multicomp Pro & ABB
Xem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Motor Starter Type
Power Rating
No. of Phases
No. of Poles
Current Rating
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
IP / NEMA Rating
Product Range
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ US$735.920 | Soft Starter | 22kW | - | - | 37A | 208VAC | 600VAC | - | - | ||||||
Each | 1+ US$294.800 | Soft Starter | 4kW | - | - | 6.8A | 208VAC | 600VAC | - | - | ||||||
Each | 1+ US$753.000 | Soft Starter | 22kW | - | - | 47A | 230VAC | 440VAC | - | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ US$216.340 | Hybrid Motor Starter | 14.6W | Three Phase | - | 9A | 19.2VDC | 30VDC | IP20 | ELR | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ US$195.420 | Hybrid Motor Starter | 14.6W | Three Phase | - | 9A | 19.2VDC | 30VDC | IP20 | ELR | |||||
Each | 1+ US$987.770 | Soft Starter | 22kW | - | - | 45A | 200V | 480V | - | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ US$183.930 | Hybrid Motor Starter | 3.3W | Three Phase | - | 2.4A | 19.2VDC | 30VDC | IP20 | ELR | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ US$195.770 | Hybrid Motor Starter | 3.3W | Three Phase | - | 2.4A | 19.2VDC | 30VDC | IP20 | ELR | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ US$613.060 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 1.5kW | - | - | 4A | 380VAC | 400VAC | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ US$415.680 | 0 | 37kW | Single Phase, Three Phase | - | 80A | - | 690VAC | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ US$415.680 | 0 | 37kW | Single Phase, Three Phase | - | 65A | - | 690VAC | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ US$248.620 | 0 | 18.5kW | Single Phase, Three Phase | - | 38A | - | 690VAC | - | - | |||||
Each | 1+ US$212.550 | 0 | 4kW | - | - | 10A | 0VDC | 24VDC | - | - | ||||||
Each | 1+ US$234.950 | Soft Starter | 1.1kW | Three Phase | - | 2.2A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | ||||||
Each | 1+ US$268.320 | Soft Starter | 5.5kW | Three Phase | - | 11A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | ||||||
Each | 1+ US$389.780 | Soft Starter | 18.5kW | Three Phase | - | 37A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | ||||||
Each | 1+ US$241.890 | Soft Starter | 2.2kW | Three Phase | - | 4.5A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | ||||||
Each | 1+ US$730.760 | Soft Starter | 45kW | Three Phase | - | 90A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | ||||||
Each | 1+ US$215.680 | Speed Starter | 550W | Single Phase | - | 3.2A | 93.5VAC | 264VAC | IP20, NEMA 1 | CONTACTRON CSS Series | ||||||
Each | 1+ US$457.440 | Soft Starter | 30kW | Three Phase | - | 60A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | ||||||
Each | 1+ US$1,487.400 | Soft Starter | 55kW | Three Phase | - | 110A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | ||||||
Each | 1+ US$247.450 | Soft Starter | 3.7kW | Three Phase | - | 7.5A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | ||||||
Each | 1+ US$433.150 | Soft Starter | 22kW | Three Phase | - | 45A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | ||||||
Each | 1+ US$234.950 | Soft Starter | 1.5kW | Three Phase | - | 3A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | ||||||
Each | 1+ US$234.950 | Soft Starter | 750W | Three Phase | - | 1.5A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | ||||||
























