Touch Screens :
Tìm Thấy 161 Sản PhẩmFind a huge range of Touch Screens at element14 Vietnam. We stock a large selection of Touch Screens, including new and most popular products from the world's top manufacturers including: Schneider Electric, Idec, Advantech, Mitsubishi & Crouzet
Tất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(15)
(9)
(27)
(9)
(8)
(8)
(1)
(24)
(2)
Meter Display Type
(3)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
Display Size
(3)
(1)
(5)
(3)
(1)
(2)
(1)
(4)
Display Resolution
(1)
(9)
(12)
(3)
(9)
(2)
(1)
(10)
Screen Size
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(4)
Supply Voltage Min
(4)
(4)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
Supply Voltage Max
(5)
(6)
(1)
(3)
(4)
(4)
(1)
(2)
Operating Temperature Min
(49)
(27)
(65)
Operating Temperature Max
(4)
(2)
(47)
(44)
(30)
(18)
(1)
Product Range
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
Đóng gói
(161)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Meter Display Type | Display Size | Display Resolution | Screen Size | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKK SWITCHES | Each | 1+US$121.840 | Analogue Resistive | 308.1mm x 232.1mm | - | 15" | 4.75V | 5.25V | -20°C | 70°C | TP02 Series | |||||
Each | 1+US$2,089.830 | QVGA TFT LCD Colour | - | 320 x 240 Pixels | 5.7" | 19.2VDC | 28.8VDC | 0°C | 55°C | Magelis GTO Series | ||||||
Each | 1+US$5,651.720 | SVGA TFT LCD Colour | - | 800 x 600 Pixels | 12.1" | 19.2VDC | 28.8VDC | 0°C | 55°C | Magelis GTO Series | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+US$629.060 | TFT LCD Colour | - | 480 x 272 Pixels | 4.3" | 12VDC | 24VDC | 0°C | 50°C | Magelis STO Series | |||||
MITSUBISHI | Each | 1+US$3,993.360 | SVGA TFT LCD Colour | 211.2mm x 158.4mm | 800 x 600 Pixels | 10.4" | - | 24VDC | 0°C | 55°C | GOT2000 GT27 Series | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+US$759.310 | WVGA TFT LCD Color | 186mm x 138mm | 800 x 480 Pixels | 7" | - | 24VDC | 0°C | 50°C | BTP 2000 Series | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+US$705.060 | TFT LCD Touch Screen | 272mm x 190.7mm | 1024 x 600 Pixels | 10.2" | 12VDC | 28VDC | -10°C | 55°C | MP HMI Touchscreens | |||||
Each | 1+US$1,045.460 | TFT LCD Touch Screen | 272mm x 191mm | 1024 x 600 Pixels | 10.2" | 12VDC | 28VDC | -10°C | 55°C | MP HMI Touchscreens | ||||||
Each | 1+US$2,100.120 5+US$2,015.640 10+US$1,976.040 20+US$1,937.760 | TFT LCD Touch Screen | 403mm x 253mm | 1920 x 1080 Pixels | 15" | 18VDC | 28VDC | 0°C | 50°C | MP HMI Touchscreens | ||||||
Each | 1+US$517.660 | TFT LCD Touch Screen | 272mm x 190mm | 1024 x 600 Pixels | 10.2" | 12VDC | 28VDC | -10°C | 60°C | MP HMI Touchscreens | ||||||
Each | 1+US$3,104.020 | TFT | 195mm x 117mm | 800 x 480 Pixels | 9" | 19.2VDC | 28.8VDC | 0°C | 50°C | SIMATIC HMI TP900 Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+US$627.740 5+US$602.640 10+US$590.820 20+US$579.460 | TFT LCD Touch Screen | 200mm x 146mm | 800 x 480 Pixels | 7" | 12VDC | 28VDC | -10°C | 55°C | MP HMI Touchscreens | |||||
Each | 1+US$63.190 5+US$61.240 10+US$60.030 | Analogue Resistive | 252.87mm x 191.4mm | - | 12.1" | - | 5VDC | -10°C | 70°C | - | ||||||
1657632 RoHS | Each | 1+US$51.560 5+US$49.970 10+US$48.990 | - | - | - | 10.4" | - | 5VDC | -10°C | 70°C | - | |||||
Each | 1+US$592.510 | TFT | 95mm x 53.9mm | 480 x 272 Pixels | 4.3" | 19.2VDC | 28.8VDC | 0°C | 50°C | SIMATIC HMI Series | ||||||
Each | 1+US$413.760 | TFT LCD Colour | - | 1024 x 600 Pixels | 7" | 5VDC | 30VDC | 0°C | 40°C | PanelPilotACE Series | ||||||
Each | 1+US$1,081.640 | TFT | 154.1mm x 85.9mm | 800 x 480 Pixels | 7" | 19.2VDC | 28.8VDC | 0°C | 50°C | 6AV2123 Series | ||||||
MITSUBISHI | Each | 1+US$5,202.810 | XGA TFT LCD Colour | 304.1mm x 228.1mm | 1024 x 768 Pixels | 15" | - | 24VDC | 0°C | 55°C | GOT2000 GT27 Series | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+US$1,348.780 | TFT LCD Colour | - | 320 x 240 Pixels | 5.7" | 20.4VDC | 28.8VDC | 0°C | 50°C | - | |||||
Each | 1+US$472.200 5+US$464.230 10+US$456.250 25+US$447.130 50+US$438.000 | - | - | 480 x 272 Pixels | - | - | 24VDC | -20°C | 55°C | HG1G Series | ||||||
Each | 1+US$243.420 | TFT LCD Touch Screen | - | 480 x 272 Pixels | 4.3" | 5VDC | 30VDC | 0°C | 40°C | PanelPilotACE Series | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+US$620.720 | TFT LCD Colour | - | 480 x 272 Pixels | 4.3" | 12VDC | 24VDC | 0°C | 50°C | Magelis STO Series | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+US$620.720 | TFT LCD Colour | - | 480 x 272 Pixels | 4.3" | 12VDC | 24VDC | 0°C | 50°C | Magelis STO Series | |||||
MITSUBISHI | Each | 1+US$2,223.260 | WVGA TFT LCD Colour | 152.4mm x 91.44mm | 800 x 480 Pixels | 7" | - | 24VDC | 0°C | 55°C | GOT2000 GT25 Series | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+US$1,119.340 | TFT LCD Touch Screen | - | 800 x 480 Pixels | - | - | 24VDC | - | 50°C | - | |||||


















