Automation & Process Control :
Tìm Thấy 25,987 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(1453)
(999)
(455)
(715)
(12)
(1)
(636)
(61)
(33)
Đóng gói
(1)
(25848)
(8)
(24)
(93)
(3)
(8)
(2)
(3)
Motion Control & Robotics (7,558)
Industrial Switches (7,487)
Automation Signaling (2,443)
Panel Displays & Instrumentation (2,071)
Industrial Communication (261)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Coil Voltage AC Max | Coil Voltage DC Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+US$76.640 5+US$67.060 10+US$55.560 | - | - | |||||
Each | 1+US$29.190 5+US$27.140 10+US$25.340 25+US$23.280 50+US$21.740 | - | - | ||||||
Each | 1+US$94.180 2+US$91.700 3+US$89.210 5+US$86.730 10+US$84.250 Thêm định giá… | - | - | ||||||
Each | 1+US$202.340 5+US$198.300 10+US$194.250 | - | - | ||||||
Each | 1+US$1.890 10+US$1.850 | - | - | ||||||
Each | 1+US$35.270 5+US$32.890 10+US$32.240 20+US$31.580 | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+US$36.610 5+US$33.740 10+US$33.070 20+US$32.400 | - | - | |||||
1320818 RoHS | Each | 1+US$32.150 5+US$30.760 10+US$30.230 20+US$29.070 | - | - | |||||
Each | 1+US$41.740 5+US$40.910 10+US$40.080 20+US$39.240 | - | - | ||||||
Each | 1+US$97.470 5+US$80.230 10+US$78.630 | - | - | ||||||
Each | 1+US$170.670 | - | - | ||||||
Each | 1+US$65.940 5+US$64.630 10+US$63.310 | - | - | ||||||
Each | 1+US$29.460 5+US$28.620 10+US$28.340 | - | - | ||||||
UNITED AUTOMATION | Each | 1+US$90.370 5+US$71.610 10+US$70.180 | - | - | |||||
Each | 1+US$105.130 5+US$96.120 10+US$87.100 | - | - | ||||||
Each | 1+US$119.540 5+US$103.760 10+US$99.980 | - | - | ||||||
Each | 1+US$76.610 5+US$75.840 10+US$75.060 20+US$73.560 | - | - | ||||||
Each | 1+US$23.500 5+US$23.010 10+US$22.510 20+US$21.630 50+US$21.600 | - | - | ||||||
Each | 1+US$115.040 5+US$112.740 10+US$110.440 | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+US$123.490 5+US$117.970 10+US$115.620 | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+US$95.370 5+US$83.450 10+US$69.140 | - | - | |||||
Each | 1+US$262.290 | - | - | ||||||
Each | 1+US$126.290 5+US$121.340 10+US$116.770 | - | - | ||||||
Each | 1+US$50.620 | - | - | ||||||
Each | 1+US$78.170 5+US$75.530 10+US$73.040 | - | - | ||||||























