Controller Accessories:
Tìm Thấy 299 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Accessory Type
Measured Temperature Min
Sensing Temperature Min
No. of Positions
For Use With
Measured Temperature Max
Wire Size (AWG)
No. of Poles
Sensing Temperature Max
Current Rating
Wire Connection Method
Circuit Breaker Mounting
Product Range
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ US$308.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 855 | ||||||
Each | 1+ US$581.940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130mA | - | - | MINI MCR | ||||||
Each | 1+ US$55.050 10+ US$53.950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CACR | ||||||
Each | 1+ US$92.670 5+ US$66.060 10+ US$39.440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | 855 | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ US$32.130 5+ US$30.190 10+ US$16.690 20+ US$16.360 50+ US$16.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ US$583.590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250mA | - | - | - | ||||||
3479318 RoHS | MITSUBISHI | Each | 1+ US$176.260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3865698 | Each | 1+ US$109.850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ US$753.830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$376.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ US$148.860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4A | - | - | MINI MCR | |||||
Each | 1+ US$102.580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$266.070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$185.860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$228.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$375.510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$465.740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$89.520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$95.960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2A | - | - | MINI MCR | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ US$589.670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100mA | - | - | - | |||||
Each | 1+ US$550.960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160mA | - | - | MINI MCR | ||||||
Each | 1+ US$127.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$425.930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$347.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$721.470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5A | - | - | groov | ||||||
























