30 Kết quả tìm được cho "thermistors"
Tất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(2)
(1)
(4)
(2)
(17)
(1)
(1)
(1)
(1)
Product Range
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(3)
Đóng gói
(30)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Thermocouple Type | Operating Temperature Max | Operating Temperature Min | Temperature Accuracy ± | Output Voltage Max | Output Voltage Min | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+US$157.590 | NTC, PTC, Pt1000 | 50°C | 0°C | - | 250VAC | - | IR33 | ||||||
Each | 1+US$153.380 5+US$133.120 10+US$128.290 | NTC, PTC, Pt1000 | 50°C | 0°C | - | 250VAC | - | IR33 | ||||||
2772050 | SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+US$5.930 5+US$5.260 10+US$4.920 20+US$4.730 50+US$4.540 | - | - | - | - | - | - | Modicon M171 Series | ||||
Each | 1+US$221.850 | - | - | - | - | - | - | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Each | 1+US$167.840 | NTC, PTC | 55°C | 0°C | 1% | 240VAC | - | TSXT Series | ||||||
Each | 1+US$159.410 | NTC, PTC | 55°C | 0°C | 1% | 240VAC | - | TSXT Series | ||||||
Each | 1+US$98.460 | PTC | 158°F | 32°F | 1% | 250VAC | - | TS2 Series | ||||||
Each | 1+US$45.760 5+US$36.270 10+US$35.550 | NTC | 65°C | -20°C | - | 240VAC | - | - | ||||||
Each | 1+US$113.530 5+US$98.530 10+US$94.960 | PTC | 55°C | -25°C | 10% | 250VAC | - | - | ||||||
Each | 1+US$113.530 5+US$98.530 10+US$94.960 | PTC | 55°C | -25°C | 10% | 250VAC | - | - | ||||||
UA (UNITED AUTOMATION) | Each | 1+US$77.370 5+US$61.310 10+US$60.090 | - | 65°C | 0°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+US$94.580 5+US$82.090 10+US$79.110 | NTC | 50°C | 0°C | - | 250VAC | - | EDT1411-NTC | ||||||
Each | 1+US$94.580 5+US$82.090 10+US$79.110 | NTC | 50°C | 0°C | - | 250VAC | - | EDT1411-NTC | ||||||
Each | 1+US$96.370 5+US$83.640 10+US$80.600 | NTC | 50°C | 0°C | - | 250VAC | - | EDT1411-NTC | ||||||
Each | 1+US$167.470 | NTC, PTC | 55°C | 0°C | 1% | 240VAC | - | TSXT Series | ||||||
Each | 1+US$159.410 | NTC, PTC | 55°C | 0°C | 1% | 240VAC | - | TSXT Series | ||||||
Each | 1+US$146.190 | NTC, PTC | 55°C | 0°C | 1% | 240VAC | - | TSXT Series | ||||||
Each | 1+US$171.110 | NTC, PTC | 40°C | 0°C | 1% | 240VAC | - | TSW Series | ||||||
Each | 1+US$209.680 | NTC, PTC | 40°C | 0°C | 1% | 240VAC | - | TSW Series | ||||||
Each | 1+US$171.110 | NTC, PTC | 40°C | 0°C | 1% | 240VAC | - | TSW Series | ||||||
Each | 1+US$238.510 | NTC, PTC | 158°F | 32°F | 1% | 250VAC | - | TSWB Series | ||||||
Each | 1+US$149.500 | NTC, PTC | 158°F | 32°F | 1% | 240VAC | - | TSS2 Series | ||||||
9419330 | BROYCE CONTROL | Each | 1+US$67.310 5+US$53.350 10+US$52.290 | - | 60°C | -20°C | - | 250VAC | 25VDC | - | ||||
Each | 1+US$98.460 | PTC | 158°F | 32°F | 1% | 250VAC | - | TS2 Series | ||||||
Each | 1+US$98.460 | PTC | 158°F | 32°F | 1% | 250VAC | - | TS2 Series | ||||||












