Pressure Gauges:
Tìm Thấy 2,433 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Thread Size - Metric
Sensor Output Type
Operating Pressure Max
Pressure Measurement Type
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Port Style
Supply Voltage Max
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4309541 | Each | 1+ US$81.180 | - | - | 300psi | - | -20°C | 60°C | 900 Series | - | - | |||||
NIDEC COMPONENTS | Each | 1+ US$141.300 5+ US$136.010 10+ US$130.720 25+ US$127.200 50+ US$126.370 | - | - | 100kPa | - | -10°C | 50°C | PS30 | - | - | |||||
Each | 1+ US$24.000 10+ US$23.520 | - | - | 10bar | - | -20°C | 60°C | MA | - | - | ||||||
3805540 | Each | 1+ US$2,469.140 | - | - | 50psi | - | -18°C | 66°C | DPG409 | - | - | |||||
NIDEC COMPONENTS | Each | 1+ US$227.830 5+ US$213.270 10+ US$211.740 | - | - | 10bar | - | -10°C | 50°C | PG-30 | - | - | |||||
3884823 | Each | 1+ US$957.570 | - | - | 400bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | - | |||||
3884778 | Each | 1+ US$2,340.090 | - | - | 7bar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Differential Series | - | - | |||||
3884819 | Each | 1+ US$971.970 | - | - | 250bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | - | |||||
3884826 | Each | 1+ US$971.970 | - | - | 600bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | - | |||||
Each | 1+ US$300.250 | M16, M20 | - | 3bar | - | -30°C | 70°C | DM650PM Series | - | 3.6V | ||||||
Each | 1+ US$321.710 | M16 x 1.5 | - | 3bar | - | -30°C | 70°C | DM670PM Series | - | 3.6V | ||||||
NIDEC COMPONENTS | Each | 1+ US$227.920 5+ US$213.220 10+ US$211.740 | - | - | 100kPa | - | -10°C | 50°C | PG-30 | - | - | |||||
Each | 1+ US$54.990 10+ US$53.900 | - | - | 10bar | - | -20°C | 60°C | FMA | - | - | ||||||
Each | 1+ US$300.250 | M16, M20 | Digital | 100kPa | Gauge | -30°C | 70°C | DM650PM Series | - | 3.6V | ||||||
Each | 1+ US$33.460 10+ US$27.910 | - | - | 10bar | - | -20°C | 60°C | MA | - | - | ||||||
Each | 1+ US$31.480 10+ US$30.860 | - | - | 4bar | - | -20°C | 60°C | MAP | - | - | ||||||
Each | 1+ US$1,517.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$300.250 | M16, M20 | - | 30bar | - | -30°C | 70°C | DM650PM Series | - | 3.6V | ||||||
Each | 1+ US$321.710 | M16 x 1.5 | - | 100kPa | - | -30°C | 70°C | DM670PM Series | - | 3.6V | ||||||
Each | 1+ US$1,474.450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$321.710 | M16 x 1.5 | - | 30bar | - | -30°C | 70°C | DM670PM Series | - | 3.6V | ||||||
Each | 1+ US$1,517.100 | - | - | - | - | -18°C | 66°C | - | - | - | ||||||
3808291 | Each | 1+ US$290.970 | - | - | 6000psi | - | -20°C | 80°C | PGM Series | - | - | |||||
Each | 1+ US$1,087.610 | - | - | 5000psi | - | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | - | - | ||||||
7118030 | Each | 1+ US$34.730 5+ US$34.210 10+ US$33.680 20+ US$33.020 | - | - | 10bar | - | -20°C | 60°C | - | - | - | |||||















