Output Isolators :
Tìm Thấy 49 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Signal Conditioner Input
Signal Conditioner Output
No. of Output Channels
Output Power Max
Accuracy %
Output Voltage - Output 1
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Power Consumption
Supply Voltage
Signal Conditioner Mounting
Isolation Input
Product Range
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVANTECH | Each | 1+ US$273.010 | - | - | - | - | - | - | 10VDC | - | 600mW | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ US$333.330 | - | - | - | - | - | - | 21.6VAC | 253VAC | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$138.980 | Voltage | Voltage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ US$327.140 | - | - | - | - | - | - | 19.2VDC | 30VDC | 240mW | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ US$228.630 | Current, Voltage | Current | 1Channels | - | - | - | 8VDC | 30VDC | 600mW | - | - | - | MINI MCR | ||||||
SENSATA / BEI SENSORS | Each | 1+ US$443.890 | Voltage | Voltage | 2Channels | - | - | - | 5VDC | 28VDC | - | - | - | - | - | |||||
ADVANTECH | Each | 1+ US$258.960 | - | RS-422 / RS-485 | - | - | - | - | 10VDC | - | - | - | - | - | - | |||||
ADVANTECH | Each | 1+ US$138.960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ US$368.060 | Current, Voltage | Current, Voltage | 1Channels | - | - | - | 9.6VDC | 30VDC | 1W | - | - | - | MINI MCR | ||||||
SENSATA / BEI SENSORS | Each | 1+ US$382.890 5+ US$376.540 10+ US$369.010 25+ US$361.480 50+ US$353.950 Thêm định giá… | Voltage | Voltage | 2Channels | - | - | - | 5VDC | 28VDC | - | - | - | - | - | |||||
SENSATA / BEI SENSORS | Each | 1+ US$443.890 | Voltage | Voltage | 2Channels | - | - | - | 5VDC | 28VDC | - | - | - | - | - | |||||
IMO PRECISION CONTROLS | Each | 1+ US$205.760 | Selectable Current | Selectable Current | 1Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ US$282.960 | Current, Voltage | Current, Voltage | 1Channels | - | - | - | 9.6VDC | 30VDC | 800mW | - | - | - | MINI MCR | ||||||
Each | 1+ US$172.550 | Current | Current | 1Channels | - | - | - | 9.6VDC | 30VDC | 600mW | - | - | - | MINI MCR | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ US$205.880 | Current | Current | 1Channels | - | - | - | 9.6VDC | 30VDC | 800mW | - | - | - | MINI MCR | |||||
Each | 1+ US$246.730 | Current | Current | 2Channels | - | - | - | 9.6VDC | 30VDC | 600mW | - | - | - | MINI MCR | ||||||
SENSATA / BEI SENSORS | Each | 1+ US$389.790 5+ US$383.340 10+ US$375.680 25+ US$368.010 50+ US$360.340 Thêm định giá… | Voltage | Voltage | 2Channels | - | - | - | 5VDC | 28VDC | - | - | - | - | - | |||||
SENSATA / BEI SENSORS | Each | 1+ US$484.880 | Voltage | Voltage | 2Channels | - | - | - | 5VDC | 28VDC | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ US$574.710 | - | - | - | - | - | - | 20VDC | 30VDC | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$240.920 | Voltage | Voltage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$157.020 | - | RS-232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$161.600 | Voltage | Voltage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$204.530 | - | RS-422 / RS-485 | - | - | - | - | 96VAC | 264VAC | 1W | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$228.270 | Voltage | Voltage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||



















