Signal Converters :
Tìm Thấy 187 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(34)
(18)
(17)
(6)
(19)
(1)
(19)
(1)
(2)
For Use With
(1)
Sensing Temperature Min
(2)
Signal Conditioner Input
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(23)
(3)
(2)
Signal Conditioner Output
(1)
(1)
(11)
(3)
(31)
(1)
(62)
(2)
Accessory Type
(1)
Sensing Temperature Max
(2)
Resistance
(2)
No. of Output Channels
(3)
(1)
(37)
(1)
(2)
Measured Temperature Min
(2)
Accuracy %
(2)
(1)
(2)
(1)
(6)
(5)
(2)
(17)
Đóng gói
(187)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | For Use With | Sensing Temperature Min | Signal Conditioner Input | Signal Conditioner Output | Accessory Type | Sensing Temperature Max | Resistance | No. of Output Channels | Measured Temperature Min | Accuracy % | Measured Temperature Max | Resistance @ 0°C | Output Accuracy | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Power Consumption | Supply Voltage | No. of Channels | Signal Conditioner Mounting | Isolation Input | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+US$63.390 5+US$62.910 10+US$62.430 | - | - | Pt100 | Current | - | - | - | 1Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | 30VDC | 1 Channel | - | Non Isolated | - | - | SEM203 | ||||||
Each | 1+US$278.190 | - | - | Humidity, Temperature | 4mA to 20mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | 2 Channel | DIN Rail | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$52.890 | - | - | Pt100 | Current | - | - | - | 1Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | 30VDC | 1 Channel | Panel Mount | Non Isolated | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$314.140 | - | - | Thermocouple | Current, Voltage | - | - | - | 2Channels | - | 0.05% | - | - | ± 0.05% | - | - | - | 31.2VDC | 2 Channel | DIN Rail | - | - | - | DRSL-TC Series | ||||||
Each | 1+US$840.300 | - | - | Current | Current, Voltage, Digital, Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | 2857 | ||||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+US$171.990 | - | - | - | Current | - | - | - | 1Channels | - | 0.5% | - | - | - | - | - | - | 30VDC | 1 Channel | - | - | - | - | R45C Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+US$388.770 | - | - | - | - | - | - | - | 2Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | 30VDC | 2 Channel | Screw Mount | - | - | - | R95C Series | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+US$401.240 | - | - | Current | Current | - | - | - | 2Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | 2 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | MACX Analog Series | |||||
4381973 RoHS | BANNER ENGINEERING | Each | 1+US$230.540 | - | - | Discrete | PNP | - | - | - | 2Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | 30VDC | - | Screw Mount | - | - | - | R130C Series | ||||
Each | 1+US$86.100 5+US$84.380 10+US$82.660 50+US$80.940 | - | - | Current | Voltage | - | - | - | 1Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | 1 Channel | - | - | - | - | VOLTCON Series | ||||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+US$171.990 | - | - | - | Voltage | - | - | - | 1Channels | - | 0.5% | - | - | - | - | - | - | 30VDC | 1 Channel | - | - | - | - | R45C Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+US$132.020 | - | - | NPN / PNP | Modbus | - | - | - | 2Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | 30VDC | 2 Channel | Cable Mount | - | - | - | S15C Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+US$209.540 | - | - | Current Transformer | Modbus | - | - | - | 1Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | 30VDC | 1 Channel | Cable Mount | - | - | - | S15C Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+US$409.360 | - | - | NPN / PNP | Modbus | - | - | - | 1Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | 30VDC | 8 Channel | Screw Mount | - | - | - | R95C Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+US$132.020 | - | - | Voltage | IO-Link | - | - | - | 1Channels | - | 0.5% | - | - | - | - | - | - | 30VDC | 1 Channel | Cable Mount | - | - | - | S15C Series | |||||
Each | 1+US$426.320 | - | - | Current, Voltage | Current, Voltage | - | - | - | 2Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | 30VDC | 2 Channel | Screw Mount | - | - | - | SNAP SIGNAL R95C Series | ||||||
IMO PRECISION CONTROLS | Each | 1+US$308.800 | - | - | Current, RTD, Thermocouple | Current, Voltage | - | - | - | 2Channels | - | - | - | - | ± 0.01% | - | - | - | 24VDC | 2 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | - | |||||
Each | 1+US$87.860 5+US$87.200 10+US$86.530 | - | - | Thermocouple | Current | - | - | - | 1Channels | - | 0.1% | - | - | - | - | - | - | - | 1 Channel | - | Isolated | - | - | SEM203 | ||||||
Each | 1+US$182.780 | - | - | Selectable Current | Relay | - | - | - | 1Channels | - | 0.02% | - | - | - | - | - | - | 5V | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | - | ||||||
615675 | Each | 1+US$62.440 5+US$61.970 10+US$61.490 | - | - | Pt100 | Current | - | - | - | 1Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | 30VDC | 1 Channel | DIN Rail | Non Isolated | - | - | SEM104 | |||||
WAGO | Each | 1+US$529.920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+US$347.420 | - | - | Thermocouple | Current, Voltage | - | - | - | 1Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | 30VDC | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | - | |||||
Each | 1+US$198.340 | - | - | Current, Voltage | Current, Voltage | - | - | - | 1Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | 48VDC | - | DIN Rail | Isolated | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$99.090 5+US$98.340 10+US$97.590 | - | - | RTD | Current | - | - | - | 1Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | 30VDC | 1 Channel | DIN Rail | Non Isolated | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$411.790 | - | - | Current, Voltage | Current, Voltage | - | - | - | 1Channels | - | 0.05% | - | - | - | - | - | - | 230V | 1 Channel | DIN Rail | Isolated | - | - | ACT20P | ||||||
























