Temperature Controllers :
Tìm Thấy 34 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
(1 Đã áp dụng)
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(18)
(1)
(15)
Temperature Accuracy ±
=1%
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(33)
(6)
(16)
Thermocouple Type
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(3)
(2)
Operating Temperature Max
(3)
(13)
(8)
(1)
(8)
Operating Temperature Min
(12)
(1)
(9)
(9)
Output Voltage Max
(1)
(4)
(11)
(1)
(15)
Product Range
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
Đóng gói
(34)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Thermocouple Type | Operating Temperature Max | Operating Temperature Min | Temperature Accuracy ± | Output Voltage Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+US$175.930 | - | 55°C | -20°C | 1% | 250VAC | - | |||||
Each | 1+US$155.220 | NTC, PTC | 55°C | 0°C | 1% | 240VAC | TSXT Series | ||||||
Each | 1+US$95.870 | PTC | 158°F | 32°F | 1% | 250VAC | TS2 Series | ||||||
Each | 1+US$163.440 | NTC, PTC | 55°C | 0°C | 1% | 240VAC | TSXT Series | ||||||
Each | 1+US$123.880 | J, K | 158°F | 32°F | 1% | 240VAC | TCS Series | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+US$189.700 | - | 60°C | -20°C | 1% | 250VAC | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+US$189.700 | - | 60°C | -20°C | 1% | 250VAC | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+US$188.700 | - | 55°C | -20°C | 1% | 250VAC | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+US$188.700 | - | 55°C | -20°C | 1% | 250VAC | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+US$185.070 | - | 60°C | -20°C | 1% | 26.4VDC | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+US$185.070 | - | 60°C | -20°C | 1% | 26.4VDC | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+US$188.700 | - | 55°C | -20°C | 1% | 250VAC | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+US$185.070 | - | 60°C | -20°C | 1% | 26.4VDC | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+US$189.700 | - | 60°C | -20°C | 1% | 250VAC | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+US$189.700 | - | 60°C | -20°C | 1% | 250VAC | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+US$185.070 | - | 60°C | -20°C | 1% | 26.4VDC | - | |||||
Each | 1+US$511.480 | J, K, L | 55°C | -10°C | 1% | 250VAC | TUK SGACK902S Keystone Coupler | ||||||
Each | 1+US$211.040 | Thermistor | 158°F | 32°F | 1% | 250VAC | TS Series | ||||||
Each | 1+US$95.870 | PTC | 158°F | 32°F | 1% | 250VAC | TS2 Series | ||||||
Each | 1+US$142.360 | NTC, PTC | 55°C | 0°C | 1% | 240VAC | TSXT Series | ||||||
Each | 1+US$166.610 | NTC, PTC | 40°C | 0°C | 1% | 240VAC | TSW Series | ||||||
Each | 1+US$163.070 | NTC, PTC | 55°C | 0°C | 1% | 240VAC | TSXT Series | ||||||
Each | 1+US$166.610 | NTC, PTC | 40°C | 0°C | 1% | 240VAC | TSW Series | ||||||
Each | 1+US$211.040 | Thermistor | 158°F | 32°F | 1% | 250VAC | TS Series | ||||||
Each | 1+US$232.250 | NTC, PTC | 158°F | 32°F | 1% | 250VAC | TSWB Series | ||||||







