Surface Mount PPTCs :
Tìm Thấy 24 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
(1 Đã áp dụng)
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(5)
(4)
(1)
(1)
(4)
(1)
(5)
(3)
Time to Trip
=0.02s
1
(6)
(2)
(24)
(10)
(3)
(11)
(189)
(1)
PPTC Case Style
(6)
(5)
(11)
Product Range
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Voltage Rating
(1)
(1)
(4)
(13)
(1)
(4)
Holding Current
(2)
(1)
(20)
(1)
Trip Current
(3)
(14)
(5)
(1)
Current Rating Max
(8)
(4)
(11)
Operating Temperature Min
(24)
Operating Temperature Max
(23)
Automotive Qualification Standard
(2)
Đóng gói
(24)
(7)
(18)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | PPTC Case Style | Product Range | Voltage Rating | Holding Current | Trip Current | Time to Trip | Current Rating Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.459 50+US$0.347 250+US$0.288 500+US$0.266 1000+US$0.245 | 1812 (4532 Metric) | PolySwitch miniSMDC | 30VDC | 200mA | 400mA | 0.02s | 10A | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.275 50+US$0.202 250+US$0.166 500+US$0.153 1000+US$0.138 | 1812 (4532 Metric) | MP FSMD | 60VDC | 100mA | 300mA | 0.02s | 100A | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.633 50+US$0.554 250+US$0.459 500+US$0.411 1500+US$0.380 Thêm định giá… | 0805 (2012 Metric) | MF-PSMF | 9VDC | 200mA | 500mA | 0.02s | 40A | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.421 50+US$0.323 250+US$0.314 500+US$0.305 1500+US$0.296 Thêm định giá… | 1210 (3225 Metric) | PolySwitch 1210L Series | 30VDC | 200mA | 400mA | 0.02s | 10A | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.499 50+US$0.481 250+US$0.462 500+US$0.442 1500+US$0.422 | 1210 (3225 Metric) | MF-USMF | 30VDC | 200mA | 400mA | 0.02s | 10A | -40°C | 85°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$0.153 50+US$0.114 100+US$0.106 250+US$0.094 500+US$0.087 Thêm định giá… | 1812 (4532 Metric) | SMD1812 Series | 30VDC | 200mA | 400mA | 0.02s | 100A | -40°C | 85°C | - | ||||||
BEL FUSE - CIRCUIT PROTECTION | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.184 50+US$0.135 250+US$0.112 500+US$0.104 1000+US$0.091 Thêm định giá… | 1812 (4532 Metric) | 0ZCG Series | 30VDC | 200mA | 400mA | 0.02s | 10A | -40°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$0.221 50+US$0.156 100+US$0.153 250+US$0.143 500+US$0.135 Thêm định giá… | 1812 (4532 Metric) | MP FSMD | 30VDC | 200mA | 400mA | 0.02s | 100A | -40°C | 85°C | - | ||||||
BEL FUSE - CIRCUIT PROTECTION | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.184 50+US$0.135 250+US$0.112 500+US$0.104 1000+US$0.091 Thêm định giá… | 1812 (4532 Metric) | 0ZCG Series | 60VDC | 200mA | 400mA | 0.02s | 40A | -40°C | 85°C | - | |||||
BEL FUSE - CIRCUIT PROTECTION | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.184 50+US$0.135 250+US$0.112 500+US$0.104 1500+US$0.091 Thêm định giá… | 1210 (3225 Metric) | 0ZCH Series | 30VDC | 200mA | 400mA | 0.02s | 10A | -40°C | 85°C | - | |||||
BEL FUSE - CIRCUIT PROTECTION | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.184 50+US$0.135 250+US$0.112 500+US$0.102 1000+US$0.091 Thêm định giá… | 1812 (4532 Metric) | 0ZCG Series | 60VDC | 100mA | 300mA | 0.02s | 100A | -40°C | 85°C | - | |||||
LITTELFUSE | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$0.536 25+US$0.418 100+US$0.332 250+US$0.311 500+US$0.292 Thêm định giá… | - | PolySwitch 1210L Series | 30VDC | 200mA | - | 0.02s | - | -40°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.546 100+US$0.503 500+US$0.418 1000+US$0.387 2000+US$0.351 | 0805 (2012 Metric) | MP FSMD | 9VDC | 200mA | 500mA | 0.02s | 100A | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.188 100+US$0.162 500+US$0.143 1000+US$0.131 2000+US$0.126 | 1210 (3225 Metric) | MP FSMD | 30VDC | 200mA | 400mA | 0.02s | 100A | -40°C | 85°C | - | ||||||
EATON ELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$0.362 10+US$0.335 25+US$0.310 50+US$0.284 100+US$0.265 Thêm định giá… | - | PTSA1812 Series | 30VDC | 200mA | 400mA | 0.02s | 10A | -40°C | - | AEC-Q200 | |||||
BEL FUSE - CIRCUIT PROTECTION | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.163 100+US$0.150 500+US$0.125 1000+US$0.113 2000+US$0.101 Thêm định giá… | 0805 (2012 Metric) | 0ZCK Series | 9VDC | 200mA | 500mA | 0.02s | 100A | -40°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.107 100+US$0.098 500+US$0.082 1000+US$0.076 2000+US$0.069 Thêm định giá… | 0805 (2012 Metric) | SMD0805 Series | 9VDC | 200mA | 500mA | 0.02s | 100A | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.543 50+US$0.417 250+US$0.345 500+US$0.319 1000+US$0.294 Thêm định giá… | 1812 (4532 Metric) | PolySwitch 1812L Series | 30VDC | 200mA | 400mA | 0.02s | 100A | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.354 100+US$0.253 500+US$0.247 1000+US$0.240 2000+US$0.233 Thêm định giá… | 1812 (4532 Metric) | MF-MSMF Series | 33V | 200mA | 400mA | 0.02s | 40A | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.174 50+US$0.151 250+US$0.150 500+US$0.149 1000+US$0.148 Thêm định giá… | 1812 (4532 Metric) | PolyTron PTS1812 | 30VDC | 200mA | 400mA | 0.02s | 100A | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.187 100+US$0.145 500+US$0.120 1000+US$0.110 2500+US$0.100 | 0805 (2012 Metric) | MP BNP | 6V | 250mA | 550mA | 0.02s | 100A | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.327 50+US$0.326 250+US$0.325 500+US$0.323 1500+US$0.322 Thêm định giá… | 0805 (2012 Metric) | MF-PSMF Series | 9VDC | 200mA | 500mA | 0.02s | 40A | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.137 100+US$0.109 500+US$0.090 1000+US$0.081 2000+US$0.075 Thêm định giá… | 1210 (3225 Metric) | SMD1210 Series | 30VDC | 200mA | 400mA | 0.02s | 10A | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$0.078 | 1812 (4532 Metric) | MC33 | 60VDC | 140mA | 300mA | 0.02s | 10A | -40°C | 85°C | - | ||||||


















