D Sub Backshells:
Tìm Thấy 1,438 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Product Range
Screw Length
D Sub Shell Size
Cable Exit Angle
Connector Body Material
Thread Size - Imperial
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ US$26.250 10+ US$22.980 25+ US$19.030 100+ US$17.070 250+ US$16.500 | D Series | - | DA | 45° | Zinc Alloy Body | - | ||||||
POSITRONIC | Each | 1+ US$36.190 | - | - | - | - | Zinc Alloy Body | - | |||||
POSITRONIC | Each | 1+ US$103.850 5+ US$103.530 10+ US$103.210 25+ US$102.880 50+ US$102.560 Thêm định giá… | D Series | - | DA | 180° | Zinc Body | - | |||||
Each | 1+ US$231.870 | D Series | - | DB | 180° | Aluminium Body | - | ||||||
AIM CAMBRIDGE - CINCH CONNECTIVITY | Each | 1+ US$1.340 10+ US$1.150 100+ US$0.970 500+ US$0.866 1000+ US$0.822 Thêm định giá… | HS Series | - | DE | 180° | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | - | |||||
Each | 1+ US$30.330 | D Series | - | DC | 180° | Composite Body | - | ||||||
POSITRONIC | Each | 1+ US$242.470 5+ US$212.160 10+ US$175.790 25+ US$157.610 50+ US$145.480 Thêm định giá… | D Series | - | DC | 180° | Zinc Body | - | |||||
Each | 1+ US$13.330 10+ US$13.150 | D Series | - | DB | 180° | Zinc Alloy Body | - | ||||||
Each | 1+ US$29.780 10+ US$26.060 25+ US$21.600 100+ US$19.370 250+ US$18.720 | D Series | - | DE | 45° | Zinc Alloy Body | - | ||||||
4070101 RoHS | Each | 1+ US$22.120 10+ US$18.800 25+ US$17.630 100+ US$15.990 250+ US$14.990 Thêm định giá… | - | - | DC | 90°, 180° | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | - | |||||
4070102 RoHS | Each | 1+ US$25.120 10+ US$21.360 100+ US$18.150 250+ US$17.020 500+ US$16.210 Thêm định giá… | - | - | DD | 90°, 180° | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | - | |||||
3972829 RoHS | POSITRONIC | Each | 1+ US$344.870 | - | - | DB | 180° | Aluminum Body | - | ||||
POSITRONIC | Each | 1+ US$18.750 | - | - | - | - | Zinc Alloy Body | - | |||||
POSITRONIC | Each | 1+ US$28.510 | DS Series | - | DC | - | Zinc Alloy Body | - | |||||
3933840 | Each | 1+ US$448.750 5+ US$392.660 10+ US$325.350 25+ US$291.690 50+ US$269.250 Thêm định giá… | D Series | - | DB | 180° | Aluminium Body | - | |||||
POSITRONIC | Each | 1+ US$27.580 | - | - | DE | - | Zinc Alloy Body | - | |||||
Each | 1+ US$28.220 10+ US$24.700 25+ US$20.460 100+ US$18.350 250+ US$17.740 | D Series | - | DC | 180° | Zinc Alloy Body | - | ||||||
4070104 RoHS | Each | 1+ US$11.520 10+ US$9.790 100+ US$8.320 250+ US$7.800 500+ US$7.430 Thêm định giá… | - | - | DE | 90°, 180° | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | - | |||||
AMPHENOL CONEC | Each | 1+ US$8.560 10+ US$7.280 100+ US$6.190 250+ US$5.810 500+ US$5.530 Thêm định giá… | - | - | DA | 180° | Nylon (Polyamide), Glass Filled Body | - | |||||
POSITRONIC | Each | 1+ US$35.810 | CS Series | - | DB | - | - | - | |||||
Each | 1+ US$27.880 10+ US$24.400 25+ US$20.220 100+ US$18.130 250+ US$17.520 | D Series | - | DB | 45° | Zinc Alloy Body | - | ||||||
POSITRONIC | Each | 1+ US$20.110 | DS Series | - | DA | 45° | - | - | |||||
3933863 RoHS | Each | 1+ US$526.580 5+ US$460.750 10+ US$381.770 25+ US$342.280 50+ US$315.950 Thêm định giá… | D Series | - | - | 180° | Aluminium Body | - | |||||
Each | 1+ US$37.990 5+ US$37.320 10+ US$36.650 25+ US$35.970 50+ US$35.300 Thêm định giá… | D Series | - | DB | 180° | PET (Polyester), Glass Filled Body | - | ||||||
Each | 1+ US$15.810 10+ US$13.450 100+ US$11.520 250+ US$10.970 500+ US$10.660 Thêm định giá… | - | - | DE | 180° | Metallised ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | - | ||||||





















