Pluggable Terminal Block Headers & Sockets:
Tìm Thấy 2,672 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Connector Systems
Gender
Pitch Spacing
Wire Size AWG Min
No. of Rows
No. of Positions
Wire Size AWG Max
No. of Contacts
Rated Current
Conductor Area CSA
Contact Termination Type
Rated Voltage
Block Orientation
Wire Connection Method
Connector Shroud
Contact Material
Contact Plating
Product Range
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 100+ US$0.147 500+ US$0.117 1000+ US$0.109 2500+ US$0.099 5000+ US$0.095 Thêm định giá… | - | - | 3.81mm | - | - | 2Ways | - | - | 10A | - | - | 300V | Through Hole Right Angle | - | - | - | - | OQ 3.81mm | ||||||
Each | 10+ US$0.619 50+ US$0.569 100+ US$0.518 250+ US$0.467 500+ US$0.455 | - | - | 3.81mm | - | - | 12Ways | - | - | 10A | - | - | 300V | Through Hole Vertical | - | - | - | - | OQ 3.81mm | ||||||
Each | 10+ US$0.297 100+ US$0.211 500+ US$0.170 1000+ US$0.157 2500+ US$0.145 Thêm định giá… | - | - | 5.08mm | - | - | 3Ways | - | - | 20A | - | - | 300V | Through Hole Vertical | - | - | - | - | OQ 5.08mm | ||||||
Each | 1+ US$1.810 10+ US$1.270 25+ US$1.190 50+ US$1.080 100+ US$0.992 Thêm định giá… | - | - | 3.81mm | - | - | 16Ways | - | - | 10A | - | - | 300V | Through Hole Right Angle | - | - | - | - | OQ 3.81mm | ||||||
Each | 1+ US$0.539 10+ US$0.521 100+ US$0.503 500+ US$0.501 | - | Header | 5mm | - | - | 10Ways | - | - | 20A | - | - | 300V | Through Hole Right Angle | - | - | - | - | OQ 5.0mm | ||||||
Each | 10+ US$0.988 50+ US$0.776 100+ US$0.704 250+ US$0.628 500+ US$0.583 Thêm định giá… | - | - | 3.81mm | - | - | 12Ways | - | - | 10A | - | - | 300V | Through Hole Right Angle | - | - | - | - | OQ 3.81mm | ||||||
AMPHENOL ANYTEK | Each | 10+ US$0.200 100+ US$0.184 500+ US$0.181 1000+ US$0.177 2500+ US$0.176 Thêm định giá… | - | - | 5mm | - | - | 3Ways | - | - | 20A | - | - | 300V | Through Hole Vertical | - | - | - | - | OQ 5.0mm | |||||
Each | 1+ US$2.360 10+ US$2.200 100+ US$1.920 250+ US$1.890 500+ US$1.850 | - | Header | 5.08mm | - | - | 8Ways | - | - | 12A | - | - | 250V | Through Hole Vertical | - | - | - | - | MSTBVA | ||||||
Each | 1+ US$2.920 10+ US$2.100 100+ US$2.070 250+ US$2.040 500+ US$1.990 | - | Header | 5.08mm | - | - | 10Ways | - | - | 12A | - | - | 320V | Through Hole Vertical | - | - | - | - | MSTBVA | ||||||
Each | 1+ US$1.850 10+ US$1.770 100+ US$1.500 500+ US$1.470 1000+ US$1.440 | - | Header | 3.81mm | - | - | 5Ways | - | - | 8A | - | - | 250V | Through Hole Right Angle | - | - | - | - | MC | ||||||
Each | 1+ US$1.000 10+ US$0.995 100+ US$0.888 500+ US$0.871 1000+ US$0.853 | - | Header | 3.81mm | - | - | 3Ways | - | - | 8A | - | - | 160V | Through Hole Right Angle | - | - | - | - | MC | ||||||
Each | 1+ US$1.510 10+ US$1.480 100+ US$1.240 500+ US$1.220 1000+ US$1.200 | - | Header | 5.08mm | - | - | 5Ways | - | - | 12A | - | - | 250V | Through Hole Right Angle | - | - | - | - | MSTBA | ||||||
Each | 5+ US$0.515 50+ US$0.390 150+ US$0.334 250+ US$0.298 500+ US$0.276 Thêm định giá… | - | Header | 3.5mm | - | - | 2Ways | - | - | 12A | - | - | 150V | Through Hole Right Angle | - | - | - | - | - | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each | 10+ US$0.570 100+ US$0.493 500+ US$0.454 1000+ US$0.445 2500+ US$0.436 Thêm định giá… | - | Header | 5.08mm | - | - | 2Ways | - | - | 20A | - | - | 300V | Through Hole Vertical | - | - | - | - | WR-TBL 311 | |||||
Each | 1+ US$3.540 10+ US$3.230 100+ US$3.170 250+ US$3.110 500+ US$3.040 | - | Header | 5.08mm | - | - | 12Ways | - | - | 12A | - | - | 320V | Through Hole Vertical | - | - | - | - | MSTBVA | ||||||
Each | 5+ US$0.501 50+ US$0.378 150+ US$0.325 250+ US$0.290 500+ US$0.268 Thêm định giá… | - | Header | 5.08mm | - | - | 2Ways | - | - | 16A | - | - | 300V | Through Hole Vertical | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$2.300 10+ US$1.960 100+ US$1.670 500+ US$1.490 1000+ US$1.420 Thêm định giá… | - | Header | 2.5mm | - | - | 4Ways | - | - | 4A | - | - | 150V | Through Hole Right Angle | - | - | - | - | 733 | ||||||
Each | 10+ US$1.060 100+ US$0.894 250+ US$0.846 500+ US$0.798 1000+ US$0.760 Thêm định giá… | - | Header | 2.5mm | - | - | 2Ways | - | - | 4A | - | - | 150V | Through Hole Vertical | - | - | - | - | 733 | ||||||
Each | 1+ US$1.750 10+ US$1.690 100+ US$1.420 500+ US$1.400 1000+ US$1.370 | - | Header | 2.5mm | - | - | 4Ways | - | - | 4A | - | - | 160V | Through Hole Right Angle | - | - | - | - | MICRO COMBICON | ||||||
Each | 1+ US$1.410 10+ US$1.250 100+ US$1.220 500+ US$1.190 1000+ US$1.170 | - | Header | 5.08mm | - | - | 4Ways | - | - | 12A | - | - | 320V | Through Hole Right Angle | - | - | - | - | MSTB | ||||||
Each | 1+ US$16.580 10+ US$15.480 25+ US$15.180 100+ US$14.870 250+ US$14.560 | - | Plug | 5.08mm | - | - | 12Ways | - | - | 12A | - | - | 320V | Panel Mount Right Angle | - | - | - | - | DFK | ||||||
Each | 1+ US$2.350 10+ US$2.070 100+ US$1.710 250+ US$1.530 | - | Header | 2.5mm | - | - | 8Ways | - | - | 4A | - | - | 150V | Through Hole Right Angle | - | - | - | - | MCP 2.5MM WtB | ||||||
Each | 1+ US$0.928 25+ US$0.744 100+ US$0.607 150+ US$0.540 250+ US$0.513 | - | Header | 2.5mm | - | - | 4Ways | - | - | 4A | - | - | 150V | Through Hole Vertical | - | - | - | - | MCP 2.5MM WtB | ||||||
Each | 1+ US$0.792 | - | Socket | 2.5mm | - | - | 2Ways | - | - | 6A | - | - | 160V | Surface Mount Right Angle | - | - | - | - | PTSM Series | ||||||
Each | 1+ US$7.850 5+ US$6.750 10+ US$5.700 25+ US$5.570 | - | Header | 5mm | - | - | 36Ways | - | - | 16A | - | - | 250V | Through Hole Vertical | - | - | - | - | Dubilier Components | ||||||




















