AC Axial Fans :
Tìm Thấy 640 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(161)
(5)
(63)
(75)
(2)
(14)
(1)
(1)
(2)
Nominal Rated Voltage AC
(3)
(1)
(3)
(32)
(12)
(4)
(161)
(24)
Fan Frame Type
(91)
(39)
(363)
Fan Frame Size
(1)
(10)
(2)
(59)
(3)
(57)
(2)
(66)
External Depth
(1)
(82)
(1)
(1)
(5)
(8)
(4)
(3)
Bearing Type
(342)
(51)
(54)
(10)
Air Flow - CFM
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
Noise Rating
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(4)
Power Rating
(4)
(2)
(1)
(3)
(5)
(1)
(1)
(2)
Rated Speed
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
Power Connection Type
(262)
(2)
(2)
(4)
(2)
(12)
(1)
(4)
Đóng gói
(640)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Supply Voltage VDC | Nominal Rated Voltage AC | Fan Frame Type | Fan Frame Size | External Depth | Bearing Type | Air Flow - CFM | Noise Rating | Power Rating | Rated Speed | Power Connection Type | Current Rating | IP Rating | Air Flow - m3/min | Operating Voltage Min | Operating Voltage Max | Static Pressure | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+US$58.470 5+US$52.610 10+US$46.750 25+US$43.840 50+US$40.920 | - | 230V | Square | 119mm | 38mm | Ball Bearing | 94CFM | 40dBA | 19W | 2650rpm | 2 Lead Wires | - | IP20 | 2.667m³/min | - | - | - | 4000Z | ||||||
Each | 1+US$53.960 5+US$49.740 10+US$45.940 20+US$45.340 | - | 115V | Rectangular with Rounded Ends | 172mm | 51mm | Ball Bearing | 239CFM | 58dBA | 27W | 3200rpm | Terminals | 230mA | - | 6.76m³/min | - | - | - | A1175 | ||||||
Each | 1+US$72.950 5+US$69.480 10+US$66.000 25+US$61.450 50+US$60.050 | - | 230V | Square | 80mm | 38mm | Ball Bearing | 29.4CFM | 31dBA | 12W | 2800rpm | 2 Lead Wires | - | IP20 | 0.82m³/min | - | - | - | 8000N | ||||||
Each | 1+US$85.320 5+US$78.650 10+US$72.640 | - | 220V to 240V | Circular | 172mm | 51mm | Ball Bearing | 239CFM | 58dBA | 27W | 3200rpm | Terminals | 110mA | - | 6.69m³/min | - | - | - | A2175 | ||||||
Each | 1+US$27.900 5+US$27.350 10+US$25.610 20+US$24.310 50+US$23.010 | - | 220V to 240V | Square | 120mm | 25mm | Precision Ball Bearing | 80CFM | 48dBA | 19W | 2150rpm | 2 Lead Wires | 100mA | - | 2.26m³/min | - | - | - | DP | ||||||
Each | 1+US$184.370 5+US$180.550 10+US$176.720 25+US$173.960 50+US$170.490 | - | 230V | Circular | 172mm | 51mm | Ball Bearing | 294.2CFM | 58dBA | 29W | 3300rpm | 2 Lead Wires | 120mA | IP20 | 8.33m³/min | - | - | - | W2E143 | ||||||
Each | 1+US$63.490 5+US$59.290 10+US$55.080 25+US$53.980 50+US$52.880 | - | 115V | Square | 119mm | 38mm | Ball Bearing | 105.9CFM | 45dBA | 18W | 3100rpm | 2 Lead Wires | - | IP20 | 2.97m³/min | - | - | - | 4000Z | ||||||
Each | 1+US$38.040 5+US$36.080 10+US$34.110 25+US$33.430 50+US$32.750 | - | 115V | Square | 119mm | 38mm | Sleeve Bearing | 106CFM | 50dBA | 18W | - | 2 Lead Wires | - | IP20 | 2.97m³/min | - | - | - | 4000X | ||||||
Each | 1+US$54.780 5+US$53.690 10+US$52.590 25+US$51.500 50+US$50.400 | - | 230V | Square | 119mm | 38mm | Sleeve Bearing | 94.2CFM | 40dBA | 19W | 2650rpm | 2 Lead Wires | - | IP54, IP65 | 2.667m³/min | - | - | - | 4000Z | ||||||
Each | 1+US$84.690 10+US$81.400 | - | 220V to 240V | Rectangular with Rounded Ends | 171.5mm | 51mm | Precision Ball Bearing | 239CFM | 58dBA | 26W | 2800rpm | Terminals | 110mA | - | 6.77m³/min | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$171.880 5+US$159.880 10+US$147.890 25+US$135.890 50+US$129.400 Thêm định giá… | - | - | - | - | 38mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15038PB Series | ||||||
2543631 RoHS | Each | 1+US$29.530 10+US$28.430 | - | 220V to 240V | Square | 119mm | 38.5mm | Precision Ball Bearing | 107CFM | 50dBA | 20W | 2750rpm | Terminals | 125mA | - | 3.03m³/min | - | - | - | - | |||||
Each | 1+US$380.140 5+US$372.530 10+US$365.150 25+US$357.770 50+US$350.620 | - | 230V | Rectangular with Rounded Ends | 225mm | 80mm | Ball Bearing | 997CFM | 70dBA | 125W | 2700rpm | Terminals | 550mA | - | 28.25m³/min | - | - | - | W2E250 | ||||||
Each | 10+US$182.620 | - | 230V | Circular | 130mm | 55mm | Ball Bearing | 200CFM | - | 45W | 3250rpm | 2 Lead Wires | 300mA | IP54 | 5.667m³/min | - | - | - | W2S130 | ||||||
Each | 1+US$57.480 5+US$52.120 10+US$46.760 25+US$45.440 50+US$44.110 | - | 230V | Square | 119mm | 38mm | Sleeve Bearing | 106CFM | 50dBA | 18W | - | 2 Lead Wires | - | IP20 | 3m³/min | - | - | - | 4600X | ||||||
Each | 1+US$195.340 5+US$183.140 10+US$170.930 25+US$167.520 50+US$164.100 | - | 230V | Square | 225mm | 80mm | Ball Bearing | 518CFM | - | 64W | 2800rpm | Terminals | 290mA | IP44 | 14.667m³/min | - | - | - | W2E200 Series | ||||||
Each | 1+US$59.860 5+US$54.690 10+US$49.520 | - | 230V | Rectangular with Rounded Ends | 172mm | 38mm | Ball Bearing | 176.5CFM | 52dBA | 35W | 2700rpm | Terminals | 180mA | - | 5m³/min | - | - | 156.8Pa | 15038PB Series | ||||||
NMB TECHNOLOGIES | Each | 1+US$21.250 5+US$18.660 10+US$16.060 20+US$15.470 50+US$14.950 | - | - | Square | 119mm | 38mm | Ball Bearing | 102CFM | 41dB | 14W | - | Terminals | 100mA | - | 2.9m³/min | - | - | - | 11938MB | |||||
MULTICOMP | Each | 1+US$21.070 10+US$20.280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+US$183.430 5+US$180.580 10+US$177.730 25+US$173.770 50+US$169.970 | - | 115V | Circular | 172mm | 51mm | Ball Bearing | 294.2CFM | 58dBA | 29W | 3300rpm | 2 Lead Wires | 250mA | IP20 | 8.33m³/min | - | - | - | W2E143 | ||||||
Each | 1+US$44.430 3+US$39.480 | - | 230V | Square | 120mm | 38mm | Precision Ball Bearing | 78CFM | 39dBA | 10W | 2300rpm | 2 Lead Wires | 60mA | - | 2.209m³/min | - | - | - | DP203A | ||||||
Each | 1+US$27.850 5+US$23.760 10+US$21.850 20+US$18.790 50+US$18.420 | - | 220V to 240V | Square | 80mm | 38mm | Sleeve Bearing | 30CFM | 35dBA | - | 2300rpm | 2 Lead Wires | 90mA | - | 0.85m³/min | - | - | - | Slimline | ||||||
Each | 1+US$47.030 5+US$45.790 10+US$44.550 25+US$43.130 50+US$42.770 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MULTICOMP | Each | 1+US$21.250 10+US$20.330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+US$29.160 3+US$25.100 | - | 230V | Square | 119mm | 38mm | Sleeve Bearing | 76CFM | 38dBA | - | 2000rpm | 2 Lead Wires | 80mA | - | 2.15m³/min | - | - | - | Slimline | ||||||























