8400N DC Axial Fans :
Tìm Thấy 35 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
(1 Đã áp dụng)
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(35)
Product Range
=8400N
1
(5)
(3)
(2)
(1)
(5)
(2)
(6)
(9)
Supply Voltage VDC
(19)
(16)
Fan Frame Type
(35)
Fan Frame Size
(35)
External Depth
(32)
(3)
Bearing Type
(9)
(26)
Air Flow - CFM
(7)
(2)
(1)
(8)
(8)
(1)
(7)
Noise Rating
(6)
(1)
(2)
(6)
(2)
(8)
(1)
(9)
Power Rating
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
Rated Speed
(7)
(2)
(8)
(8)
(9)
Đóng gói
(35)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Supply Voltage VDC | Fan Frame Type | Fan Frame Size | External Depth | Bearing Type | Air Flow - CFM | Noise Rating | Power Rating | Rated Speed | Power Connection Type | Current Rating | IP Rating | Air Flow - m3/min | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+US$33.820 5+US$30.490 10+US$27.160 25+US$25.480 50+US$23.790 | 24V | Square | 80mm | 25mm | Ball Bearing | 40.6CFM | 32dBA | 2W | 3100rpm | 2 Lead Wires | - | IP54, IP68 | 1.15m³/min | 8400N | ||||||
Each | 1+US$30.740 5+US$27.720 10+US$24.700 25+US$24.390 50+US$24.080 | 24V | Square | 80mm | 25mm | Ball Bearing | 46.5CFM | 37dBA | 2.4W | 3600rpm | 2 Lead Wires | - | IP54, IP68 | 1.317m³/min | 8400N | ||||||
Each | 1+US$33.180 5+US$32.480 10+US$27.400 25+US$25.710 50+US$24.010 | 24V | Square | 80mm | 25mm | Ball Bearing | 34.1CFM | 27dBA | 1.4W | 2600rpm | 2 Lead Wires | - | IP54, IP68 | 0.97m³/min | 8400N | ||||||
Each | 1+US$40.890 5+US$40.010 10+US$36.550 25+US$34.600 50+US$32.010 | 12V | Square | 80mm | 25mm | Ball Bearing | 40.6CFM | 32dBA | 2W | 3100rpm | 2 Lead Wires | - | IP54, IP68 | 1.15m³/min | 8400N | ||||||
Each | 1+US$27.640 5+US$24.940 10+US$22.230 25+US$20.860 50+US$19.480 | 24V | Square | 80mm | 25mm | Sleeve Bearing | 46.5CFM | 37dBA | 2.6W | 3600rpm | 2 Lead Wires | - | IP54, IP68 | 1.317m³/min | 8400N | ||||||
Each | 1+US$32.480 5+US$31.840 10+US$28.650 25+US$27.920 50+US$27.910 | 24V | Square | 80mm | 25mm | Sleeve Bearing | 34.1CFM | 26dBA | 1.4W | 2600rpm | 2 Lead Wires | - | IP54, IP68 | 0.97m³/min | 8400N | ||||||
Each | 1+US$34.940 5+US$34.210 10+US$33.490 25+US$32.960 50+US$32.450 | 12V | Square | 80mm | 25.4mm | Sleeve Bearing | 34.1CFM | 26dBA | 1.4W | 2600rpm | 3 Lead Wires with Connector | - | - | 0.97m³/min | 8400N | ||||||
Each | 1+US$31.140 5+US$30.880 10+US$28.290 25+US$26.250 50+US$25.150 | 12V | Square | 80mm | 25mm | Sleeve Bearing | 40.6CFM | 32dBA | 2W | 3100rpm | 2 Lead Wires | - | IP54, IP68 | 1.15m³/min | 8400N | ||||||
Each | 1+US$29.910 5+US$29.280 10+US$28.230 25+US$28.220 50+US$24.740 | 12V | Square | 80mm | 25mm | Ball Bearing | 46.5CFM | 37dBA | 2.2W | 3600rpm | 2 Lead Wires | - | IP54, IP68 | 1.317m³/min | 8400N | ||||||
Each | 1+US$30.870 5+US$29.330 10+US$25.370 25+US$22.240 50+US$22.230 | 24V | Square | 80mm | 25mm | Sleeve Bearing | 40.6CFM | 32dBA | 2W | 3100rpm | 2 Lead Wires | - | IP54, IP68 | 1.15m³/min | 8400N | ||||||
Each | 1+US$36.420 5+US$35.660 10+US$32.760 25+US$30.750 50+US$28.600 | 24V | Square | 80mm | 25mm | Ball Bearing | 19.4CFM | 17dBA | 700mW | 1500rpm | 2 Lead Wires | - | IP54, IP68 | 0.55m³/min | 8400N | ||||||
Each | 1+US$64.000 5+US$60.810 10+US$57.760 25+US$54.880 50+US$52.130 | 24V | Square | 80mm | 25mm | Ball Bearing | 45.94CFM | 37dBA | 2W | 3600rpm | 4 Lead Wires, PWM Control, Sensor Output | - | IP20 | 1.3m³/min | 8400N | ||||||
Each | 1+US$27.060 5+US$26.390 10+US$25.710 25+US$24.350 50+US$23.870 | 12V | Square | 80mm | 25mm | Sleeve Bearing | 34.1CFM | 26dBA | 1.4W | 2600rpm | 3 Lead Wires, Sensor Output | - | IP54, IP68 | 0.97m³/min | 8400N | ||||||
Each | 1+US$24.940 5+US$22.510 10+US$20.070 25+US$18.840 50+US$17.600 | 24V | Square | 80mm | 25mm | Sleeve Bearing | 19.4CFM | 12dBA | 700mW | 1500rpm | 2 Lead Wires | - | IP54, IP68 | 0.55m³/min | 8400N | ||||||
Each | 1+US$30.110 5+US$29.490 10+US$28.590 25+US$26.400 50+US$26.250 | 12V | Square | 80mm | 25mm | Sleeve Bearing | 46.5CFM | 37dBA | 2.2W | 3600rpm | 2 Lead Wires | - | IP20 | 1.317m³/min | 8400N | ||||||
Each | 1+US$25.650 5+US$25.100 10+US$24.350 25+US$23.740 50+US$21.920 | 12V | Square | 80mm | 25mm | Sleeve Bearing | 19.4CFM | 12dBA | 500mW | 1500rpm | 2 Lead Wires | - | IP54, IP68 | 0.55m³/min | 8400N | ||||||
Each | 1+US$36.970 5+US$36.200 10+US$35.100 25+US$34.250 50+US$33.500 | 12V | Square | 80mm | 25.4mm | Sleeve Bearing | 40.6CFM | 32dBA | - | 3100rpm | 3 Lead Wires with Connector | - | - | 1.15m³/min | 8400N | ||||||
Each | 1+US$32.430 5+US$31.750 10+US$30.790 25+US$30.030 50+US$29.390 | 12V | Square | 80mm | 25mm | Sleeve Bearing | 19.4CFM | 12dBA | - | 1500rpm | 3 Lead Wires, Sensor Output | - | IP54, IP68 | 0.55m³/min | 8400N | ||||||
Each | 1+US$30.970 5+US$30.320 10+US$29.320 25+US$26.220 50+US$24.680 | 24V | Square | 80mm | 25mm | Sleeve Bearing | 40.6CFM | 32dBA | 2W | 3100rpm | 3 Lead Wires, Sensor Output | - | IP54, IP68 | 1.15m³/min | 8400N | ||||||
Each | 1+US$24.880 5+US$24.360 10+US$23.570 25+US$23.060 50+US$20.790 | 12V | Square | 80mm | 25mm | Sleeve Bearing | 34.1CFM | 26dBA | 1.4W | 2600rpm | 2 Lead Wires | - | IP54, IP68 | 0.97m³/min | 8400N | ||||||
Each | 1+US$46.000 5+US$45.030 10+US$43.680 25+US$42.610 50+US$40.840 | 12V | Square | 80mm | 25mm | Sleeve Bearing | 26.5CFM | 19dBA | 1.5W | 2050rpm | 2 Lead Wires | - | - | 0.75m³/min | 8400N | ||||||
Each | 1+US$33.660 5+US$31.970 10+US$30.370 25+US$28.860 50+US$27.420 | 24V | Square | 80mm | 25mm | Sleeve Bearing | 40.6CFM | 32dBA | - | 3100rpm | 2 Lead Wires | - | IP54, IP68 | 1.15m³/min | 8400N | ||||||
Each | 1+US$50.300 5+US$49.240 10+US$47.730 25+US$46.580 50+US$45.580 | 12V | Square | 80mm | 25.4mm | Sleeve Bearing | - | 37dBA | 2.8W | 3600rpm | 3 Lead Wires, Analog Control Voltage | 230mA | - | 1.2m³/min | 8400N | ||||||
Each | 1+US$27.000 5+US$26.150 10+US$24.600 25+US$23.800 50+US$22.960 | 12V | Square | 80mm | 25mm | Sleeve Bearing | 40.6CFM | 32dBA | - | 3100rpm | 3 Lead Wires, Sensor Output | - | - | 1.15m³/min | 8400N | ||||||
Each | 1+US$30.030 5+US$29.410 10+US$27.450 25+US$25.770 50+US$24.800 | 12V | Square | 80mm | 25mm | Sleeve Bearing | 46.5CFM | 37dBA | 2.2W | 3600rpm | 3 Lead Wires, Sensor Output | - | - | 1.317m³/min | 8400N | ||||||



