DC Axial Fans :
Tìm Thấy 9 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
(1 Đã áp dụng)
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(5)
(4)
Static Pressure
=0.07Inch...
1
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Supply Voltage VDC
(3)
(3)
(3)
Fan Frame Type
(9)
Fan Frame Size
(4)
(2)
(2)
(1)
External Depth
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
Bearing Type
(5)
(1)
(3)
Air Flow - CFM
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
Noise Rating
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
Power Rating
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
Rated Speed
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
Đóng gói
(9)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Supply Voltage VDC | Fan Frame Type | Fan Frame Size | External Depth | Bearing Type | Air Flow - CFM | Noise Rating | Power Rating | Rated Speed | Power Connection Type | Current Rating | Air Flow - m3/min | Static Pressure | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+US$12.120 5+US$11.290 10+US$10.450 20+US$9.740 50+US$9.020 | 24V | Square | 80mm | 15mm | Ball Bearing | 23CFM | 31.1dB | 1.9W | 2725rpm | 2 Lead Wires | 80mA | - | 0.07Inch-H2O | OD8015 Series | ||||||
Each | 1+US$11.770 5+US$11.370 10+US$10.970 20+US$10.560 50+US$10.140 | 12V | Square | 80mm | 15mm | Ball Bearing | 23CFM | 31.1dB | 1.5W | 2725rpm | 2 Lead Wires | 120mA | - | 0.07Inch-H2O | OD8015 Series | ||||||
Each | 1+US$12.870 5+US$12.110 10+US$11.350 20+US$10.490 50+US$9.620 | 12V | Square | 40mm | 10mm | Ball Bearing | 5CFM | 14dBA | - | 4200rpm | 2 Lead Wires | 70mA | - | 0.07Inch-H2O | OD4010 Series | ||||||
Each | 1+US$8.020 5+US$7.460 10+US$6.890 20+US$6.290 50+US$5.860 | 5V | Square | 50mm | 15.5mm | omniCOOL | 6.89CFM | 18.56dBA | 350mW | 3000rpm | 3 Lead Wires, Tachometer | 70mA | 0.195m³/min | 0.07Inch-H2O | CFM-50CG Series | ||||||
Each | 1+US$9.290 5+US$8.550 10+US$7.800 20+US$7.270 50+US$6.730 | 24V | Square | 92mm | 25mm | omniCOOL | 33.42CFM | 26.9dBA | 720mW | 2000rpm | 2 Lead Wires, PWM Control, Tachometer | 30mA | 0.946m³/min | 0.07Inch-H2O | CFM-92C Series | ||||||
Each | 1+US$9.670 5+US$8.970 10+US$8.270 20+US$7.560 50+US$7.040 | 5V | Square | 50mm | 15.5mm | Ball Bearing | 6.89CFM | 18.56dBA | 350mW | 3000rpm | 3 Lead Wires, Tachometer | 70mA | 0.195m³/min | 0.07Inch-H2O | CFM-50BG Series | ||||||
Each | 1+US$6.060 5+US$5.670 10+US$5.280 20+US$4.890 50+US$4.490 | 5V | Square | 40mm | 10mm | omniCOOL | 4.22CFM | 19.5dBA | 250mW | 5000rpm | 2 Lead Wires | 80mA | - | 0.07Inch-H2O | CFM-40C Series | ||||||
Each | 1+US$12.330 5+US$11.390 10+US$10.450 20+US$9.840 50+US$9.220 | 24V | Square | 40mm | 10mm | Ball Bearing | 5CFM | 14dBA | - | 4200rpm | 2 Lead Wires | 70mA | - | 0.07Inch-H2O | OD4010 Series | ||||||
Each | 1+US$9.220 5+US$8.630 10+US$8.030 20+US$7.400 50+US$6.760 | 12V | Square | 40mm | 6.8mm | Sleeve Bearing | 5.4CFM | 31.1dB | 960mW | 6300rpm | 2 Lead Wires | 80mA | - | 0.07Inch-H2O | - | ||||||







