Power Management Development Kits :
Tìm Thấy 2,542 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(11)
(293)
(68)
(279)
(1083)
(1)
(5)
(1)
(2)
Silicon Manufacturer
(1049)
(1)
(2)
(256)
(4)
(26)
(41)
(1)
Silicon Core Number
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Kit Application Type
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
Application Sub Type
(2)
(1)
(1)
(14)
(18)
(1)
(14)
(19)
Đóng gói
(3)
(2506)
(32)
(1)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Silicon Manufacturer | Silicon Core Number | Kit Application Type | Application Sub Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4409756 RoHS | Each | 1+US$95.480 | Analog Devices | LTM8053EY#PBF | Power Management - Voltage Regulator | Step Down Micro Module Regulator | |||||
4408426 RoHS | ANALOG DEVICES | Each | 1+US$146.450 | Linear Technology | LTC3862-2 | Power Management - Voltage Regulator | Boost Converter | ||||
Each | 1+US$145.280 | Analog Devices | LT3062EDCB | Power Management - Voltage Regulator | Low Dropout Linear Regulator | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+US$153.030 | Linear Technology | LT3471 | Power Management - Voltage Regulator | Boost Converter | |||||
4409815 RoHS | Each | 1+US$241.610 | Analog Devices | LTC3780EG | Power Management - Voltage Regulator | Synchronous Buck-Boost Controller | |||||
4409708 RoHS | Each | 1+US$184.130 | Analog Devices | LTC4000EGN#PBF, LTC3789EGN#PBF | Power Management - Battery | Battery Charge Controller, Synchronous Buck-Boost Controller | |||||
4409733 RoHS | Each | 1+US$146.450 | Analog Devices | LTC3539EDCB | Power Management - Voltage Regulator | Synchronous Boost DC-DC Converter | |||||
4409764 RoHS | Each | 1+US$124.480 | Analog Devices | LT8619EMSE#PBF | Power Management - Voltage Regulator | Synchronous Buck Regulator | |||||
Each | 1+US$91.050 | Analog Devices | LTM4661EV#PBF | Power Management | Synchronous Boost Regulator | ||||||
Each | 1+US$96.600 | Analog Devices | LTM4657EY#PBF | Power Management | Step Down µModule Regulator | ||||||
4409757 RoHS | Each | 1+US$124.480 | Analog Devices | LT8602EUJ#PBF | Power Management - Voltage Regulator | Synchronous Buck Regulator | |||||
4409813 RoHS | ANALOG DEVICES | Each | 1+US$201.350 | Analog Devices | LT3439EFE | Power Management | Transformer Driver | ||||
Each | 1+US$130.730 | Analog Devices | LT3080EDD | Power Management - Voltage Regulator | Low Dropout Linear Regulator | ||||||
Each | 1+US$104.650 | Analog Devices | LTC4368CMS-1 | Power Management | Undervoltage, Overvoltage and Reverse Supply Protection | ||||||
Each | 1+US$133.300 | Analog Devices | LTC3302ARUCM#TRPBF | Power Management | Synchronous Buck Regulator | ||||||
4408411 RoHS | ANALOG DEVICES | Each | 1+US$175.720 | Linear Technology | LTC3787 | Power Management - Voltage Regulator | Synchronous Boost Converter | ||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+US$285.540 | Linear Technology | LTC3787 | Power Management - Voltage Regulator | Step Up DC / DC Converter | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+US$95.480 | Linear Technology | LTM4677 | Power Management - Voltage Regulator | Buck Regulator | |||||
4408402 RoHS | Each | 1+US$109.840 | Analog Devices | LT3494EDDB | Power Management - Voltage Regulator | Boost Converter | |||||
Each | 1+US$159.950 | Analog Devices | LTC3314AACBZ-R7 | Power Management | Synchronous Buck Regulator | ||||||
4409754 RoHS | Each | 1+US$197.690 | Analog Devices | LT3840EFE#PBF | Power Management - Voltage Regulator | Synchronous Step Down Controller | |||||
Each | 1+US$159.950 | Analog Devices | LTC3314AACBZ-R7#PBF | Power Management | Synchronous Buck Regulator | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+US$220.940 | Analog Devices | LTC6803-1 | Power Management - Battery | Battery Monitor | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+US$94.850 | Analog Devices | LTM8062 | Power Management - Battery | Battery Charger | |||||
4409827 RoHS | Each | 1+US$196.410 | Analog Devices | LT8711EFE#PBF | Power Management | Synchronous SEPIC Converter | |||||




















