Embedded Single Board Computers - SBC - ARM :
Tìm Thấy 40 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(6)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(3)
(12)
(1)
Silicon Manufacturer
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
Silicon Family Name
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Core Architecture
(31)
Core Sub-Architecture
(6)
(2)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
Silicon Core Number
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Kit Contents
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Product Range
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
No. of Bits
(1)
Đóng gói
(40)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Silicon Manufacturer | Silicon Family Name | No. of Bits | Core Architecture | Core Sub-Architecture | Silicon Core Number | Kit Contents | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+US$173.010 | NXP | i.MX 8M | - | ARM | Cortex-A53, Cortex-M4F | - | MaaX Board, Passive Heatsink, Quick Start Instructions | - | ||||||
4200150 | Each | 1+US$749.000 | - | - | - | ARM | Cortex-A78AE | - | NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB Edge AI Computer, Carrier Board, Wi-Fi/BT Combo Module, Power Adapter | - | |||||
4200149 | Each | 1+US$649.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4200146 | Each | 1+US$999.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4200148 | Each | 1+US$1,399.000 | - | - | - | ARM | Cortex-A78AE | - | NVDIA Jetson Orin NX 16GB Edge AI Computer, J401 Carrier Board, 128GB NVMe SSD, Case, Power Adapter | - | |||||
Each | 1+US$79.900 | GigaDevice | GD32 | - | ARM | Cortex-A35 | GD32VF103 | SBC UNIHIKER GD32VF103, Double Sided White 20cm Silicone Wire PH2.0-3P/PH2.0-4P, Type-C USB Cable | - | ||||||
4713157 | Each | 1+US$99.430 | NXP | i.MX 8ULP | - | ARM | Cortex-A35, Cortex-M33 | - | MaaXBoard 8ULP Single Board Computer, Quick Start Instruction Card | - | |||||
Each | 1+US$199.850 | NXP | i.MX 8ULP | - | ARM | Cortex-A35, Cortex-M33 | - | MaaXBoard 8ULP Single Board Computer, Quick Start Instruction Card | - | ||||||
Each | 1+US$50.000 | Texas Instruments | - | - | ARM | Cortex-A53, Cortex-M4F | AM6254 | PocketBeagle 2 Dev Board AM6254, Instruction Card | - | ||||||
Each | 1+US$149.000 | Renesas | RZ | - | ARM | Cortex-A55, Cortex-M33 | RZ/V2L | Single Board Computer RZ/V2L, Dual-Band U.FL External Antenna, Quick Start Instruction Card | - | ||||||
Each | 1+US$149.950 | NXP | i.MX RT | - | ARM | Cortex-M7, Cortex-M4F | i.MX RT1176 | MaaXBoard i.MX RT1176, IPEX Antenna, Quick Start Guide | - | ||||||
DIGI INTERNATIONAL | Each | 1+US$346.060 | NXP | i.MX 6UltraLite | - | ARM | Cortex-A7 | i.MX6UL-2 | Evaluation Board i.MX6UL-2 | - | |||||
2850289 RoHS | Each | 1+US$1,141.540 | NXP | - | - | ARM | Cortex-A53, Cortex-M4 | S32V234 | Eval Board S32V234, 12V Power Adapter | - | |||||
Each | 1+US$162.780 | MediaTek | - | - | ARM | Cortex-A35 | MT8167s | Dev Board Mini MT8167s SoC | - | ||||||
DIGI INTERNATIONAL | Each | 1+US$262.000 | NXP | i.MX6 UltraLite | - | ARM | Cortex-A7 | i.MX6UL-2 | ConnectCore 6UL SBC Pro w/Dual Enet, 802.11a/b/g/n/ac & BT 5, Cable/Antenna/Pwr Supply & Accessories | - | |||||
DIGI INTERNATIONAL | Each | 1+US$510.090 | - | - | - | ARM | - | i.MX 8QuadXPlus | - | - | |||||
4200145 | Each | 1+US$669.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+US$559.000 | - | - | - | ARM | - | - | NVIDIA Jetson Xavier NX 8GB Edge AI Computer, J202 Carrier Board, Heatsink, Case, Power Adapter | - | ||||||
Each | 1+US$37.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$727.060 | NXP | i.MX8M Mini | - | ARM | Cortex-A53 | - | Single Board Computer | - | ||||||
3782480 | TRINAMIC / ANALOG DEVICES | Each | 1+US$121.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+US$643.310 | - | Zynq UltraScale+ MPSoC | 32bit | ARM | Cortex-A53, Cortex-R5 | XCZU3EG-1SBVA484I | Ultra96-V2 Zynq UltraScale+ ZU3EG Dev Brd , 16GB MicroSD Card+Adapter, QSG | - | ||||||
Each | 1+US$289.920 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+US$319.000 | - | - | - | ARM | Cortex-A57 | - | NVIDIA Jetson Nano 4GB Edge AI Computer, J1010 Reference Carrier Board J101, Heatsink, Case | - | ||||||
Each | 1+US$897.600 | NXP | i.MX8M | - | ARM | Cortex-A53 | - | Single Board Computer GW7201-01 | - | ||||||





















