LED Lighting Components :
Tìm Thấy 4,326 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(836)
(40)
(46)
(245)
(381)
(1)
(3)
(2)
(7)
Đóng gói
(2873)
(6)
(23)
(1387)
(49)
(1131)
(2)
LED Power Supplies (1,296)
LED Driver ICs (1,065)
High Brightness LEDs (684)
LED Modules (444)
COB LEDs (188)
Lighting Connectors (150)
LED Lighting Lenses (149)
LED Heat Sinks (57)
LED Lighting Cables (49)
COB LED Holders (37)
LED Reflectors (16)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Topology | LED Driver Type | Input Voltage Min | Input Voltage Max | Output Voltage Max | Output Current Max | Switching Frequency Typ | IC Mounting | IC Case / Package | No. of Pins | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$3.950 10+US$2.980 25+US$2.740 50+US$2.610 100+US$2.470 Thêm định giá… | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, SEPIC | - | 4.75V | 45V | - | 90mA | 500kHz | Surface Mount | SSOP | 14Pins | -40°C | 150°C | - | AEC-Q100 | ||||||
STEGO | Each | 1+US$42.490 5+US$41.870 10+US$41.860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+US$2.310 10+US$2.190 25+US$2.160 50+US$2.130 100+US$1.780 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XLamp EasyWhite CXA1507 | - | ||||||
Each | 1+US$55.750 5+US$54.290 | - | - | 90V | 305V | 36VDC | - | - | - | - | - | - | - | HLG-150H | - | ||||||
Each | 1+US$55.120 5+US$53.820 | - | - | 90V | 305V | 42VDC | - | - | - | - | - | - | - | HLG-120H | - | ||||||
Each | 1+US$1.560 10+US$1.480 25+US$1.460 50+US$1.440 100+US$1.200 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XLamp EasyWhite CXA1304 | - | ||||||
Each | 1+US$6.120 10+US$5.810 25+US$5.730 50+US$5.640 100+US$4.730 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XLamp EasyWhite CXA1820 | - | ||||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$2.630 10+US$2.250 50+US$2.160 100+US$2.070 250+US$1.990 Thêm định giá… | Boost | - | 5V | 28V | - | 180mA | 540kHz | Surface Mount | TSSOP-EP | 16Pins | -20°C | 125°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$2.600 10+US$1.930 50+US$1.720 100+US$1.580 250+US$1.490 Thêm định giá… | - | - | 2.7V | 5.5V | - | 32mA | - | Surface Mount | HVQFN-EP | 40Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$0.760 10+US$0.504 25+US$0.443 50+US$0.382 100+US$0.321 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
DIODES INC. | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.666 50+US$0.607 100+US$0.548 500+US$0.539 | Buck | - | 4.5V | 40V | 40V | 2A | 1MHz | Surface Mount | SOP-EP | 8Pins | -40°C | 85°C | - | - | |||||
DIODES INC. | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$0.697 10+US$0.441 100+US$0.413 | Boost | - | 800mV | 8V | - | - | 200kHz | Surface Mount | SOT-23 | 5Pins | -40°C | 85°C | - | - | |||||
3534427 RoHS | Each | 1+US$43.060 5+US$42.020 | - | - | 180VAC | 264VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | ICL | - | |||||
AMS OSRAM GROUP | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$5.560 5+US$5.320 10+US$5.070 25+US$4.970 50+US$4.870 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSLON Compact PL | - | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Each | 1+US$33.170 5+US$32.460 10+US$31.740 50+US$30.440 100+US$29.420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Each | 1+US$51.510 5+US$50.390 10+US$49.270 50+US$47.260 100+US$45.680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ILA-HSINK-XXX | - | |||||
AMS OSRAM GROUP | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$1.680 10+US$1.150 50+US$1.070 100+US$0.978 250+US$0.959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSLON Signal | - | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Each | 1+US$73.840 5+US$71.370 10+US$66.510 50+US$64.790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70°C | 12 OSLON 80 SSL MiniFlood | - | |||||
Each | 1+US$47.190 5+US$45.540 10+US$43.990 50+US$42.560 100+US$41.940 | - | - | 198V | 264VAC | 50VDC | - | - | - | - | - | - | - | OPTOTRONIC Intelligent | - | ||||||
Reel of 1 Vòng | 1+US$121.830 5+US$120.400 10+US$118.960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEC Flex Protect 300 | - | ||||||
Each | 1+US$365.520 5+US$328.970 | - | - | 12V | 24V | 24V | - | - | - | - | - | - | - | OPTOTRONIC | - | ||||||
Each | 1+US$16.250 5+US$14.590 10+US$13.820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | LUXEON XR-3020 | - | ||||||
Each | 1+US$37.980 | - | - | 90V | 305V | 56VDC | - | - | - | - | - | - | - | XBG-100 | - | ||||||
VCC / VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY | Each | 1+US$1.140 10+US$0.648 25+US$0.585 50+US$0.522 100+US$0.458 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+US$0.861 10+US$0.584 25+US$0.513 50+US$0.439 100+US$0.367 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
























