LCD Displays :
Tìm Thấy 645 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Character Count x Line
Display Appearance
Logic Voltage
Interface Type
Đóng gói
Danh Mục
LCD Displays
(645)
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ US$90.850 5+ US$85.430 10+ US$80.970 | - | RGB | 5V | USB-C | ||||||
Each | 1+ US$250.520 | - | RGB | 5V | USB-C | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ US$10.560 5+ US$10.430 | - | - | 2.8V | Serial, 4-Wire SPI | |||||
Each | 1+ US$112.360 5+ US$105.650 10+ US$100.140 | - | RGB | 3.3V | HDMI | ||||||
Each | 1+ US$91.940 5+ US$86.450 10+ US$81.720 | - | RGB | 0.99V | LVDS | ||||||
Each | 1+ US$179.900 5+ US$172.110 | - | RGB | 5V | HDMI | ||||||
Each | 1+ US$47.460 5+ US$44.070 10+ US$43.390 | - | RGB | 3.3V | RGB | ||||||
Each | 1+ US$140.760 5+ US$135.040 | - | RGB | 3.3V | SPI, QSPI | ||||||
Each | 1+ US$19.110 5+ US$17.750 10+ US$17.270 | - | Mono | 2.8V | SPI | ||||||
Each | 1+ US$146.440 5+ US$140.480 | - | RGB | 3.3V | SPI, QSPI | ||||||
Each | 1+ US$61.390 5+ US$57.730 10+ US$54.710 | - | RGB | 0.99V | LVDS | ||||||
Each | 1+ US$69.920 5+ US$65.750 10+ US$62.310 | - | RGB | 3.3V | HDMI | ||||||
Each | 1+ US$76.320 5+ US$71.770 10+ US$68.020 | - | RGB | 3.3V | HDMI | ||||||
Each | 1+ US$25.060 5+ US$23.570 10+ US$22.330 | - | RGB | 0.99V | RGB | ||||||
Each | 1+ US$155.990 5+ US$149.240 | - | RGB | 5V | HDMI | ||||||
Each | 1+ US$67.500 5+ US$63.470 10+ US$60.160 | - | RGB | 0.99V | LVDS | ||||||
Each | 1+ US$126.460 5+ US$118.910 10+ US$112.710 | - | RGB | 3.3V | SPI, QSPI | ||||||
Each | 1+ US$126.230 5+ US$121.100 | - | RGB | 3.3V | HDMI | ||||||
Each | 1+ US$228.420 5+ US$212.360 | - | RGB | 5V | HDMI | ||||||
Each | 1+ US$83.330 5+ US$78.360 10+ US$74.270 | - | RGB | 5V | USB-C | ||||||
Each | 1+ US$139.790 | - | RGB | 5V | HDMI | ||||||
Each | 1+ US$106.510 5+ US$100.150 10+ US$94.930 | - | RGB | 5V | USB-C | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ US$12.450 5+ US$12.290 | - | - | 3.3V | SPI | |||||
Each | 1+ US$44.290 5+ US$41.650 10+ US$39.470 | - | RGB | 0.99V | RGB | ||||||
4757320 | Each | 1+ US$287.520 | - | - | 3.3V | MIPI, I2C | |||||
























