80µF Power Film Capacitors:
Tìm Thấy 10 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Dielectric Type
Capacitor Case / Package
Capacitance
Capacitance Tolerance
Typical Applications
Capacitor Mounting
Voltage(AC)
Voltage(DC)
Humidity Rating
Capacitor Terminals
Lead Spacing
dv/dt Rating
Peak Current
RMS Current (Irms)
ESR
Product Diameter
Product Length
Product Width
Product Height
Product Range
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Đóng gói
Đã áp dụng (các) bộ lọc
1 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ US$16.140 3+ US$13.030 5+ US$12.150 10+ US$10.150 20+ US$9.710 Thêm định giá… | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Metallized PP | Radial Box - 4 Pin | 80µF | ± 10% | DC Link | Through Hole | - | 600V | - | PC Pin | 52.5mm | - | 1.2kA | - | 4000µohm | - | 58mm | 35mm | 50mm | MP HDPB Series | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ US$21.750 5+ US$19.300 10+ US$16.840 20+ US$15.880 40+ US$14.900 Thêm định giá… | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Metallized PP | Radial Box - 4 Pin | 80µF | ± 10% | DC Link | Through Hole | - | 600V | - | Radial Leaded | 37.5mm | 25V/µs | 2kA | 24.3A | 3900µohm | - | 41mm | 43mm | 58mm | EZPV Series | -40°C | 105°C | - | |||||
Each | 1+ US$44.120 2+ US$42.560 3+ US$40.990 5+ US$39.420 10+ US$37.850 Thêm định giá… | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Film / Foil PP | - | 80µF | ± 10% | DC Link | Through Hole | - | 850V | GRADE II (Test Condition A) | PC Pin | 29mm | - | 5.2kA | 56A | 570µohm | - | 97.5mm | 38mm | 42.5mm | xEVCap B25654 Series | -55°C | 105°C | AEC-Q200 | |||||
Each | 1+ US$19.700 5+ US$15.540 10+ US$13.590 25+ US$13.290 50+ US$12.450 Thêm định giá… | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Metallized PP | Radial Box - 4 Pin | 80µF | ± 10% | DC Link | Through Hole | - | 600V | GRADE II (Test Condition A) | Radial Leaded | 52.5mm | 14V/µs | - | 25.5A | 4400µohm | - | 57.5mm | 35mm | 50mm | B32778Z Series | -40°C | 105°C | - | |||||
Each | 1+ US$39.690 3+ US$35.440 5+ US$31.180 10+ US$26.920 20+ US$26.390 Thêm định giá… | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Metallized PP | Radial Box - 4 Pin | 80µF | ± 5% | DC Link | Through Hole | - | 800V | - | PC Pin | 52.5mm | 20V/µs | 1.6kA | 21.5A | 3000µohm | - | 57.5mm | 45mm | 45mm | MKP1848 Series | -40°C | 105°C | AEC-Q200 | |||||
Each | 1+ US$24.880 18+ US$17.280 54+ US$17.270 108+ US$17.260 252+ US$16.920 Thêm định giá… | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Metallized PP | Radial Box - 4 Pin | 80µF | ± 5% | DC Link | Through Hole | - | 900V | - | Radial Leaded | 52.5mm | 15V/µs | 1.2kA | 38.7A | 2400µohm | - | 57.5mm | 45mm | 65mm | C4AQ-M Series | -55°C | 105°C | AEC-Q200 | |||||
Each | 1+ US$19.390 3+ US$17.190 5+ US$14.990 10+ US$12.790 20+ US$12.540 Thêm định giá… | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Metallized PP | Radial Box - 4 Pin | 80µF | ± 10% | DC Link | Through Hole | - | 600V | - | Radial Leaded | 52.5mm | 15V/µs | 1.2kA | 24.5A | 4900µohm | - | 57.5mm | 30mm | 51mm | EZPV Series | -40°C | 105°C | - | |||||
Each | 1+ US$19.390 3+ US$17.190 5+ US$14.990 10+ US$12.790 20+ US$12.540 Thêm định giá… | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Metallized PP | Radial Box - 4 Pin | 80µF | ± 10% | DC Link | Through Hole | - | 600V | - | Radial Leaded | 52.5mm | 15V/µs | 1.2kA | 24.5A | 4900µohm | - | 57.5mm | 30mm | 51mm | EZPV Series | -40°C | 105°C | AEC-Q200 | |||||
Each | 1+ US$21.520 5+ US$18.470 10+ US$15.420 20+ US$15.240 40+ US$15.060 Thêm định giá… | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Metallized PP | Radial Box - 4 Pin | 80µF | ± 10% | DC Link | Through Hole | - | 600V | - | Radial Leaded | 37.5mm | 25V/µs | 2kA | 24.3A | 3900µohm | - | 41mm | 43mm | 58mm | EZPV Series | -40°C | 105°C | AEC-Q200 | |||||
Each | 1+ US$94.000 5+ US$84.440 10+ US$74.870 50+ US$72.510 100+ US$70.150 | Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1 | Metallized PP | Can | 80µF | ± 5% | AC Filter | Stud Mount - M12 | 480V | 1.1kV | - | Screw | 35mm | 20V/µs | - | 50A | 1400µohm | 75mm | - | - | 147mm | C44P-R Series | -25°C | 70°C | - | |||||






