Power Film Capacitors :
Tìm Thấy 14 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
(1 Đã áp dụng)
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(10)
(4)
ESR
=1600µohm
1
(6)
(1)
(7)
(8)
(7)
(1)
(2)
(1)
Dielectric Type
(13)
Capacitor Case / Package
(8)
(5)
(1)
Capacitance
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
Capacitance Tolerance
(9)
(5)
Typical Applications
(5)
(5)
(1)
(1)
(1)
Capacitor Mounting
(1)
(8)
(5)
Voltage(AC)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Voltage(DC)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
Humidity Rating
(1)
(2)
(1)
Đóng gói
(14)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Dielectric Type | Capacitor Case / Package | Capacitance | Capacitance Tolerance | Typical Applications | Capacitor Mounting | Voltage(AC) | Voltage(DC) | Humidity Rating | Capacitor Terminals | Lead Spacing | dv/dt Rating | Peak Current | RMS Current (Irms) | ESR | Product Diameter | Product Length | Product Width | Product Height | Ripple Current | Product Range | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+US$206.820 5+US$202.690 10+US$198.550 | Metallized PP | Can | 1400µF | ± 10% | DC Link | Stud Mount - M12 | - | 1.1kV | - | Screw | 50mm | 7V/µs | 10.22kA | - | 1600µohm | 116mm | - | - | 273mm | 100A | C44U-M Series | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+US$38.010 5+US$36.080 18+US$34.140 54+US$31.930 108+US$31.300 | Metallized PP | Radial Box - 4 Pin | 210µF | ± 10% | DC Link | Through Hole | - | 500V | - | Radial Leaded | 52.5mm | 15V/µs | 3.15kA | 47.7A | 1600µohm | - | 57.5mm | 45mm | 65mm | - | C4AQ-M Series | -55°C | 105°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+US$44.930 5+US$40.470 18+US$36.010 54+US$34.100 108+US$33.420 | Metallized PP | Radial Box - 4 Pin | 210µF | ± 10% | DC Link | Through Hole | - | 500V | - | PC Pin | - | 4V/µs | 840A | 47.7A | 1600µohm | - | 57.5mm | 45mm | 65mm | - | 0 | -55°C | 105°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+US$18.410 32+US$13.540 64+US$12.970 128+US$12.520 256+US$12.360 Thêm định giá… | Metallized PP | Radial Box - Tabs | 10µF | ± 5% | Snubber | Panel Mount | 330V | 600V | - | Solder | 25.5mm | 70V/µs | 703A | - | 1600µohm | - | 42mm | 30mm | 45mm | 40A | C4BT Series | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+US$115.820 5+US$101.340 10+US$83.970 20+US$75.280 40+US$69.500 Thêm định giá… | Metallized PP | Can | 380µF | ± 10% | DC Link | Stud Mount - M12 | - | 900V | GRADE II (Test Condition A) | - | 32mm | - | 2.6kA | 65A | 1600µohm | 85mm | - | - | 95mm | - | B25695 Series | -40°C | 105°C | - | ||||||
Each | 1+US$28.490 10+US$24.930 25+US$20.660 50+US$18.530 100+US$17.100 Thêm định giá… | Metallized PP | Radial Box - 4 Pin | 20µF | ± 10% | AC Filter | Through Hole | 400V | 800V | GRADE III (Test Condition A) | Radial Leaded | 52.5mm | 30V/µs | - | 32A | 1600µohm | - | 57.5mm | 45mm | 57.5mm | - | B32758 Series | -40°C | 105°C | - | ||||||
Each | 1+US$177.610 5+US$162.670 10+US$147.730 | Metallized PP | Can | 68µF | ± 10% | AC Filter | Stud Mount - M12 | 640V | 1.4kV | GRADE III (Test Condition B) | Screw | 35mm | 30V/µs | - | 55A | 1600µohm | 75mm | - | - | 247mm | 55A | C44P-T Series | -30°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+US$144.170 5+US$129.860 10+US$115.550 50+US$108.840 100+US$108.210 | Metallized PP | Can | 250µF | ± 5% | Single-Phase PFC | Stud Mount - M12 | 480V | 1.1kV | - | Screw | 35mm | 20V/µs | - | - | 1600µohm | 85mm | - | - | 247mm | 50A | C44P-R Series | -25°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+US$13.330 36+US$8.810 72+US$8.640 108+US$8.460 504+US$8.290 Thêm định giá… | Metallized PP | Radial Box - 4 Pin | 15µF | ± 5% | High Frequency | Through Hole | 275V | 450V | - | Radial Leaded | 37.5mm | 55V/µs | 828A | 29A | 1600µohm | - | 42mm | 30mm | 45mm | - | 0 | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+US$91.720 5+US$87.060 12+US$82.390 60+US$82.380 108+US$80.740 | Metallized PP | Can | 133µF | ± 5% | AC Filter | Stud Mount - M12 | 440V | 1kV | - | Screw | 35mm | 20V/µs | - | 50A | 1600µohm | 75mm | - | - | 197mm | - | C44P-R Series | -25°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+US$70.640 9+US$63.580 18+US$59.810 54+US$58.620 108+US$57.420 | Metallized PP | Can | 33µF | ± 10% | AC Filter | Stud Mount - M12 | 550V | 1.28kV | - | Screw | 35mm | 30V/µs | - | 40A | 1600µohm | 75mm | - | - | 117mm | - | C44P-R Series | -25°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+US$218.560 5+US$207.100 10+US$195.630 | Metallized PP | Can | 900µF | ± 10% | DC Link | Stud Mount - M12 | - | 600V | - | Screw | 32mm | 4V/µs | 3.59kA | - | 1600µohm | 85mm | - | - | 124.5mm | 56A | C44U-M Series | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+US$24.570 10+US$19.150 25+US$17.070 50+US$16.210 100+US$15.440 Thêm định giá… | Metallized PP | Radial Box - 4 Pin | 20µF | ± 5% | AC Filter | Through Hole | 400V | 800V | GRADE III (Test Condition A) | Radial Leaded | 52.5mm | 30V/µs | - | 32A | 1600µohm | - | 57.5mm | 45mm | 57.5mm | - | B32758 Series | -40°C | 105°C | - | ||||||
Each | 1+US$90.100 5+US$85.660 10+US$81.220 20+US$76.780 40+US$76.770 Thêm định giá… | - | Can | 730µF | ± 10% | - | Stud Mount - M12 | 4kV | 900V | - | Screw | 50mm | - | 5.2A | 70A | 1600µohm | 85mm | - | - | 176mm | - | B25690 Series | -40°C | 85°C | - | ||||||









