RF Capacitors :
Tìm Thấy 3,900 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(695)
(228)
(1918)
(87)
(6)
(315)
(2)
(103)
(58)
Capacitance
(17)
(47)
(1)
(50)
(1)
(37)
(1)
(1)
Kit Contents
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Voltage Rating
(2)
(3)
(4)
(1)
(7)
(115)
(23)
(759)
Voltage(DC)
(2)
(135)
(470)
(11)
(4)
(117)
(1)
(1)
Capacitor Case / Package
(40)
(133)
(350)
(148)
(58)
(2)
Product Range
(2)
(2)
(4)
(7)
(9)
(18)
(23)
(1)
Capacitance Tolerance
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
Dielectric Characteristic
(720)
Operating Temperature Max
(3)
(2745)
(537)
(37)
(1)
Product Length
(40)
(133)
(108)
(244)
(152)
(33)
(29)
(4)
Đóng gói
(31)
(5)
(2257)
(1874)
(1888)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Capacitance | Kit Contents | Voltage Rating | Voltage(DC) | Capacitor Case / Package | Product Range | Capacitance Tolerance | Dielectric Characteristic | Operating Temperature Max | Product Length | Capacitor Case Style | Product Width | Capacitor Terminals | Operating Temperature Min | Qualification | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+US$0.026 200000+US$0.023 400000+US$0.021 | 0.9pF | - | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.1pF | - | 150°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+US$0.037 200000+US$0.033 400000+US$0.030 | 7.9pF | - | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.1pF | - | 150°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+US$0.028 200000+US$0.026 400000+US$0.023 | 4.3pF | - | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.25pF | - | 150°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+US$0.021 200000+US$0.020 400000+US$0.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+US$0.040 200000+US$0.036 400000+US$0.032 | 2.7pF | - | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.05pF | - | 125°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+US$0.037 200000+US$0.033 400000+US$0.030 | 3.6pF | - | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.05pF | - | 125°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+US$0.028 200000+US$0.026 400000+US$0.023 | 5.6pF | - | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+US$0.040 200000+US$0.036 400000+US$0.032 | 2.2pF | - | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.05pF | - | 125°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+US$0.037 200000+US$0.033 400000+US$0.030 | 4.5pF | - | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.05pF | - | 125°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+US$0.037 200000+US$0.033 400000+US$0.030 | 6.3pF | - | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.05pF | - | 150°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.1479 100+US$0.1023 500+US$0.0887 2500+US$0.0616 5000+US$0.053 Thêm định giá… | 0.8pF | - | 50V | - | - | S Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.246 100+US$0.170 500+US$0.115 2500+US$0.087 5000+US$0.085 | 4.3pF | - | 50V | - | - | S Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+US$0.019 200000+US$0.018 400000+US$0.017 | 4.4pF | - | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.079 100+US$0.068 500+US$0.056 2500+US$0.055 5000+US$0.054 Thêm định giá… | 2.3pF | - | 50V | - | - | AQ Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.175 100+US$0.150 500+US$0.125 1000+US$0.122 2000+US$0.119 Thêm định giá… | 4.3pF | - | 100VDC | - | - | Hi Q Series | ± 0.05pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
4855898 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.082 100+US$0.071 500+US$0.059 2500+US$0.058 7500+US$0.056 Thêm định giá… | 10pF | - | 50V | - | - | Hi Q Series | ± 5% | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+US$0.023 200000+US$0.021 400000+US$0.018 | 2.8pF | - | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+US$0.037 200000+US$0.033 400000+US$0.030 | 9.7pF | - | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.05pF | - | 125°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+US$0.040 200000+US$0.036 400000+US$0.032 | 11pF | - | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 2% | - | 150°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+US$0.040 200000+US$0.036 400000+US$0.032 | 1.2pF | - | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.05pF | - | 150°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+US$0.040 200000+US$0.036 400000+US$0.032 | 1pF | - | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.05pF | - | 150°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+US$0.028 200000+US$0.026 400000+US$0.023 | 15pF | - | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 5% | - | 150°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+US$0.040 200000+US$0.036 400000+US$0.032 | 22pF | - | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 2% | - | 150°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+US$0.040 200000+US$0.036 400000+US$0.032 | 1.1pF | - | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.05pF | - | 150°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 40000+US$0.037 200000+US$0.033 400000+US$0.030 | 3.5pF | - | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.05pF | - | 150°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
