RF Capacitors :
Tìm Thấy 4,049 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Capacitance
Kit Contents
Voltage Rating
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Product Range
Capacitance Tolerance
Dielectric Characteristic
Operating Temperature Max
Product Length
Capacitor Case Style
Product Width
Capacitor Terminals
Operating Temperature Min
Qualification
Automotive Qualification Standard
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.138 100+ US$0.084 500+ US$0.068 1000+ US$0.057 2000+ US$0.057 Thêm định giá… | 27pF | - | - | 50V | 0603 [1608 Metric] | HiQ CQ Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.8mm | SMD | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu | 10+ US$0.081 100+ US$0.071 500+ US$0.051 2500+ US$0.043 5000+ US$0.040 | 4.7pF | - | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | GCQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.239 100+ US$0.214 500+ US$0.172 1000+ US$0.160 2000+ US$0.146 Thêm định giá… | 20pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 5% | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.177 100+ US$0.157 500+ US$0.124 1000+ US$0.114 2000+ US$0.112 | 68pF | - | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | HiQ CQ Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | SMD | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.043 100+ US$0.028 500+ US$0.022 2500+ US$0.020 5000+ US$0.019 | 0.5pF | - | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 1mm | - | 0.5mm | SMD | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.117 100+ US$0.083 500+ US$0.065 1000+ US$0.059 2000+ US$0.054 Thêm định giá… | 1pF | - | - | 50V | 0603 [1608 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.8mm | SMD | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.138 100+ US$0.084 500+ US$0.068 1000+ US$0.057 2000+ US$0.057 Thêm định giá… | 15pF | - | - | 50V | 0603 [1608 Metric] | HiQ CQ Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.8mm | SMD | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.047 100+ US$0.041 500+ US$0.031 2500+ US$0.024 7500+ US$0.022 Thêm định giá… | 0.9pF | - | - | 25V | 0201 [0603 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.038 100+ US$0.034 500+ US$0.024 2500+ US$0.019 7500+ US$0.018 | 1.2pF | - | - | 50V | 0201 [0603 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | SMD | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.052 100+ US$0.031 500+ US$0.025 2500+ US$0.020 7500+ US$0.018 Thêm định giá… | 1.5pF | - | - | 25V | 0201 [0603 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | SMD | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.041 100+ US$0.036 500+ US$0.027 2500+ US$0.020 7500+ US$0.019 | 4.7pF | - | - | 25V | 0201 [0603 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Standard Terminal | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.316 100+ US$0.213 500+ US$0.172 1000+ US$0.160 2000+ US$0.157 | 3.3pF | - | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 2.01mm | - | 1.25mm | SMD | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.056 100+ US$0.046 500+ US$0.038 2500+ US$0.037 5000+ US$0.036 Thêm định giá… | 15pF | - | - | 250V | 0402 [1005 Metric] | HiQ CQ Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 1mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.278 100+ US$0.249 500+ US$0.201 1000+ US$0.186 2000+ US$0.167 Thêm định giá… | 0.5pF | - | - | 100V | 0603 [1608 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.8mm | SMD | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.116 100+ US$0.102 500+ US$0.080 2500+ US$0.065 5000+ US$0.061 Thêm định giá… | 0.8pF | - | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 1mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.077 100+ US$0.068 500+ US$0.051 2500+ US$0.041 5000+ US$0.038 | 22pF | - | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | GCQ Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 1mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.031 100+ US$0.026 500+ US$0.019 2500+ US$0.015 7500+ US$0.013 | 15pF | - | - | 50V | 0201 [0603 Metric] | GJM Series | ± 2% | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.098 100+ US$0.067 500+ US$0.061 1000+ US$0.056 2000+ US$0.050 Thêm định giá… | 1.7pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.082 100+ US$0.049 500+ US$0.046 1000+ US$0.042 2000+ US$0.040 Thêm định giá… | 4.9pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.306 100+ US$0.265 500+ US$0.220 1000+ US$0.209 2000+ US$0.209 Thêm định giá… | 51pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 5% | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.040 100+ US$0.037 500+ US$0.032 1000+ US$0.030 2000+ US$0.028 Thêm định giá… | 0.6pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Cuộn Đầy Đủ | 20000+ US$0.012 100000+ US$0.010 200000+ US$0.008 | 3pF | - | - | 25V | 01005 [0402 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.4mm | - | 0.2mm | SMD | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.172 100+ US$0.146 500+ US$0.118 1000+ US$0.114 2000+ US$0.110 Thêm định giá… | 3.3pF | - | - | 50V | 0603 [1608 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.8mm | SMD | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.044 100+ US$0.038 500+ US$0.031 2500+ US$0.030 7500+ US$0.029 Thêm định giá… | 8.2pF | - | - | 50V | 0201 [0603 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.068 100+ US$0.060 500+ US$0.045 2500+ US$0.040 5000+ US$0.039 | 2.2pF | - | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 1mm | - | 0.5mm | Standard Terminal | -55°C | - | - | ||||||




