EDLC - Electric Double Layer Capacitors :
Tìm Thấy 693 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Capacitance
Voltage(DC)
Capacitor Terminals
Capacitance Tolerance
Lead Spacing
Lifetime @ Temperature
Capacitor Case / Package
Capacitor Mounting
ESR
Product Diameter
Product Length
Product Width
Product Height
Product Range
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ US$6.730 10+ US$4.970 50+ US$4.260 200+ US$3.850 400+ US$3.840 Thêm định giá… | 50F | 3V | Radial Leaded | -20%, +50% | 7.5mm | 2000 hours @ 85°C | Radial Leaded | Through Hole | 0.014ohm | 18mm | - | - | 35mm | ENYCAP 230 EDLC-HV Series | -40°C | 85°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+ US$2.680 10+ US$1.850 50+ US$1.510 100+ US$1.410 500+ US$1.230 Thêm định giá… | 22000µF | 5.5V | Radial Leaded | -20%, +80% | 5mm | 1000 hours @ 70°C | Radial Leaded | Through Hole | 200ohm | - | 10.5mm | 5mm | 11.5mm | FM Series | -25°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+ US$5.430 10+ US$4.040 50+ US$3.530 400+ US$3.070 800+ US$3.010 Thêm định giá… | 0.22F | 5.5V | PC Pin | -20%, +80% | 5.08mm | 1000 hours @ 85°C | Coin | Through Hole | 10ohm | 14.5mm | - | - | 12mm | FT Series | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ US$5.100 10+ US$3.680 50+ US$3.110 100+ US$2.930 600+ US$2.620 Thêm định giá… | 0.47F | 5.5V | Radial Leaded | -20%, +80% | 5.08mm | 1000 hours @ 70°C | Can | Through Hole | 65ohm | 16.5mm | - | - | 8.5mm | FG Series | -25°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+ US$2.920 10+ US$2.040 50+ US$1.680 100+ US$1.570 500+ US$1.390 Thêm định giá… | 22000µF | 5.5V | Radial Leaded | -20%, +80% | 5.08mm | 1000 hours @ 70°C | Coin | Through Hole | 200ohm | 11mm | - | - | 5mm | 0 | -25°C | 70°C | - | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+ US$11.740 5+ US$10.970 10+ US$10.200 20+ US$9.860 40+ US$9.520 Thêm định giá… | 50F | 2.7V | PC Pin | -10%, +30% | 7.5mm | 1000 hours @ 65°C | Can | Through Hole | 0.015ohm | 18mm | - | - | 40mm | WCAP-STSC Series | -40°C | 65°C | - | |||||
Each | 1+ US$26.780 10+ US$22.120 50+ US$20.500 100+ US$19.830 250+ US$19.570 Thêm định giá… | 1F | 11V | Radial Leaded | -20%, +80% | 10.16mm | 1000 hours @ 70°C | Coin | Through Hole | 7ohm | 28.5mm | - | - | 31.5mm | FS Series | -25°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+ US$6.270 10+ US$4.590 50+ US$3.930 200+ US$3.870 400+ US$3.800 Thêm định giá… | 50F | 2.7V | Radial Leaded | -20%, +50% | 7.5mm | 2000 hours @ 85°C | Radial Leaded | Through Hole | 0.01ohm | 18mm | - | - | 35mm | ENYCAP 225 EDLC-R Series | -40°C | 85°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+ US$2.720 10+ US$1.890 50+ US$1.550 100+ US$1.320 500+ US$1.220 Thêm định giá… | 10000µF | 5.5V | Radial Leaded | -20%, +80% | 5mm | 1000 hours @ 70°C | Radial Leaded | Through Hole | 300ohm | - | 10.5mm | 5mm | 11.5mm | FM Series | -25°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+ US$3.300 10+ US$2.300 50+ US$1.910 100+ US$1.780 500+ US$1.580 Thêm định giá… | 0.1F | 5.5V | Radial Leaded | -20%, +80% | 5mm | 1000 hours @ 70°C | Radial Leaded | Through Hole | 50ohm | - | 10.5mm | 6.5mm | 11.5mm | FM Series | -25°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+ US$8.030 10+ US$5.630 50+ US$4.840 240+ US$4.560 720+ US$4.020 Thêm định giá… | 0.47F | 5.5V | Radial Leaded | -20%, +80% | 5.08mm | 1000 hours @ 85°C | Can | Through Hole | 100ohm | 16.5mm | - | - | 21.5mm | FR Series | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$5.020 10+ US$3.610 50+ US$3.060 100+ US$2.880 500+ US$2.580 Thêm định giá… | 0.22F | 5.5V | Solder | -20%, +80% | - | 1000 hours @ 70°C | Radial Can - SMD | Surface Mount | 50ohm | 10.7mm | - | - | 8.5mm | FC Series | -25°C | 70°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$4.100 10+ US$2.960 50+ US$2.560 100+ US$2.260 500+ US$2.020 Thêm định giá… | 0.22F | 3.5V | Solder | -20%, +80% | - | 1000 hours @ 70°C | Radial Can - SMD | Surface Mount | 25ohm | 10.5mm | - | - | 5.5mm | FC Series | -25°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+ US$4.330 10+ US$2.980 50+ US$2.590 200+ US$2.520 400+ US$2.510 Thêm định giá… | 25F | 2.7V | Radial Leaded | -20%, +50% | 7.5mm | 1000 hours @ 85°C | Radial Leaded | Through Hole | 0.016ohm | 16mm | - | - | 25mm | ENYCAP 220 EDLC Series | -40°C | 85°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+ US$5.070 10+ US$3.560 50+ US$3.060 400+ US$2.380 800+ US$2.350 Thêm định giá… | 0.1F | 5.5V | Radial Leaded | -20%, +80% | 5.08mm | 1000 hours @ 85°C | Can | Through Hole | 150ohm | 14.5mm | - | - | 15.5mm | FR Series | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ US$5.310 10+ US$3.840 50+ US$3.260 200+ US$2.930 400+ US$2.910 Thêm định giá… | 20F | 3V | Radial Leaded | -20%, +50% | 7.5mm | 2000 hours @ 85°C | Radial Leaded | Through Hole | 0.022ohm | 16mm | - | - | 20mm | ENYCAP 235 EDLC-HVR Series | -40°C | 85°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+ US$4.900 50+ US$3.110 100+ US$2.800 250+ US$2.620 500+ US$2.440 Thêm định giá… | 7F | 3V | Radial Leaded | -20%, +50% | 5mm | 1000 hours @ 85°C | Radial Leaded | Through Hole | 0.028ohm | 10mm | - | - | 25mm | ENYCAP 235 EDLC-HVR Series | -40°C | 85°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+ US$2.450 50+ US$1.740 100+ US$1.720 250+ US$1.710 500+ US$1.700 Thêm định giá… | 5F | 3V | Radial Leaded | -20%, +50% | 5mm | 1000 hours @ 85°C | Radial Leaded | Through Hole | 0.032ohm | 10mm | - | - | 20mm | ENYCAP 235 EDLC-HVR Series | -40°C | 85°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+ US$6.840 10+ US$5.060 50+ US$4.420 100+ US$4.120 200+ US$3.870 Thêm định giá… | 50F | 3V | Radial Leaded | -20%, +50% | 7.5mm | 2000 hours @ 85°C | Radial Leaded | Through Hole | 0.014ohm | 18mm | - | - | 35mm | ENYCAP 235 EDLC-HVR Series | -40°C | 85°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+ US$4.480 5+ US$3.630 10+ US$2.770 20+ US$2.680 40+ US$2.590 Thêm định giá… | 0.22F | 2.5V | Radial Leaded | -20%, +80% | 2mm | 1000 hours @ 70°C | Can | Through Hole | 2ohm | 5mm | - | - | 11mm | PowerStor B Series | -25°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+ US$3.930 10+ US$3.140 50+ US$2.740 100+ US$2.700 200+ US$2.650 Thêm định giá… | 0.1F | 5.5V | Radial Leaded | -20%, +80% | 10mm | 1000 hours @ 70°C | Coin | Through Hole | 75ohm | 11.5mm | - | - | 5.2mm | KR Series | -25°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+ US$7.450 5+ US$6.310 10+ US$5.170 25+ US$5.080 50+ US$4.990 Thêm định giá… | 7.5F | 5V | Radial Leaded | -10%, +30% | 18mm | 1000 hours @ 60°C | Can | Through Hole | 0.055ohm | - | 25mm | 12.5mm | 32mm | SCM Series | -40°C | 65°C | - | ||||||
Each | 1+ US$1.070 5+ US$0.873 10+ US$0.758 25+ US$0.695 50+ US$0.615 Thêm định giá… | 3.3F | 2.5V | PC Pin | -20%, +50% | 5mm | 1000 hours @ 70°C | Radial Leaded | Through Hole | 0.2ohm | 10mm | - | - | 20mm | DRE Series | -25°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+ US$5.280 10+ US$3.810 50+ US$3.160 100+ US$2.920 200+ US$2.770 Thêm định giá… | 0.33F | 5.5V | Radial Leaded | -20%, +80% | 10mm | 1000 hours @ 70°C | Coin | Through Hole | 50ohm | 11.5mm | - | - | 5.2mm | KR Series | -25°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+ US$3.320 5+ US$2.700 10+ US$2.460 25+ US$2.100 50+ US$1.970 Thêm định giá… | 1.5F | 5.5V | PC Pin | -20%, +50% | 11.8mm | 1000 hours @ 60°C | Radial Leaded | Through Hole | 0.6ohm | - | - | - | 23.5mm | DDL Series | -40°C | 60°C | - | ||||||














