Chip SMD Resistors :
Tìm Thấy 62,268 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(10908)
(11095)
(6999)
(552)
(6)
(2118)
(6)
(3069)
(4687)
Resistance
(1)
(1)
(5)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
Resistance Tolerance
(1)
(264)
(26)
(200)
(14280)
(2)
(23)
(1388)
Power Rating
(11)
(1)
(2)
(486)
(1812)
(5964)
(2302)
(13)
Resistor Case / Package
(67)
(2220)
(10819)
(9)
(141)
(47)
(17047)
(1)
Resistor Technology
(1)
(463)
(2321)
(346)
(2)
(42338)
(191)
(14049)
Resistor Type
(819)
(37)
(21)
(2394)
(5)
(1)
(79)
(5)
Product Range
(575)
(227)
(161)
(42)
(52)
(106)
(152)
(248)
Temperature Coefficient
(78)
(4)
(16)
(24)
(238)
(6)
(8)
(263)
Voltage Rating
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
Product Length
(11)
(81)
(1)
(2191)
(2)
(5276)
(5598)
(4)
Đóng gói
(1943)
(3)
(43)
(56339)
(16321)
(47730)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Resistance | Resistance Tolerance | Power Rating | Resistor Case / Package | Resistor Technology | Resistor Type | Product Range | Temperature Coefficient | Voltage Rating | Product Length | Product Height | Product Width | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.303 100+US$0.288 500+US$0.253 1000+US$0.242 2500+US$0.232 Thêm định giá… | 33.2kohm | ± 0.1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-3A Series | ± 10ppm/°C | 75V | 1.6mm | - | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.021 100+US$0.017 500+US$0.012 2500+US$0.010 5000+US$0.009 Thêm định giá… | 240kohm | ± 1% | 100mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1mm | - | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.279 100+US$0.194 500+US$0.150 1000+US$0.144 2500+US$0.141 Thêm định giá… | 2kohm | ± 0.1% | 100mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | PCF Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | - | 1.25mm | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.029 100+US$0.024 500+US$0.017 1000+US$0.015 2500+US$0.012 Thêm định giá… | 36.5kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | Precision | ERJ-3EK Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | - | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.170 100+US$0.101 500+US$0.098 1000+US$0.068 2500+US$0.061 Thêm định giá… | 51ohm | ± 1% | 200mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-P03 Series | ± 200ppm/°C | 150V | 1.6mm | - | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.049 100+US$0.041 500+US$0.039 1000+US$0.038 | 100ohm | ± 5% | 500mW | 1210 [3225 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 200ppm/K | 200V | 3.2mm | - | 2.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.025 100+US$0.020 500+US$0.014 1000+US$0.013 2500+US$0.011 | 5.36kohm | ± 1% | 125mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.55mm | - | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.009 100+US$0.008 500+US$0.007 2500+US$0.006 5000+US$0.005 | 330kohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | - | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.011 100+US$0.009 500+US$0.008 2500+US$0.007 5000+US$0.006 | 10ohm | ± 5% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 200ppm/°C | 50V | 1mm | - | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.047 100+US$0.038 500+US$0.029 1000+US$0.025 2500+US$0.021 Thêm định giá… | 150kohm | ± 1% | 250mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-PA3 Series | ± 100ppm/°C | 150V | 1.6mm | - | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$3.120 50+US$1.300 250+US$1.090 500+US$1.010 1500+US$0.887 Thêm định giá… | 0.5ohm | ± 1% | 1W | 2010 [5025 Metric] | Thick Film | General Purpose | LR Series | ± 100ppm/°C | 200V | 5.23mm | - | 2.64mm | -55°C | 150°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.016 100+US$0.012 500+US$0.009 1000+US$0.008 2500+US$0.006 | 1.2kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | CR Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | - | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.014 100+US$0.010 500+US$0.009 1000+US$0.008 2500+US$0.007 | 3.3Mohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | - | 0.8mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.021 100+US$0.017 500+US$0.012 2500+US$0.010 5000+US$0.009 Thêm định giá… | 40.2kohm | ± 1% | 100mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1mm | - | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.032 100+US$0.030 500+US$0.027 1000+US$0.026 2500+US$0.024 | 10ohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thin Film | Sulfur Resistant | MCT Series | ± 50ppm/K | 75V | 1.55mm | - | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.012 100+US$0.009 500+US$0.008 2500+US$0.007 5000+US$0.006 | 33ohm | ± 1% | 50mW | 0201 [0603 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 200ppm/°C | - | 0.6mm | - | 0.3mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.022 100+US$0.017 500+US$0.015 1000+US$0.013 2500+US$0.012 | 12kohm | ± 5% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.1mm | - | 1.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.025 100+US$0.021 500+US$0.014 1000+US$0.013 2500+US$0.011 | 16.2kohm | ± 1% | 125mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.55mm | - | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.114 100+US$0.078 500+US$0.072 1000+US$0.064 2000+US$0.063 | 68ohm | ± 1% | 1W | 2512 [6432 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 200V | 6.35mm | - | 3.1mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.016 100+US$0.012 500+US$0.009 1000+US$0.008 2500+US$0.006 | 22kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | CR Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | - | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.015 100+US$0.011 500+US$0.010 1000+US$0.009 2500+US$0.008 | 1.8kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | - | 0.8mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.039 100+US$0.028 500+US$0.021 1000+US$0.020 2500+US$0.018 | 120kohm | ± 1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 200V | 3.2mm | - | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.050 100+US$0.049 500+US$0.048 1000+US$0.047 2000+US$0.046 | 2.2kohm | ± 5% | 1W | 2512 [6432 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 200V | 6.35mm | - | 3.1mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.267 100+US$0.252 500+US$0.234 1000+US$0.227 2500+US$0.224 Thêm định giá… | 7.5kohm | ± 0.1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-3A Series | ± 10ppm/°C | 75V | 1.6mm | - | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$0.344 50+US$0.249 100+US$0.218 250+US$0.201 500+US$0.179 | 10ohm | ± 0.1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thin Film | Precision Low TCR | CPF Series | ± 25ppm/°C | 25V | 1.02mm | - | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | |||||













