7,730 Kết quả tìm được cho "passives"
Find a huge range of Current Sense SMD Resistors at element14 Vietnam. We stock a large selection of Current Sense SMD Resistors, including new and most popular products from the world's top manufacturers including: CGS - Te Connectivity, Panasonic, Yageo, Vishay & Multicomp Pro
Xem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Resistance
Product Range
Resistor Case / Package
Power Rating
Resistance Tolerance
Resistor Technology
Resistor Type
Temperature Coefficient
Product Length
Voltage Rating
Product Width
Product Height
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.239 100+ US$0.149 500+ US$0.121 1000+ US$0.101 2000+ US$0.092 | 0.05ohm | MC LRP Series | 2512 [6432 Metric] | 2W | ± 5% | Metal Strip | - | ± 75ppm/°C | 6.4mm | - | 3.2mm | 0.7mm | -55°C | 170°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.099 100+ US$0.062 500+ US$0.061 1000+ US$0.059 2500+ US$0.058 Thêm định giá… | 1ohm | CRM Series | 1206 [3216 Metric] | 500mW | ± 1% | Thick Film | - | ± 100ppm/°C | 3.2mm | - | 1.6mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.225 | 0.51ohm | RCWE Series | 0402 [1005 Metric] | 125mW | ± 1% | Thick Film | - | ± 100ppm/°C | 1.02mm | - | 0.5mm | 0.35mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.276 100+ US$0.242 500+ US$0.200 1000+ US$0.180 2500+ US$0.167 | 0.091ohm | TLM Series | 0805 [2012 Metric] | 250mW | ± 1% | Metal Foil | - | ± 50ppm/°C | 2.01mm | - | 1.25mm | 0.52mm | -55°C | 55°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.199 100+ US$0.124 500+ US$0.100 1000+ US$0.091 2000+ US$0.083 | 0.025ohm | MC LRP Series | 2512 [6432 Metric] | 3W | ± 5% | Metal Strip | - | ± 75ppm/°C | 6.4mm | - | 3.2mm | 0.7mm | -55°C | 170°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.332 100+ US$0.267 500+ US$0.202 1000+ US$0.195 2500+ US$0.193 Thêm định giá… | 0.1ohm | ERJ-D2 Series | 0612 [1632 Metric] | 1W | ± 1% | Thick Film | - | ± 100ppm/°C | 1.6mm | - | 3.2mm | 0.65mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.239 100+ US$0.149 500+ US$0.121 1000+ US$0.101 2000+ US$0.092 | 7000µohm | MC LRP Series | 2512 [6432 Metric] | 3W | ± 5% | Metal Strip | - | ± 75ppm/°C | 6.4mm | - | 3.2mm | 0.7mm | -55°C | 170°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.361 100+ US$0.226 500+ US$0.183 1000+ US$0.152 2000+ US$0.139 | 0.08ohm | MC LRP Series | 2512 [6432 Metric] | 3W | ± 0.5% | Metal Strip | - | ± 50ppm/°C | 6.4mm | - | 3.2mm | 0.7mm | -55°C | 170°C | - | ||||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.429 100+ US$0.285 500+ US$0.227 1000+ US$0.208 2000+ US$0.193 Thêm định giá… | 0.18ohm | TLRP Series | 2512 [6432 Metric] | 2W | ± 1% | Metal Strip | - | ± 75ppm/°C | 6.4mm | - | 3.2mm | 0.7mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu | 100+ US$0.285 500+ US$0.227 1000+ US$0.208 2000+ US$0.193 4000+ US$0.178 | 0.18ohm | TLRP Series | 2512 [6432 Metric] | 2W | ± 1% | Metal Strip | - | ± 75ppm/°C | 6.4mm | - | 3.2mm | 0.7mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$0.729 50+ US$0.333 100+ US$0.249 250+ US$0.217 500+ US$0.196 Thêm định giá… | 0.12ohm | RLW73 Series | 1020 Wide [2550 Metric] | 1W | ± 1% | Thick Film | - | ± 200ppm/°C | 2.5mm | - | 5mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.388 100+ US$0.242 500+ US$0.196 1000+ US$0.163 2000+ US$0.148 | 4000µohm | MC LRP Series | 2512 [6432 Metric] | 3W | ± 0.5% | Metal Strip | - | ± 50ppm/°C | 6.4mm | - | 3.2mm | 0.7mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.175 100+ US$0.138 500+ US$0.123 1000+ US$0.121 2500+ US$0.113 Thêm định giá… | 0.2ohm | PE_L Series | 0805 [2012 Metric] | 330mW | ± 1% | Metal Film | - | ± 100ppm/°C | 2.03mm | - | 1.27mm | 0.55mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$0.729 50+ US$0.333 100+ US$0.249 250+ US$0.217 500+ US$0.196 Thêm định giá… | 0.15ohm | RLW73 Series | 1020 Wide [2550 Metric] | 1W | ± 1% | Thick Film | - | ± 200ppm/°C | 2.5mm | - | 5mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$1.480 50+ US$0.857 100+ US$0.729 250+ US$0.598 500+ US$0.563 Thêm định giá… | 3500µohm | CSS2H-2512 Series | 2512 [6432 Metric] | 4W | ± 1% | Metal Strip | - | ± 75ppm/°C | 3.05mm | - | 6.35mm | 0.8mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.252 100+ US$0.157 500+ US$0.128 1000+ US$0.107 2000+ US$0.097 | 0.068ohm | MC LRP Series | 2010 [5025 Metric] | 2W | ± 1% | Metal Strip | - | ± 75ppm/°C | 5mm | - | 2.4mm | 0.55mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.463 100+ US$0.286 500+ US$0.234 1000+ US$0.193 2000+ US$0.177 | 0.2ohm | MC LRP Series | 2512 [6432 Metric] | 3W | ± 0.5% | Metal Strip | - | ± 75ppm/°C | 6.4mm | - | 3.2mm | 0.7mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$0.684 50+ US$0.336 100+ US$0.230 250+ US$0.191 500+ US$0.167 Thêm định giá… | 0.018ohm | RLW73 Series | 0612 Wide [1632 Metric] | 750mW | ± 1% | Thick Film | - | ± 600ppm/°C | 1.6mm | - | 3.2mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.573 100+ US$0.302 500+ US$0.240 1000+ US$0.188 2000+ US$0.185 | 0.02ohm | MP LR12 Series | 2512 [6432 Metric] | 3W | ± 1% | Metal Strip | - | ± 50ppm/°C | 6.35mm | - | 3.18mm | 0.7mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.331 100+ US$0.257 500+ US$0.221 1000+ US$0.218 2000+ US$0.206 Thêm định giá… | 0.33ohm | PE_L Series | 2512 [6432 Metric] | 1W | ± 1% | Metal Film | - | ± 100ppm/°C | 6.35mm | - | 3.18mm | 0.64mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu | 100+ US$0.144 | 0.02ohm | WFCP Series | 0612 [1632 Metric] | 1W | ± 1% | Metal Foil | - | ± 75ppm/°C | 1.6mm | - | 3.2mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.187 100+ US$0.144 | 0.02ohm | WFCP Series | 0612 [1632 Metric] | 1W | ± 1% | Metal Foil | - | ± 75ppm/°C | 1.6mm | - | 3.2mm | 0.6mm | -55°C | 170°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.508 100+ US$0.348 500+ US$0.276 1000+ US$0.253 2000+ US$0.234 Thêm định giá… | 2000µohm | PA_E Series | 2512 [6432 Metric] | 1W | ± 1% | Metal Strip | - | ± 50ppm/°C | 6.35mm | - | 3.18mm | 0.63mm | -55°C | 170°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.627 100+ US$0.550 500+ US$0.456 1000+ US$0.409 2500+ US$0.378 Thêm định giá… | 0.51ohm | WRIS-KWKH Series | 0612 Wide | 1W | ± 1% | Thick Film | - | ± 200ppm/°C | 3.2mm | - | 1.6mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.086 100+ US$0.053 500+ US$0.044 1000+ US$0.036 2500+ US$0.033 | 0.47ohm | MC CSN Series | 1206 [3216 Metric] | 500mW | ± 1% | Current Sense | - | ± 200ppm/°C | 3.1mm | - | 1.55mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | - | ||||||














