Through Hole Resistors :
Tìm Thấy 13,428 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(2816)
(2914)
(1526)
(2269)
(48)
(67)
(1)
(103)
(77)
Resistance
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
Product Range
(2)
(21)
(1)
(1)
(7)
(6)
(10)
(1)
Power Rating
(3)
(369)
(14)
(1)
(25)
(2645)
(26)
(87)
Resistance Tolerance
(4)
(78)
(6)
(34)
(1060)
(225)
(3875)
(179)
Resistor Terminals
(1)
Resistor Case / Package
(2)
(10744)
(523)
(7)
(15)
(400)
(1)
(4)
Voltage Rating
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
Resistor Technology
(123)
(854)
(14)
(181)
(3)
(1)
(265)
(5414)
Temperature Coefficient
(54)
(5)
(93)
(2)
(11)
(1)
(131)
(2)
Resistor Type
(410)
(2)
(1473)
(286)
(31)
(24)
(2)
(3615)
Đóng gói
(333)
(11618)
(12)
(1190)
(334)
(44)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Resistance | Product Range | Power Rating | Resistance Tolerance | Resistor Terminals | Resistor Case / Package | Voltage Rating | Resistor Technology | Temperature Coefficient | Resistor Type | Product Diameter | Resistor Mounting | Product Length | Product Width | Product Height | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4847290 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$0.128 25+US$0.104 50+US$0.089 100+US$0.061 250+US$0.047 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$0.104 10+US$0.051 100+US$0.034 500+US$0.025 1000+US$0.023 Thêm định giá… | 2.2kohm | MFR Series | 500mW | ± 1% | - | Axial Leaded | 300V | Metal Film | ± 50ppm/°C | General Purpose | 2.4mm | - | 6.3mm | - | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$0.211 25+US$0.070 50+US$0.055 100+US$0.039 250+US$0.030 | 220ohm | MFR Series | 250mW | ± 1% | - | Axial Leaded | 250V | Metal Film | ± 50ppm/°C | General Purpose | 2.4mm | - | 6.3mm | - | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+US$0.115 10+US$0.092 100+US$0.037 500+US$0.025 1000+US$0.021 Thêm định giá… | 10ohm | CFR Series | 500mW | ± 5% | - | Axial Leaded | 350V | Carbon Film | -500ppm/°C to +350ppm/°C | General Purpose | 3.3mm | - | 9mm | - | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+US$1.880 3+US$1.820 5+US$1.760 10+US$1.680 20+US$1.620 Thêm định giá… | 10ohm | OY Series | 2W | ± 10% | - | Axial Leaded | 400V | Ceramic | -1300, ± 300ppm/°C | High Surge | 7mm | - | 22.5mm | - | - | -40°C | 220°C | - | ||||||
Each (Cut from Ammo Pack) | 1+US$2.140 250+US$1.610 500+US$1.430 1000+US$1.290 5000+US$1.180 | 100kohm | MCRC Series | 250mW | ± 10% | - | Axial Leaded | 250V | Carbon Composition | - | General Purpose | 2.4mm | - | 6.3mm | - | - | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+US$0.277 50+US$0.165 250+US$0.139 500+US$0.121 1000+US$0.114 | 22kohm | - | 1W | ± 2% | - | Axial Leaded | 500V | Metal Oxide | ± 200ppm/°C | High Surge | 4.5mm | - | 11.5mm | - | - | -55°C | 235°C | - | |||||
Each | 1+US$0.146 50+US$0.099 100+US$0.096 250+US$0.092 500+US$0.087 Thêm định giá… | 3.3Mohm | HVR25 Series | 250mW | ± 5% | - | Axial Leaded | 1.6kV | Metal Film | ± 200ppm/K | High Voltage | 2.5mm | - | 7.5mm | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 1+US$2.510 5+US$2.100 10+US$1.680 20+US$1.200 40+US$1.040 Thêm định giá… | 4.7kohm | OX Series | 1W | ± 10% | - | Axial Leaded | 300V | Ceramic | -1300, ± 300ppm/°C | High Surge | 5.5mm | - | 19mm | - | - | -40°C | 220°C | - | ||||||
1174220 | CGS - TE CONNECTIVITY | Each | 1+US$10.900 2+US$7.210 3+US$5.770 5+US$4.000 10+US$3.620 Thêm định giá… | 0.22ohm | MPR Series | 2W | ± 5% | - | TO-220 | 500V | Metal Film | ± 250ppm/°C | High Power | - | - | 10.6mm | 4.5mm | - | -55°C | 155°C | - | ||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each | 1+US$1.030 10+US$0.595 100+US$0.360 500+US$0.329 | 27ohm | ER Series | 3W | ± 5% | - | Axial Leaded | 100V | Wirewound | ± 60ppm/°C | High Power | 6mm | - | 13.5mm | - | - | -55°C | 200°C | - | |||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+US$1.090 50+US$0.754 100+US$0.733 250+US$0.712 500+US$0.680 Thêm định giá… | 12.7kohm | R Series | 250mW | ± 0.1% | - | Axial Leaded | 500V | Metal Alloy | ± 15ppm/°C | Precision | 2.3mm | - | 6.3mm | - | - | -65°C | 155°C | - | |||||
Each | 1+US$4.910 2+US$4.610 3+US$4.310 5+US$4.010 10+US$3.700 Thêm định giá… | 500ohm | Kool-Pak MP900 Series | 15W | ± 1% | - | TO-126 | 200V | Thick Film | -20ppm/°C to +80ppm/°C | High Power | - | - | 8.12mm | 3.18mm | - | -55°C | 150°C | - | ||||||
CADDOCK | Each | 1+US$18.380 2+US$17.660 3+US$16.940 5+US$16.220 10+US$15.490 Thêm định giá… | - | - | 330mW | - | - | - | 300V | Metal Film | - | - | - | - | 19.05mm | 1.91mm | - | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 10+US$0.084 100+US$0.056 500+US$0.042 1000+US$0.038 2500+US$0.038 Thêm định giá… | 33kohm | SFR16S Series | 500mW | ± 5% | - | Axial Leaded | 200V | Metal Film | ± 100ppm/°C | General Purpose | 1.9mm | - | 4.1mm | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+US$0.103 100+US$0.068 500+US$0.052 1000+US$0.046 2500+US$0.045 | 10ohm | SFR16S Series | 500mW | ± 1% | - | Axial Leaded | 200V | Metal Film | ± 100ppm/K | General Purpose | 1.9mm | - | 4.1mm | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Cut from Ammo Pack) | 1+US$0.028 | 1.2kohm | CFR Series | 500mW | ± 5% | - | Axial Leaded | 350V | Carbon Film | -500ppm/°C to +350ppm/°C | General Purpose | 3.3mm | - | 9mm | - | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each | 10+US$0.523 100+US$0.230 500+US$0.168 1000+US$0.148 2500+US$0.138 Thêm định giá… | 1kohm | MFR Series | 500mW | ± 1% | - | Axial Leaded | 350V | Metal Film | ± 50ppm/°C | High Reliability | 2.5mm | - | 6.2mm | - | - | -55°C | 155°C | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+US$0.180 50+US$0.154 100+US$0.112 500+US$0.081 1000+US$0.069 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 10+US$0.052 100+US$0.031 500+US$0.025 1000+US$0.022 2500+US$0.019 Thêm định giá… | 7.5kohm | MC MF Series | 250mW | ± 1% | - | Axial Leaded | 250V | Metal Film | ± 50ppm/°C | Precision | 2.5mm | - | 6.8mm | - | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each | 1+US$0.999 50+US$0.498 100+US$0.435 250+US$0.385 500+US$0.334 Thêm định giá… | 47ohm | SQ Series | 5W | ± 5% | - | Radial Leaded | 350V | Wirewound | ± 300ppm/°C | High Power | - | - | 13mm | 9mm | - | -55°C | 275°C | - | |||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+US$0.864 50+US$0.425 100+US$0.381 250+US$0.333 500+US$0.303 Thêm định giá… | 200ohm | R Series | 250mW | ± 0.1% | - | Axial Leaded | 500V | Metal Film | ± 15ppm/°C | Precision | 2.3mm | - | 6.3mm | - | - | -65°C | 155°C | - | |||||
Each | 10+US$0.153 100+US$0.102 500+US$0.078 1000+US$0.071 2500+US$0.064 Thêm định giá… | 9.1ohm | MRS25 Series | 600mW | ± 1% | - | Axial Leaded | 350V | Metal Film | ± 50ppm/°C | General Purpose | 2.5mm | - | 6.5mm | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 10+US$0.142 100+US$0.094 500+US$0.073 1000+US$0.066 2500+US$0.059 Thêm định giá… | 22kohm | MRS25 Series | 600mW | ± 1% | - | Axial Leaded | 350V | Metal Film | ± 50ppm/°C | General Purpose | 2.5mm | - | 6.5mm | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 1+US$0.381 10+US$0.215 50+US$0.171 100+US$0.149 200+US$0.134 Thêm định giá… | 8.2ohm | MC KNP Series | 5W | ± 5% | - | Axial Leaded | - | Wirewound | ± 400ppm/°C | Flame Proof | 6.5mm | - | 17.5mm | - | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||


















