RF Signal Conditioning :
Tìm Thấy 702 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Đóng gói
Danh Mục
RF Signal Conditioning
(702)
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ US$13.280 10+ US$12.910 25+ US$12.340 50+ US$12.010 100+ US$11.640 Thêm định giá… | 0.01µF | 50V | 10A | - | Screw Mount | -20%, +80% | -55°C | 125°C | - | 10Gohm | - | - | ||||||
JOHANSON TECHNOLOGY | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$1.400 100+ US$1.220 500+ US$1.010 1000+ US$0.905 2000+ US$0.835 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.232 100+ US$0.201 500+ US$0.190 1000+ US$0.178 2000+ US$0.161 Thêm định giá… | 0.022µF | 50V | 2A | 1206 [3216 Metric] | Surface Mount | ± 20% | -55°C | 125°C | 0.05ohm | 1Gohm | - | NFM Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.066 100+ US$0.057 500+ US$0.054 1000+ US$0.050 2000+ US$0.046 Thêm định giá… | 1µF | 6.3V | 2A | 0603 [1608 Metric] | Surface Mount | ± 20% | -55°C | 105°C | 0.03ohm | 0.5Gohm | - | NFM Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$2.680 10+ US$2.290 50+ US$2.250 200+ US$2.200 500+ US$2.160 | - | - | - | - | - | - | -30°C | 80°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.123 100+ US$0.108 500+ US$0.099 1000+ US$0.094 2000+ US$0.090 Thêm định giá… | 220pF | 50V | 700mA | 0805 [2012 Metric] | Surface Mount | ± 20% | -55°C | 125°C | 0.3ohm | 1Gohm | - | NFM Series | ||||||
JOHANSON TECHNOLOGY | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.410 100+ US$0.364 500+ US$0.360 1000+ US$0.355 2000+ US$0.351 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ US$0.666 50+ US$0.471 100+ US$0.409 250+ US$0.397 500+ US$0.384 Thêm định giá… | 680pF | 100V | 6A | Radial | Through Hole | ± 10% | -40°C | 85°C | - | 1Gohm | - | EMIFIL DSS1 Series | ||||||
Each | 1+ US$0.645 50+ US$0.438 100+ US$0.366 250+ US$0.360 500+ US$0.353 Thêm định giá… | 1000pF | 100V | 6A | Radial | Through Hole | ± 10% | -40°C | 85°C | - | 1Gohm | - | EMIFIL DSS1 Series | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$1.350 10+ US$1.290 25+ US$1.240 50+ US$1.180 100+ US$1.100 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | - | - | WE-BPF Series | |||||
Each | 1+ US$158.810 5+ US$146.660 10+ US$134.500 | 2500pF | 600V | 16A | Can | Panel Mount | ± 20% | -40°C | 85°C | - | - | Metallized PP | B85321 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$1.650 50+ US$1.400 100+ US$1.330 250+ US$1.270 500+ US$1.230 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ATB Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$1.150 50+ US$0.811 250+ US$0.704 500+ US$0.662 1000+ US$0.622 Thêm định giá… | 100pF | 100V | 2A | 2706 [6816 Metric] | Surface Mount | ± 30% | -55°C | 125°C | - | 1Gohm | - | EMIFIL NFE61HT Series | ||||||
Each | 1+ US$26.380 5+ US$26.350 10+ US$26.310 50+ US$26.280 100+ US$26.240 | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.209 10+ US$0.159 100+ US$0.142 500+ US$0.136 1000+ US$0.133 | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | DEA Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.094 100+ US$0.082 500+ US$0.077 1000+ US$0.072 2000+ US$0.071 Thêm định giá… | 0.47µF | 16V | 2A | 0805 [2012 Metric] | Surface Mount | ± 20% | -55°C | 125°C | 0.03ohm | 1Gohm | - | NFM Series | ||||||
JOHANSON TECHNOLOGY | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$0.458 10+ US$0.370 25+ US$0.361 50+ US$0.351 100+ US$0.342 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | - | |||||
JOHANSON TECHNOLOGY | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$0.458 10+ US$0.371 25+ US$0.342 50+ US$0.336 100+ US$0.330 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | - | |||||
JOHANSON TECHNOLOGY | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.823 100+ US$0.645 500+ US$0.636 1000+ US$0.626 2000+ US$0.616 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.121 100+ US$0.076 500+ US$0.052 1000+ US$0.049 2000+ US$0.046 Thêm định giá… | 47pF | 50V | 1A | 0603 [1608 Metric] | Surface Mount | ± 20% | -55°C | 125°C | 0.3ohm | - | - | YFF-AC Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$0.330 100+ US$0.223 500+ US$0.168 1000+ US$0.167 2000+ US$0.165 Thêm định giá… | 0.047µF | 25V | 1A | 0805 [2012 Metric] | Surface Mount | ± 20% | -55°C | 125°C | 0.08ohm | - | - | YFF-AC Series | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.344 10+ US$0.241 100+ US$0.226 500+ US$0.222 1000+ US$0.207 | - | - | - | - | - | - | -40°C | 105°C | - | - | - | - | |||||
JOHANSON TECHNOLOGY | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 10+ US$1.110 100+ US$1.070 500+ US$1.020 1000+ US$0.964 2000+ US$0.915 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
JOHANSON TECHNOLOGY | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$1.190 10+ US$0.809 25+ US$0.650 50+ US$0.597 100+ US$0.543 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | - | |||||
JOHANSON TECHNOLOGY | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$0.292 10+ US$0.243 25+ US$0.237 50+ US$0.231 100+ US$0.225 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | - | |||||
















