IQ Modulators & Demodulators :
Tìm Thấy 45 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(39)
(1)
(4)
(1)
Frequency Min
(5)
(2)
(1)
(4)
(4)
(5)
(3)
(1)
Frequency Max
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
No. of Pins
(2)
(4)
(9)
(2)
(11)
(5)
(5)
(1)
Supply Voltage Min
(2)
(2)
(9)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Supply Voltage Max
(2)
(3)
(1)
(2)
(17)
(10)
(1)
(1)
RF IC Case Style
(1)
(2)
(10)
(1)
(1)
(12)
(4)
(2)
Operating Temperature Min
(1)
(39)
(1)
(4)
Operating Temperature Max
(4)
(33)
(1)
(6)
(1)
IC Case / Package
(1)
Frequency Response RF Min
(1)
Đóng gói
(32)
(14)
(9)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Frequency Min | Frequency Max | IC Case / Package | No. of Pins | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | RF IC Case Style | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Frequency Response RF Min | Frequency Response RF Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+US$36.890 10+US$29.990 25+US$28.910 100+US$27.830 250+US$26.080 | 0Hz | 50MHz | - | 40Pins | 4.5V | 5.5V | LFCSP-EP | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$17.960 10+US$14.280 25+US$13.360 100+US$12.570 250+US$12.320 Thêm định giá… | 400MHz | 6GHz | - | 24Pins | 4.75V | 5.25V | LFCSP-EP | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+US$67.160 10+US$60.480 25+US$53.800 100+US$51.860 | 3.2MHz | 1GHz | - | 100Pins | 1.71V | 3.465V | TQFP-EP | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+US$17.700 10+US$14.060 91+US$12.210 182+US$11.830 273+US$11.640 Thêm định giá… | 30MHz | 1.4GHz | - | 24Pins | 4.75V | 5.25V | QFN-EP | -40°C | 105°C | - | - | ||||||
Each | 1+US$19.750 10+US$15.750 50+US$14.140 100+US$13.650 250+US$13.120 Thêm định giá… | 800MHz | 2.7GHz | - | 28Pins | 2.7V | 5.5V | TSSOP | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$17.480 10+US$13.880 25+US$12.980 100+US$12.200 250+US$11.960 Thêm định giá… | 800MHz | 2.5GHz | - | 16Pins | 2.7V | 5.5V | TSSOP | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+US$17.960 10+US$14.280 64+US$12.630 128+US$12.200 256+US$11.850 Thêm định giá… | 30MHz | 2GHz | - | 24Pins | 4.75V | 5.25V | LFCSP-EP | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+US$221.490 10+US$189.330 25+US$181.300 100+US$177.680 | 20GHz | 0Hz | - | 32Pins | 5V | 8V | QFN-EP | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$17.160 10+US$13.620 25+US$12.740 100+US$11.950 250+US$11.720 Thêm định giá… | - | - | TSSOP-EP | 16Pins | - | - | - | -40°C | 85°C | 700MHz | 2.7GHz | ||||||
Each | 1+US$19.910 10+US$17.350 50+US$15.830 100+US$15.240 250+US$14.510 Thêm định giá… | 650MHz | 1.2GHz | - | 36Pins | 4.75V | 5.25V | TQFN | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
3009097 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$27.340 10+US$22.020 25+US$20.680 50+US$20.220 100+US$19.760 | 50MHz | 6GHz | - | 24Pins | 4.5V | 5.5V | VQFN | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each | 1+US$18.690 10+US$14.880 50+US$13.350 100+US$12.880 250+US$12.380 Thêm định giá… | 50MHz | 1GHz | - | 28Pins | 2.7V | 5.5V | TSSOP | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+US$24.570 10+US$20.660 91+US$19.470 182+US$18.450 273+US$17.600 Thêm định giá… | 800MHz | 2.7GHz | - | 16Pins | 4.5V | 5.25V | QFN-EP | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+US$27.310 10+US$22.000 25+US$20.980 100+US$19.960 250+US$18.950 Thêm định giá… | 100MHz | 2.4GHz | - | 56Pins | 4.75V | 5.25V | LFCSP-EP | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+US$16.110 10+US$12.710 91+US$10.980 182+US$10.630 273+US$10.450 Thêm định giá… | 700MHz | 6GHz | - | 24Pins | 2.7V | 3.6V | QFN-EP | -40°C | 105°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$67.160 10+US$55.570 25+US$52.670 1000+US$52.130 | 3.2MHz | 1GHz | - | 100Pins | 1.71V | 3.465V | TQFP-EP | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+US$48.850 10+US$42.790 37+US$39.850 111+US$37.620 259+US$36.040 | 0Hz | 2GHz | - | 20Pins | 5V | 16.5V | WSOIC | -25°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+US$21.980 10+US$17.520 91+US$15.250 182+US$14.790 273+US$14.550 Thêm định giá… | 200MHz | 6GHz | - | 24Pins | 3.15V | 3.45V | UTQFN-EP | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+US$0.757 10+US$0.611 100+US$0.527 500+US$0.504 1000+US$0.483 Thêm định giá… | - | - | - | 14Pins | 12V | 30V | DIP | 0°C | 70°C | - | - | ||||||
Each | 1+US$0.668 10+US$0.539 100+US$0.465 500+US$0.445 1000+US$0.426 Thêm định giá… | - | - | - | 14Pins | 12V | 30V | SOIC | 0°C | 70°C | - | - | ||||||














