NFC / RFID ICs :
Tìm Thấy 13 Sản PhẩmTất cả bộ lọc
(1 Đã áp dụng)
Mở rộng tất cả
Nhà Sản Xuất
(13)
Standards
=FeliCa, ...
1
(5)
(1)
(1)
(2)
(13)
(7)
(3)
(13)
Frequency Min
(1)
Frequency Max
(11)
(2)
Supply Voltage Min
(9)
(4)
RFID IC Type
(7)
(6)
Supply Voltage Max
(13)
Output Power
(4)
IC Case / Package
(1)
(3)
(8)
(1)
RF IC Case Style
(1)
(3)
(8)
(1)
No. of Pins
(1)
(12)
Đóng gói
(18)
(8)
| So Sánh | Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất | Mã Đơn Hàng | Nhà Sản Xuất / Mô Tả | Tình Trạng | Giá cho | Giá | Số Lượng | Frequency Min | Frequency Max | Supply Voltage Min | RFID IC Type | Supply Voltage Max | Output Power | IC Case / Package | RF IC Case Style | No. of Pins | Interfaces | Standards | Product Range | Current Consumption | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$6.270 10+US$5.510 25+US$5.200 50+US$4.970 100+US$4.730 Thêm định giá… | - | 13.56MHz | 2.4V | Reader | 5.5V | 1W | VFQFPN | VFQFPN | 32Pins | SPI | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092, MIFARE | - | - | -40°C | 125°C | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$4.060 10+US$3.410 25+US$3.230 50+US$3.120 100+US$3.000 Thêm định giá… | - | 13.56MHz | 2.4V | Read, Write | 5.5V | 1W | WLCSP | WLCSP | 30Pins | SPI | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092, MIFARE | - | - | -40°C | 125°C | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$6.230 10+US$5.960 25+US$5.690 50+US$5.420 100+US$5.150 Thêm định giá… | - | 27.12MHz | 2.6V | Reader | 5.5V | - | VFQFPN | VFQFPN | 32Pins | I2C, SPI | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092, MIFARE | - | 5.8µA | -40°C | 105°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$6.590 10+US$5.720 25+US$5.540 50+US$5.350 100+US$5.160 Thêm định giá… | - | 13.56MHz | 2.4V | Read, Write | 5.5V | - | VFQFPN | VFQFPN | 32Pins | I2C, SPI | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092, MIFARE | - | 600nA | -40°C | 105°C | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$5.660 10+US$4.570 25+US$4.270 50+US$4.090 100+US$3.900 Thêm định giá… | - | 13.56MHz | 2.4V | Read, Write | 5.5V | - | UFQFPN | UFQFPN | 32Pins | I2C, SPI | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092, MIFARE | - | - | -40°C | 105°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$4.760 10+US$4.130 25+US$3.900 50+US$3.750 100+US$3.600 Thêm định giá… | - | 13.56MHz | 2.4V | Reader | 5.5V | 1W | VFQFPN | VFQFPN | 32Pins | SPI | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092, MIFARE | - | - | -40°C | 125°C | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$6.010 10+US$4.710 25+US$4.660 50+US$4.600 100+US$4.540 Thêm định giá… | - | 27.12MHz | 2.6V | Reader | 5.5V | - | VFQFPN | VFQFPN | 32Pins | I2C, SPI | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092, MIFARE | - | 5.8µA | -40°C | 105°C | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$4.390 10+US$3.800 25+US$3.600 50+US$3.250 100+US$2.900 Thêm định giá… | 3.39MHz | 13.56MHz | 2.6V | Reader | 5.5V | - | VFQFPN | VFQFPN | 32Pins | I2C, SPI | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092, MIFARE | - | 600nA | -40°C | 105°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$6.270 10+US$5.080 25+US$4.750 50+US$4.550 100+US$4.350 Thêm định giá… | - | 13.56MHz | 2.4V | Reader | 5.5V | 1W | QFN | QFN | 32Pins | SPI | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092, MIFARE | ST25R3915 | - | -40°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$5.050 10+US$4.100 25+US$3.780 50+US$3.600 100+US$3.420 Thêm định giá… | - | 13.56MHz | 2.6V | Read, Write | 5.5V | - | VFQFPN | VFQFPN | 32Pins | I2C, SPI | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092, MIFARE | - | 16mA | -40°C | 105°C | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$4.070 10+US$3.300 25+US$3.120 50+US$3.000 100+US$2.870 Thêm định giá… | - | 13.56MHz | 2.4V | Read, Write | 5.5V | - | UFQFPN | UFQFPN | 32Pins | I2C, SPI | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092, MIFARE | - | - | -40°C | 105°C | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$6.110 10+US$5.290 25+US$5.000 50+US$4.610 100+US$4.220 Thêm định giá… | - | 13.56MHz | 2.4V | Read, Write | 5.5V | - | UFQFPN | UFQFPN | 32Pins | I2C, SPI | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092, MIFARE | - | - | -40°C | 105°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+US$6.650 10+US$5.770 25+US$5.450 50+US$5.240 100+US$5.030 Thêm định giá… | - | 13.56MHz | 2.4V | Read, Write | 5.5V | - | VFQFPN | VFQFPN | 32Pins | I2C, SPI | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092, MIFARE | - | 600nA | -40°C | 105°C | ||||||

