Bluetooth Modules:
Tìm Thấy 288 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Bluetooth Version
Device Core
Bluetooth Class
Data Bus Width
Operating Frequency Max
Interfaces
Receiver Sensitivity Rx
Program Memory Size
No. of Pins
IC Case / Package
No. of I/O's
RAM Memory Size
Supply Voltage Range
ADC Channels
Operating Temperature Range
ADC Resolution
Certifications
Product Range
IC Mounting
MCU Series
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILICON LABS | Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu | 10+ US$10.360 50+ US$10.340 100+ US$9.010 250+ US$8.830 | Bluetooth LE 5.0 | - | - | - | - | I2C, SPI, UART, USART | -91.2 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.8 V to 3.8 V | - | -40 °C to 85 °C | - | - | CE, FCC, IC, ISED, MIC, UKCA | Blue Gecko BGM13P Series | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu | 10+ US$8.690 50+ US$8.200 100+ US$7.700 250+ US$7.550 | Bluetooth LE 5.1 | - | Class 3 | - | - | I2C, SPI, UART, USART | -94.1 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.71 V to 3.8 V | - | -40 °C to 125 °C | - | - | CE, FCC, ISED, KC, MIC, NCC, SRRC, UKCA | BGM210P Series | - | - | ||||||
SILICON LABS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$11.540 5+ US$10.860 10+ US$10.180 50+ US$9.690 100+ US$9.200 Thêm định giá… | Bluetooth LE 4.2 | - | - | - | - | I2C, SPI, UART, USART | -92 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.85 V to 3.8 V | - | -40 °C to 85 °C | - | - | CE, FCC, IC, KC, MIC | Blue Gecko BGM111 Series | - | - | |||||
SILICON LABS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$11.560 5+ US$10.600 10+ US$9.630 50+ US$9.150 100+ US$8.680 Thêm định giá… | Bluetooth 5.0 | - | - | - | - | I2C, SPI, UART, USART | -94.1 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.8 V to 3.8 V | - | -40 °C to 85 °C | - | - | CE, FCC, IC, ISED, MIC | BGM13S Series | - | - | |||||
Each | 1+ US$10.540 25+ US$9.920 | Bluetooth LE 5.0 + EDR | - | Class 2 | - | - | UART | -91 dBm | - | - | - | - | - | - | 3 V to 4.2 V | - | -20 °C to 70 °C | - | - | ANATEL, CE, FCC, IC, IFT, KC, MIC, NCC, SRRC | BM20 Series | - | - | ||||||
Each | 1+ US$661.750 | Bluetooth 2.1 + EDR, 4.0 | - | - | - | - | Ethernet | - | - | - | - | - | - | - | 9 VDC to 30 VDC | - | -40 °C to 65 °C | - | - | FCC | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$19.450 | Bluetooth LE 5.1 | - | - | - | - | UART | -100 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.8 V to 3.6 V | - | -40 °C to 85 °C | - | - | - | Setebos-I Series | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$13.280 | Bluetooth 5.0 | - | - | - | - | I2C, SPI, UART | -92 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.7 V to 3.6 V | - | -40 °C to 85 °C | - | - | CE, FCC, IC, MIC, RCM | BL654 Series | - | - | ||||||
Each | 1+ US$30.880 5+ US$30.640 10+ US$28.380 50+ US$27.630 100+ US$26.710 | Bluetooth 4.0 | - | Class 1 | - | - | I2C, SPI, UART | -90 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.8 V to 3.6 V | - | -40 °C to 85 °C | - | - | CE, FCC, IC, MIC | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$63.990 5+ US$55.990 10+ US$46.390 50+ US$44.730 | Bluetooth 5.0 | - | - | - | - | USB | -92 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.7 V to 3.6 V | - | -40 °C to 85 °C | - | - | CE, FCC, IC, MIC, RCM | BL654 Series | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$23.750 5+ US$23.680 | Bluetooth LE 5.0 | - | - | - | - | UART | - | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | -40 °C to 85 °C | - | - | ETSI, FCC, ISED, MIC, RCM | Sterling-LWB5+ Series | - | - | ||||||
EZURIO | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$17.000 5+ US$14.880 10+ US$12.330 50+ US$11.050 100+ US$10.300 | Bluetooth LE 5.1 | - | - | - | - | I2C, I2S, SPI, UART, USB | -92 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.7 V to 3.6 V | - | -40 °C to 105 °C | - | - | CE, FCC, IC, KC, MIC, RCM | BL653 Series | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$16.420 5+ US$14.360 10+ US$11.900 50+ US$10.670 100+ US$10.630 | Bluetooth LE 5.1 | - | - | - | - | I2C, I2S, SPI, UART, USB | -103 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.7 V to 5.5 V | - | -40 °C to 105 °C | - | - | CE, FCC, IC, MIC, RCM | BL653µ Series | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$20.750 5+ US$18.160 10+ US$15.050 50+ US$13.490 100+ US$13.440 | Bluetooth LE 5.0 + EDR | - | Class 1 | - | - | I2S, UART | -94 dBm | - | - | - | - | - | - | 3 V to 3.6 V | - | -30 °C to 85 °C | - | - | CE, FCC, IC, KC, MIC, RCM | BT860 Series | - | - | ||||||
EZURIO | Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu | 1+ US$11.100 | Bluetooth LE 5.1 | - | - | - | - | I2C, I2S, SPI, UART, USB | -92 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.7 V to 3.6 V | - | -40 °C to 105 °C | - | - | CE, FCC, IC, KC, MIC, RCM | BL653 Series | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu | 10+ US$15.050 50+ US$13.490 100+ US$13.440 | Bluetooth LE 5.0 + EDR | - | Class 1 | - | - | I2S, UART | -94 dBm | - | - | - | - | - | - | 3 V to 3.6 V | - | -30 °C to 85 °C | - | - | CE, FCC, IC, KC, MIC, RCM | BT860 Series | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$15.100 5+ US$13.720 10+ US$12.250 50+ US$11.810 100+ US$11.350 Thêm định giá… | Bluetooth 4.1 | - | - | - | - | SPI | -88 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.7 V to 3.6 V | - | -40 °C to 85 °C | - | - | CE, FCC, IC | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$15.690 5+ US$14.450 10+ US$13.200 50+ US$12.830 100+ US$12.450 Thêm định giá… | Bluetooth LE 5.0 | - | - | - | - | I2C, I2S, SPI, UART | -103 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.7 V to 5.5 V | - | -40 °C to 85 °C | - | - | FCC, ISED, KC, MIC, RCM, RED, SRRC, UKCA | PAN1780 Series | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$20.410 5+ US$18.650 10+ US$16.880 50+ US$16.260 100+ US$15.630 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | I2C, UART | -95 dBm | - | - | - | - | - | - | 2.2 V to 3.6 V | - | -40 °C to 85 °C | - | - | CE, FCC, ISED, KC, MIC, SRRC, UKCA | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Loại cuộn theo nhu cầu | 10+ US$7.730 50+ US$7.440 100+ US$7.140 250+ US$6.900 | Bluetooth 5.2 | - | - | - | - | I2C, UART | -85 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.7 V to 3.6 V | - | -40 °C to 85 °C | - | - | CE, FCC, IC, KC, SRRC, WPC | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$10.310 5+ US$9.020 10+ US$7.730 50+ US$7.440 100+ US$7.140 Thêm định giá… | Bluetooth 5.2 | - | - | - | - | I2C, UART | -85 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.7 V to 3.6 V | - | -40 °C to 85 °C | - | - | CE, FCC, IC, KC, SRRC, WPC | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$12.360 5+ US$12.190 10+ US$12.020 50+ US$11.470 | Bluetooth LE 5.1 | - | - | - | - | UART | -93 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.8 V to 3.6 V | - | -40 °C to 85 °C | - | - | - | WIRL-BTLE Proteus-e Series | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$7.260 10+ US$5.960 25+ US$5.700 50+ US$5.430 100+ US$5.160 Thêm định giá… | - | - | - | - | - | I2C, SPI, UART, USART | -95.7 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.8 V to 3.8 V | - | -40 °C to 105 °C | - | - | CE, FCC, ISED, KC, MIC, UKCA | Wireless Gecko BGM240P Series | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 1+ US$8.750 5+ US$8.160 10+ US$7.560 50+ US$7.340 100+ US$7.110 Thêm định giá… | Bluetooth LE 5.0 | - | Class 2 | - | - | I2C, I2S, SPI, UART | -95 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.71 V to 3.3 V | - | -30 °C to 85 °C | - | - | CE, FCC, ISED, MIC | - | - | - | ||||||
Each | 1+ US$9.070 | - | - | - | - | - | I2C, I2S, SPI, UART | -89 dBm | - | - | - | - | - | - | 1.7 V to 3.6 V | - | -40 °C to 85 °C | - | - | CE, FCC, IC, KC, NCC, SRRC | - | - | - | ||||||




















