Diode Modules :
Tìm Thấy 298 Sản PhẩmXem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Repetitive Peak Reverse Voltage
Average Forward Current
Forward Voltage Max
Diode Module Configuration
Diode Case Style
No. of Pins
Operating Temperature Max
Forward Surge Current
Diode Mounting
Product Range
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
| So Sánh | Giá cho | Số Lượng | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ US$46.220 5+ US$40.610 10+ US$35.000 50+ US$34.300 100+ US$33.600 | 600V | 85A | 1.55V | Single | D-55 | 2Pins | 125°C | 1.37kA | Panel | VS-T85HFL | ||||||
Each | 1+ US$33.040 5+ US$30.030 10+ US$27.010 50+ US$24.810 100+ US$22.610 Thêm định giá… | 600V | 230A | 2.05V | Dual Isolated | SOT-227 | 4Pins | 175°C | 1.4kA | Panel | - | ||||||
Each | 1+ US$59.560 5+ US$43.230 10+ US$42.580 50+ US$41.920 100+ US$41.260 | 2.2kV | 226A | 1.39V | Dual Series | Module | 7Pins | 150°C | 5.75kA | Panel | - | ||||||
Each | 1+ US$36.230 5+ US$32.770 10+ US$29.640 50+ US$28.150 100+ US$27.430 | 1.6kV | 125A | 1.55V | Single | DO-205AC | 2Pins | 180°C | 1.75kA | Stud | SKR | ||||||
Each | 1+ US$292.320 5+ US$292.170 | 4kV | 435A | 1.71V | Single | Module | 2Pins | 150°C | 14.5kA | Panel | - | ||||||
Each | 1+ US$20.060 5+ US$18.570 10+ US$17.070 50+ US$16.730 100+ US$16.390 Thêm định giá… | 600V | 70A | 1.85V | Single | DO-5 | 2Pins | 125°C | 730A | Stud | VS-70HFL | ||||||
Each | 1+ US$65.090 5+ US$58.580 10+ US$55.110 50+ US$51.200 | 45V | 400A | 780mV | Dual Common Cathode | TO-244 | 3Pins | 175°C | 25kA | Panel | - | ||||||
Each | 1+ US$51.720 5+ US$45.260 10+ US$37.500 50+ US$33.620 100+ US$32.030 | 800V | 150A | 1.2V | Single | DO-8 | 2Pins | 200°C | 3.14kA | Stud | S150K | ||||||
Each | 1+ US$183.420 5+ US$160.500 10+ US$132.980 50+ US$130.330 | 380V | 105A | 1.65V | RD | Module | 3Pins | 125°C | 2.25kA | Panel | F18 | ||||||
Each | 1+ US$25.270 5+ US$21.790 10+ US$18.300 50+ US$17.760 100+ US$17.210 Thêm định giá… | 200V | 120A | 1.2V | - | ISOTOP | 4Pins | 150°C | 1kA | Panel | STTH2 | ||||||
4745401 | Each | 1+ US$15.270 5+ US$13.740 10+ US$12.930 50+ US$12.020 100+ US$11.200 Thêm định giá… | 200V | 15A | 1.5V | Single | DO-203AB | 2Pins | 175°C | 800A | Through Hole | - | |||||
Each | 1+ US$11.220 10+ US$7.750 100+ US$5.760 500+ US$5.570 1000+ US$5.460 | 1kV | 12A | 1.26V | - | DO-4 | 2Pins | 175°C | 265A | Stud | - | ||||||
Each | 1+ US$11.600 10+ US$8.630 100+ US$6.840 500+ US$6.800 1000+ US$6.670 | 600V | 12A | 1.35V | - | DO-4 | 2Pins | 200°C | 240A | Stud | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Cắt Băng | 5+ US$0.988 10+ US$0.779 100+ US$0.713 500+ US$0.699 1000+ US$0.685 Thêm định giá… | 80V | 200mA | 1.25V | Dual Isolated | SOT-143 | 4Pins | 150°C | 4.5A | Surface Mount | BAS28 | ||||||
Each | 1+ US$22.560 5+ US$20.220 10+ US$17.880 50+ US$17.090 100+ US$16.300 Thêm định giá… | 200V | 40A | 1.3V | Single | DO-5 | 2Pins | 200°C | 800A | Stud | - | ||||||
Each | 1+ US$102.400 5+ US$87.870 10+ US$80.010 50+ US$76.550 | 1.6kV | 150A | 1.65V | Bridge | Module | - | 150°C | 1.2kA | Panel | eupec EconoBRIDGE | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ US$24.750 5+ US$21.620 10+ US$18.490 50+ US$16.320 100+ US$14.140 Thêm định giá… | 15V | 120A | 430mV | Dual Isolated | ISOTOP | 4Pins | 125°C | 1.2kA | Panel | - | |||||
Each | 1+ US$477.760 5+ US$468.210 | 3.6kV | 435A | 1.71V | Dual Series | Module | 3Pins | 150°C | 14.5kA | Panel | - | ||||||
Each | 1+ US$105.720 5+ US$96.720 10+ US$87.710 50+ US$86.840 | 2.2kV | 390A | 1.34V | Dual Series | Module | 7Pins | 150°C | 10kA | Panel | - | ||||||
Each | 1+ US$38.840 5+ US$37.530 10+ US$36.210 50+ US$34.900 100+ US$33.580 | 100V | 240A | 950mV | Single | D-67 | 2Pins | 175°C | 25.5kA | Panel | - | ||||||
Each | 1+ US$152.590 5+ US$135.320 10+ US$132.620 | 1.8kV | 171A | 1.26V | Dual Series | Module | 3Pins | 150°C | 6.6kA | Panel | - | ||||||
Each | 1+ US$46.300 5+ US$42.610 10+ US$38.850 50+ US$36.490 100+ US$35.190 | 1.2kV | 52A | 2.15V | Dual Isolated | SOT-227B | 4Pins | 150°C | 450A | Panel | DSEI2 | ||||||
SOLID STATE | Each | 25+ US$3.700 | 1kV | 40A | 1.3V | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ US$41.100 5+ US$37.170 10+ US$33.620 50+ US$31.930 100+ US$31.110 | 800V | 82A | 1.55V | 1 Pair Series Connection | Module | 3Pins | 125°C | 2kA | Panel | SKKD | ||||||
Each | 1+ US$39.730 5+ US$35.940 10+ US$32.510 50+ US$30.870 100+ US$30.080 | 1.6kV | 47A | 1.95V | Dual Series | Module | 3Pins | 125°C | 700A | Panel | SKKD | ||||||























